PCA - U14 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24917 | Semifinali - Andata | Asd Home Castello U14 | Francesco Francia U14 | 6/U14GFIN | mar 20/05/2025 19:45 | 91 - 47 | 29 - 824 - 1218 - 720 - 20 |
PCA - U14 Gold 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23969 | 1a giornata | Asd Home Castello U14 | C.Zecchi LGS U14 | 3/U14G | lun 10/03/2025 18:30 | 113 - 31 | 32 - 729 - 824 - 528 - 10 | ||||
| 23976 | 4a giornata | UP Calderara U14 | Asd Home Castello U14 | 10/U14G | mar 18/03/2025 20:00 | 72 - 81 | 21 - 1817 - 2218 - 2016 - 20 | ||||
| 23974 | 3a giornata | Asd Home Castello U14 | Francesco Francia U14 | 8/U14G | mar 08/04/2025 19:40 | 84 - 57 | 24 - 1424 - 1425 - 1311 - 16 | ||||
| 23972 | 2a giornata | Asd Home Castello U14 | Antal Pallavicini U14 | 6/U14G | dom 13/04/2025 15:00 | 85 - 61 | 31 - 820 - 1117 - 2117 - 21 |
PCA - U14 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205 | 2a giornata | Benedetto 1964 U14 | Asd Home Castello U14 | 6/U14B | ven 29/11/2024 19:10 | 75 - 68 | 16 - 2217 - 1828 - 1214 - 16 | ||||
| 22210 | 4a giornata | Asd Home Castello U14 | Diablos U14 | 11/U14B | sab 07/12/2024 19:30 | 68 - 65 | 17 - 1120 - 2015 - 2116 - 12 | ||||
| 22201 | 1a giornata | Asd Home Castello U14 | Peperoncino U14 | 2/U14B | dom 15/12/2024 17:00 | 80 - 38 | 20 - 715 - 920 - 1125 - 11 | ||||
| 22212 | 5a giornata | Asd Home Castello U14 | UP Calderara U14 | 13/U14B | mar 07/01/2025 19:40 | 64 - 65 | 24 - 1412 - 1212 - 1810 - 14 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|