PCA - TOP SILVER FINALS
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36692 | Semifinali - Andata | Nueva vida Snc - Brick Team | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | 1/TSFin | lun 27/04/2026 20:45 | 56 - 40 | 15 - 1310 - 1020 - 1011 - 7 | ||||
| 36693 | Semifinali - Ritorno | Nueva vida Snc - Brick Team | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | 3/TSFin | lun 04/05/2026 20:45 | 58 - 46 | 18 - 1825 - 114 - 911 - 8 | ||||
| 36694 | Semifinali - Andata 2 | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | Nueva vida Snc - Brick Team | 5/TSFin | gio 14/05/2026 21:55 | 71 - 63 | 14 - 2514 - 1419 - 1024 - 14 | ||||
| 36695 | Semifinali - Ritorno 2 | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | Nueva vida Snc - Brick Team | 7/TSFin | mar 19/05/2026 21:00 | 62 - 68 | 14 - 1512 - 2319 - 1917 - 11 | ||||
| 36702 | Finali - Andata | Nueva vida Snc - Brick Team | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
49
52
1218127
1414915
|
11/TSFin | gio 11/06/2026 21:50 | 49 - 52 | 12 - 1418 - 1412 - 97 - 15 |
PCA - QUARTI TOP SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36610 | Quarti - Andata | Nueva vida Snc - Brick Team | East Side Jokers by Art. Bo. | 3/POTS | lun 30/03/2026 20:45 | 60 - 59 | 15 - 418 - 1810 - 2117 - 16 | ||||
| 36611 | Quarti - Ritorno | East Side Jokers by Art. Bo. | Nueva vida Snc - Brick Team | 7/POTS | lun 13/04/2026 22:15 | 58 - 60 | 15 - 1622 - 128 - 2213 - 10 |
PCA - Silver - Girone C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33182 | 1a giornata | PGS Corticella Basket | Nueva vida Snc - Brick Team | 2/SIF1C | mar 21/10/2025 21:15 | 51 - 74 | 12 - 1516 - 1815 - 208 - 21 | ||||
| 33176 | 2a giornata | Tenax Pallacanestro | Nueva vida Snc - Brick Team | 8/SIF1C | lun 27/10/2025 21:45 | 54 - 64 | 16 - 2014 - 138 - 1716 - 14 | ||||
| 33154 | 3a giornata | Sasquatch - Libertas San Felice | Nueva vida Snc - Brick Team | 14/SIF1C | lun 03/11/2025 21:45 | 54 - 49 | 15 - 1010 - 1514 - 515 - 19 | ||||
| 33105 | 4a giornata | Asd San Severino Basket / Amadori Francesco Assicurazioni | Nueva vida Snc - Brick Team |
63
75
4211820
2272719
|
20/SIF1C | mar 11/11/2025 21:15 | 63 - 75 | 4 - 2221 - 718 - 2720 - 19 | |||
| 33113 | 5a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | 25/SIF1C | lun 17/11/2025 20:45 | 55 - 54 | 15 - 1714 - 1317 - 69 - 18 | ||||
| 33164 | 6a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Impro Savena Bridge - CMB | 29/SIF1C | lun 24/11/2025 20:45 | 55 - 58 | 18 - 1115 - 1613 - 149 - 17 | ||||
| 33125 | 7a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 32/SIF1C | lun 01/12/2025 20:45 | 81 - 57 | 17 - 1620 - 1212 - 2032 - 9 | ||||
| 33146 | 8a giornata | Campas - Ricap Srl | Nueva vida Snc - Brick Team | 38/SIF1C | mer 10/12/2025 21:45 | 70 - 45 | 18 - 1628 - 913 - 1211 - 8 | ||||
| 33142 | 9a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Navile Basket | 43/SIF1C | lun 12/01/2026 20:45 | 73 - 45 | 11 - 1525 - 1324 - 713 - 10 | ||||
| 33131 | 10a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Tenax Pallacanestro | 48/SIF1C | lun 19/01/2026 20:45 | 68 - 44 | 19 - 1022 - 1510 - 717 - 12 | ||||
| 33137 | 11a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | PGS Corticella Basket | 52/SIF1C | lun 26/01/2026 20:45 | 65 - 66 | 18 - 1314 - 1913 - 1220 - 22 | ||||
| 33170 | 17a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Nueva vida Snc - Brick Team | 82/SIF1C | ven 30/01/2026 20:45 | 56 - 62 | 8 - 2020 - 139 - 1219 - 17 | ||||
| 33109 | 12a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Sasquatch - Libertas San Felice | 59/SIF1C | lun 02/02/2026 20:45 | 45 - 40 | 4 - 1215 - 611 - 515 - 17 | ||||
| 33158 | 13a giornata | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | Nueva vida Snc - Brick Team | 65/SIF1C | gio 12/02/2026 21:55 | 42 - 50 | 10 - 1212 - 98 - 1712 - 12 | ||||
| 33150 | 14a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Asd San Severino Basket / Amadori Francesco Assicurazioni |
63
52
22111713
9151414
|
70/SIF1C | lun 16/02/2026 20:45 | 63 - 52 | 22 - 911 - 1517 - 1413 - 14 | |||
| 33097 | 16a giornata | Navile Basket | Nueva vida Snc - Brick Team | 78/SIF1C | mer 04/03/2026 21:45 | 37 - 65 | 14 - 179 - 1410 - 164 - 18 | ||||
| 33101 | 15a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | Campas - Ricap Srl | 73/SIF1C | lun 09/03/2026 20:45 | 59 - 94 | 18 - 2118 - 358 - 2115 - 17 | ||||
| 33119 | 18a giornata | Impro Savena Bridge - CMB | Nueva vida Snc - Brick Team | 89/SIF1C | gio 19/03/2026 22:15 | 76 - 56 | 23 - 1219 - 1514 - 920 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gnudi Christian
|
273 | 11 | 88 | 64 | 22 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Marcone Alessandro
|
249 | 30 | 60 | 39 | 20 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Balboni Marco
|
206 | 1 | 67 | 69 | 20 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Lippolis Christian Francesco
|
54 | 19 | 16 | 10 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
|
Regazzi Simone
|
25 | 10 | 5 | 12 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
|
Zanini Alberto
|
75 | 15 | 12 | 6 | 15 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Degli Esposti Luca
|
137 | 32 | 13 | 15 | 21 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Ngongo Federico
|
4 | 2 | 16 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
||
Serri Nelson
|
93 | 8 | 24 | 21 | 17 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Merighi Rudy
|
117 | 25 | 13 | 16 | 20 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Cantelli Simone
|
62 | 2 | 20 | 16 | 22 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Bennati Marco
|
15 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
Fiorini Cristian
|
19 | 8 | 3 | 16 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|
|
Minghetti Luca
|
9 | 4 | 1 | 17 |
Nueva vida Snc - Brick Team
|