PCA - MIDDLE SILVER LOW FINALE
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37641 | Finali - Andata | Studiogest Sas - L'avvelenata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 1/MSLF | gio 11/06/2026 21:15 | 60 - 62 | 12 - 2216 - 1820 - 912 - 13 |
PCA - MIDDLE SILVER FINALS
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36966 | Semifinali - Andata | Sasquatch - Libertas San Felice | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 2/MSF | lun 11/05/2026 21:45 | 59 - 43 | 13 - 1119 - 810 - 1317 - 11 | ||||
| 36967 | Semifinali - Ritorno | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Sasquatch - Libertas San Felice | 4/MSF | mar 26/05/2026 20:30 | 74 - 64 | 12 - 1717 - 1622 - 1723 - 14 | ||||
| 36968 | Semifinali - Spareggio | Sasquatch - Libertas San Felice | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 6/MSF | gio 28/05/2026 22:15 | 63 - 55 | 16 - 1516 - 1720 - 1411 - 9 |
PCA - OTTAVI PLAY OFF MIDDLE SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36654 | Ottavi - Andata | Bolo State Neptunes | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 4/POMS | mar 31/03/2026 21:45 | 50 - 64 | 15 - 1419 - 153 - 1813 - 17 | ||||
| 36655 | Ottavi - Ritorno | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Bolo State Neptunes | 13/POMS | mar 14/04/2026 20:15 | 68 - 70 | 17 - 1714 - 2223 - 1214 - 19 | ||||
| 36660 | Quarti - Andata | Tecno Bar Cere' - PGS Bellaria | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 18/POMS | mar 21/04/2026 21:50 | 53 - 56 | 14 - 611 - 1614 - 1514 - 19 | ||||
| 36661 | Quarti - Ritorno | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Tecno Bar Cere' - PGS Bellaria | 22/POMS | mar 28/04/2026 20:15 | 62 - 56 | 17 - 815 - 1012 - 1218 - 26 |
PCA - QUARTI PLAY OFF ELITE
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Silver - Girone C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33106 | 1a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Navile Basket | 1/SIF1C | ven 24/10/2025 20:45 | 64 - 47 | 22 - 1512 - 816 - 914 - 15 | ||||
| 33117 | 2a giornata | Asd San Severino Basket / Amadori Francesco Assicurazioni | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics |
53
62
9171116
15121817
|
6/SIF1C | mar 28/10/2025 21:15 | 53 - 62 | 9 - 1517 - 1211 - 1816 - 17 | |||
| 33145 | 3a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | PGS Corticella Basket | 11/SIF1C | ven 07/11/2025 20:45 | 67 - 58 | 21 - 159 - 1022 - 1815 - 15 | ||||
| 33094 | 4a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Tenax Pallacanestro | 16/SIF1C | ven 14/11/2025 20:45 | 60 - 61 | 22 - 1013 - 1611 - 1514 - 20 | ||||
| 33174 | 5a giornata | Impro Savena Bridge - CMB | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 22/SIF1C | gio 20/11/2025 22:15 | 66 - 51 | 16 - 1218 - 1014 - 818 - 21 | ||||
| 33112 | 6a giornata | Campas - Ricap Srl | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 27/SIF1C | mer 26/11/2025 21:45 | 104 - 61 | 34 - 1918 - 1923 - 1729 - 6 | ||||
| 33125 | 7a giornata | Nueva vida Snc - Brick Team | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 32/SIF1C | lun 01/12/2025 20:45 | 81 - 57 | 17 - 1620 - 1212 - 2032 - 9 | ||||
| 33121 | 8a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Sasquatch - Libertas San Felice | 36/SIF1C | ven 12/12/2025 20:45 | 46 - 48 | 17 - 1613 - 1510 - 66 - 11 | ||||
| 33178 | 9a giornata | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 76/SIF1C | gio 15/01/2026 21:55 | 58 - 60 | 9 - 1010 - 1716 - 719 - 20 | ||||
| 33162 | 10a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Asd San Severino Basket / Amadori Francesco Assicurazioni |
52
47
13111117
1313714
|
46/SIF1C | ven 23/01/2026 20:45 | 52 - 47 | 13 - 1311 - 1311 - 717 - 14 | |||
| 33151 | 11a giornata | Navile Basket | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 51/SIF1C | mer 28/01/2026 21:45 | 65 - 77 | 17 - 1919 - 2413 - 2216 - 12 | ||||
| 33170 | 17a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Nueva vida Snc - Brick Team | 82/SIF1C | ven 30/01/2026 20:45 | 56 - 62 | 8 - 2020 - 139 - 1219 - 17 | ||||
| 33100 | 12a giornata | PGS Corticella Basket | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 56/SIF1C | ven 06/02/2026 21:15 | 54 - 57 | 14 - 1414 - 1210 - 1816 - 13 | ||||
| 33129 | 13a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Impro Savena Bridge - CMB | 62/SIF1C | ven 13/02/2026 20:45 | 66 - 64 | 7 - 1815 - 1015 - 1917 - 7 | ||||
| 33139 | 14a giornata | Tenax Pallacanestro | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 66/SIF1C | lun 16/02/2026 21:45 | 49 - 58 | 16 - 1515 - 1711 - 97 - 17 | ||||
| 33166 | 15a giornata | Sasquatch - Libertas San Felice | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | 71/SIF1C | lun 23/02/2026 21:45 | 70 - 50 | 15 - 1321 - 1719 - 1415 - 6 | ||||
| 33133 | 16a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Ufficio Tecnico Gambini - SMF | 41/SIF1C | ven 06/03/2026 20:45 | 58 - 57 | 11 - 1715 - 1916 - 616 - 15 | ||||
| 33157 | 18a giornata | BBV Gas Tecnici - Gin Sonics | Campas - Ricap Srl | 87/SIF1C | ven 20/03/2026 20:45 | 59 - 73 | 19 - 2210 - 1317 - 2613 - 12 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carini Gabriele
|
259 | 6 | 91 | 59 | 21 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Trovato Jonathan
|
328 | 37 | 66 | 85 | 25 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Spiga Andrea
|
239 | 10 | 81 | 47 | 24 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Grandi Samuele
|
135 | 5 | 35 | 50 | 15 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Mongardi Samuele
|
12 | 1 | 4 | 1 | 2 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Montanari Luca
|
246 | 29 | 60 | 39 | 25 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Baldassarri Lorenzo
|
79 | 8 | 24 | 7 | 26 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Lisotti Samuele
|
16 | 1 | 4 | 5 | 10 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Bertoli Samuele
|
28 | 13 | 2 | 12 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
|
Ricagni Filippo
|
10 | 4 | 2 | 12 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
|
Naim Giorgio
|
54 | 21 | 12 | 20 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
|
Barbieri Niccolò
|
27 | 10 | 7 | 25 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
|
Loretelli Diego
|
34 | 4 | 9 | 4 | 20 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
Scisciolo Fabrizio Maria
|
15 | 5 | 5 | 14 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|
|
Ferioli Andrea
|
3 | 1 | 1 | 20 |
BBV Gas Tecnici - Gin Sonics
|