PCA - U16 PRIMAVERA FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37652 | Quarti - Andata | Sport Insieme U16 | Antal Pallavicini U16 | 2/U16PF | gio 04/06/2026 20:00 | 102 - 44 | 17 - 1431 - 1621 - 1133 - 5 | ||||
| 37655 | Semifinali - Andata | Pgs Corticella U16 | Sport Insieme U16 | 5/U16PF | mar 09/06/2026 19:00 | 61 - 89 | 16 - 1916 - 3017 - 2012 - 20 | ||||
| 37657 | Finali - Andata | Anzola Basket U16 | Sport Insieme U16 | 7/U16PF | lun 15/06/2026 18:40 | 84 - 85 | 17 - 1522 - 2017 - 1928 - 21 |
PCA - U16 SILVER FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36879 | Quarti - Andata | Anzola Basket U16 | Sport Insieme U16 | 2/U16SF | mer 06/05/2026 19:45 | 109 - 51 | 33 - 826 - 823 - 2627 - 25 |
PCA - U16 Torneo Primavera - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36730 | 3a giornata | Sport Insieme U16 | Anzola Basket U16 | 3/PR16B | gio 14/05/2026 18:45 | 51 - 79 | 9 - 1911 - 2214 - 1817 - 19 | ||||
| 36729 | 2a giornata | Sport Insieme U16 | Benedetto XIV U16 | 2/PR16B | sab 16/05/2026 15:30 | 56 - 52 | 19 - 1119 - 127 - 177 - 12 |
PCA - U16 SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36446 | 4a giornata | Anzola Basket U16 | Sport Insieme U16 | 12/U16Silver | mer 04/03/2026 19:45 | 77 - 62 | 25 - 1310 - 1625 - 1617 - 17 | ||||
| 36436 | 1a giornata | Sport Insieme U16 | Atletico Basket U16 Rosso | 2/U16Silver | dom 15/03/2026 18:15 | 28 - 99 | 5 - 2011 - 272 - 228 - 30 | ||||
| 36449 | 5a giornata | Scuola Basket Ferrara U16 | Sport Insieme U16 | 15/U16Silver | sab 21/03/2026 18:00 | 75 - 40 | 24 - 721 - 1216 - 1214 - 9 | ||||
| 36442 | 3a giornata | Sport Insieme U16 | Libertas San Felice U16 | 8/U16Silver | mer 25/03/2026 18:30 | 41 - 66 | 9 - 2313 - 917 - 1612 - 18 | ||||
| 36438 | 2a giornata | Vis Academy Persiceto U16 | Sport Insieme U16 | 4/U16Silver | sab 28/03/2026 19:30 | 54 - 38 | 10 - 610 - 1018 - 1016 - 12 |
PCA - U16 Prima Fase 2025-2026 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34247 | 1a giornata | Atletico Basket U16 Bianco | Sport Insieme U16 | 1/U16PFA | sab 13/12/2025 18:00 | 59 - 66 | 9 - 1010 - 1519 - 1415 - 14 | ||||
| 34253 | 3a giornata | Pgs Corticella U16 | Sport Insieme U16 | 7/U16PFA | sab 20/12/2025 18:00 | 67 - 69 | 27 - 1610 - 1813 - 1417 - 21 | ||||
| 34256 | 4a giornata | Sport Insieme U16 | Libertas San Felice U16 | 10/U16PFA | sab 17/01/2026 19:45 | 34 - 63 | 9 - 1411 - 1710 - 137 - 19 | ||||
| 34250 | 2a giornata | Sport Insieme U16 | Porretta Basket U16 | 4/U16PFA | sab 24/01/2026 17:00 | 63 - 48 | 23 - 1210 - 512 - 1618 - 16 | ||||
| 34259 | 5a giornata | CMB Bologna U16 | Sport Insieme U16 | 13/U16PFA | mar 10/02/2026 20:30 | 51 - 32 | 15 - 714 - 77 - 1113 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|