PCA - U16 PRIMAVERA FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - U16 BRONZE FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - U10 GOLD PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36817 | Semifinali - Andata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 2/U10GPO | gio 07/05/2026 18:20 | 46 - 72 | 7 - 1812 - 1314 - 2413 - 17 | ||||
| 36818 | Semifinali - Ritorno | ASD Home C.S.P.T. U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 4/U10GPO | mer 13/05/2026 18:15 | 68 - 20 | 16 - 424 - 812 - 216 - 6 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34100 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 7/U10PF | mer 26/11/2025 18:15 | 35 - 51 | 11 - 1812 - 94 - 148 - 11 | ||||
| 34135 | 9a giornata | Atletico Basket U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 42/U10PF | sab 06/12/2025 15:00 | 85 - 57 | 24 - 811 - 1326 - 624 - 0 | ||||
| 34094 | 1a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 1/U10PF | dom 21/12/2025 11:00 | 44 - 16 | 10 - 210 - 514 - 710 - 2 | ||||
| 34118 | 5a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 25/U10PF | dom 11/01/2026 11:00 | 48 - 64 | 12 - 1510 - 1416 - 1810 - 17 | ||||
| 34123 | 6a giornata | Virtus Castenaso U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 30/U10PF | ven 06/02/2026 18:15 | 30 - 53 | 5 - 99 - 1110 - 156 - 18 | ||||
| 34112 | 4a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 19/U10PF | dom 22/02/2026 10:00 | 33 - 38 | 5 - 88 - 910 - 910 - 12 | ||||
| 34131 | 8a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | PGS IMA U10 A | 38/U10PF | dom 01/03/2026 11:00 | 72 - 21 | 16 - 620 - 522 - 614 - 4 | ||||
| 34127 | 7a giornata | Sport Insieme U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 34/U10PF | dom 08/03/2026 18:15 | 43 - 35 | 14 - 1015 - 612 - 122 - 7 | ||||
| 34106 | 3a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | PGS IMA U10 B | 13/U10PF | dom 29/03/2026 11:30 | 40 - 16 | 8 - 411 - 414 - 47 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|