PCA - Under 16
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8989 | 4a giornata | Sport Insieme A - U16 | Sport Insieme B - U16 | 5/UM16 | gio 23/12/2021 18:15 | 83 - 45 | |||||
| 9587 | a giornata | Sport Insieme A - U16 | CSI Sasso Marconi U16M | 30/UM16 | mer 16/03/2022 20:00 | 95 - 23 | |||||
| 9668 | a giornata | Sport Insieme A - U16 | PGS Welcome U16 | 20/UM16 | mar 22/03/2022 18:15 | 112 - 17 | |||||
| 9964 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | Sport Insieme A - U16 | 27/UM16 | mer 30/03/2022 18:15 | 56 - 79 | |||||
| 10323 | a giornata | ASD Home | Sport Insieme A - U16 | 7/UM16 | gio 28/04/2022 18:45 | 37 - 66 | |||||
| 10332 | a giornata | Sport Insieme A - U16 | ASD Home | 22/UM16 | gio 05/05/2022 18:50 | 66 - 59 | |||||
| 10335 | a giornata | PGS Welcome U16 | Sport Insieme A - U16 | 50/UM16 | sab 07/05/2022 15:30 | 14 - 110 | |||||
| 10369 | a giornata | CSI Sasso Marconi U16M | Sport Insieme A - U16 | 155/UM16 | ven 13/05/2022 19:45 | 51 - 93 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|