PCA - Under 16
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8986 | 1a giornata | CSI Sasso Marconi U16M | Sport Insieme B - U16 | 2/UM16 | sab 04/12/2021 15:30 | 58 - 57 | 13 - 1329 - 2340 - 3651 - 51 | ||||
| 8989 | 4a giornata | Sport Insieme A - U16 | Sport Insieme B - U16 | 5/UM16 | gio 23/12/2021 18:15 | 83 - 45 | |||||
| 8993 | 8a giornata | PGS Welcome U16 | Sport Insieme B - U16 | 9/UM16 | ven 04/03/2022 15:45 | 41 - 63 | |||||
| 9964 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | Sport Insieme A - U16 | 27/UM16 | mer 30/03/2022 18:15 | 56 - 79 | |||||
| 10034 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | PGS Welcome U16 | 99/UM16 | ven 01/04/2022 17:00 | 82 - 23 | |||||
| 10344 | a giornata | ASD Home | Sport Insieme B - U16 | 15/UM16 | gio 12/05/2022 18:45 | 63 - 57 | |||||
| 10371 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | ASD Home | 14/UM16 | gio 26/05/2022 18:45 | 39 - 63 | |||||
| 10420 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | CSI Sasso Marconi U16M | 18/UM16 | lun 30/05/2022 18:40 | 50 - 56 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|