PCA - Under 16
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8985 | 1a giornata | ASD Home | PGS Welcome U16 | 1/UM16 | gio 09/12/2021 18:45 | 115 - 24 | |||||
| 8988 | 2a giornata | CSI Sasso Marconi U16M | ASD Home | 4/UM16 | ven 17/12/2021 19:45 | 51 - 58 | |||||
| 10323 | a giornata | ASD Home | Sport Insieme A - U16 | 7/UM16 | gio 28/04/2022 18:45 | 37 - 66 | |||||
| 10332 | a giornata | Sport Insieme A - U16 | ASD Home | 22/UM16 | gio 05/05/2022 18:50 | 66 - 59 | |||||
| 10344 | a giornata | ASD Home | Sport Insieme B - U16 | 15/UM16 | gio 12/05/2022 18:45 | 63 - 57 | |||||
| 10371 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | ASD Home | 14/UM16 | gio 26/05/2022 18:45 | 39 - 63 | |||||
| 10352 | a giornata | ASD Home | CSI Sasso Marconi U16M | 21/UM16 | mer 01/06/2022 19:00 | 53 - 23 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|