PCA - Under 16
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8985 | 1a giornata | ASD Home | PGS Welcome U16 | 1/UM16 | gio 09/12/2021 18:45 | 115 - 24 | |||||
| 8993 | 8a giornata | PGS Welcome U16 | Sport Insieme B - U16 | 9/UM16 | ven 04/03/2022 15:45 | 41 - 63 | |||||
| 9668 | a giornata | Sport Insieme A - U16 | PGS Welcome U16 | 20/UM16 | mar 22/03/2022 18:15 | 112 - 17 | |||||
| 10034 | a giornata | Sport Insieme B - U16 | PGS Welcome U16 | 99/UM16 | ven 01/04/2022 17:00 | 82 - 23 | |||||
| 10241 | a giornata | PGS Welcome U16 | CSI Sasso Marconi U16M | 10/UM16 | sab 23/04/2022 16:00 | 39 - 74 | |||||
| 10335 | a giornata | PGS Welcome U16 | Sport Insieme A - U16 | 50/UM16 | sab 07/05/2022 15:30 | 14 - 110 | |||||
| 10374 | a giornata | CSI Sasso Marconi U16M | PGS Welcome U16 | 25/UM16 | ven 27/05/2022 19:30 | 87 - 26 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|