PCA U16 Silver Play Off Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA U14 Play Off Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA Under 10 Play Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15179 | Quarti - Andata | CSI Casalecchio U10 | San Mamolo U10 | 7/POFFU10 | ven 28/04/2023 18:40 | 25 - 38 | 4 - 148 - 65 - 48 - 14 | ||||
| 15180 | Quarti - Ritorno | San Mamolo U10 | CSI Casalecchio U10 | 8/POFFU10 | mer 03/05/2023 18:00 | 41 - 24 | 10 - 412 - 87 - 1212 - 0 |
PCA - Under 10
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13224 | 1a giornata | CSI Casalecchio U10 | Sport Insieme U10 | 2/U10 | dom 30/10/2022 11:45 | 8 - 40 | |||||
| 13229 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | CSI Casalecchio U10 | 7/U10 | mer 02/11/2022 18:15 | 23 - 25 | |||||
| 13231 | 3a giornata | CSI Casalecchio U10 | Asd Budrio U10 | 9/U10 | sab 12/11/2022 19:00 | 9 - 34 | |||||
| 13238 | 4a giornata | CSI Casalecchio U10 | San Mamolo U10 | 16/U10 | ven 25/11/2022 18:45 | 4 - 56 | |||||
| 13239 | 5a giornata | PGS Corticella U10 | CSI Casalecchio U10 | 17/U10 | ven 16/12/2022 18:00 | 15 - 12 | |||||
| 13257 | 9a giornata | CSI Casalecchio U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 35/U10 | sab 21/01/2023 15:00 | 11 - 16 | 4 - 60 - 63 - 24 - 2 | ||||
| 13248 | 7a giornata | SG Fortitudo U10 | CSI Casalecchio U10 | 26/U10 | dom 22/01/2023 13:00 | 67 - 5 | 10 - 215 - 020 - 322 - 0 | ||||
| 13259 | 10a giornata | Asd Budrio U10 | CSI Casalecchio U10 | 37/U10 | dom 29/01/2023 10:00 | 20 - 17 | 0 - 66 - 60 - 414 - 1 | ||||
| 13245 | 6a giornata | CSI Casalecchio U10 | PGS Welcome U10 | 23/U10 | dom 05/02/2023 15:30 | 27 - 18 | 9 - 1010 - 06 - 52 - 3 | ||||
| 13266 | 11a giornata | San Mamolo U10 | CSI Casalecchio U10 | 44/U10 | dom 12/02/2023 15:00 | 49 - 2 | 14 - 214 - 012 - 09 - 0 | ||||
| 13267 | 12a giornata | CSI Casalecchio U10 | PGS Corticella U10 | 45/U10 | sab 18/02/2023 15:00 | 20 - 12 | 6 - 24 - 14 - 36 - 6 | ||||
| 13276 | 14a giornata | CSI Casalecchio U10 | SG Fortitudo U10 | 54/U10 | sab 04/03/2023 15:30 | 6 - 41 | 0 - 71 - 102 - 153 - 9 | ||||
| 13273 | 13a giornata | PGS Welcome U10 | CSI Casalecchio U10 | 51/U10 | sab 25/03/2023 15:30 | 24 - 21 | 4 - 410 - 64 - 66 - 5 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|