Dettagli
CSI Casalecchio U10
CSI Casalecchio U10

Stagione

2022 - 2023

Sport Basket
Categoria Giovanile
Social media
Giorni gara
Domenica ore:  15:00 
Impianti
Palestra J. Owens
Via A. e O. Gullini., 40050 Calderino BO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/lff6434d067jjhla52t3bvnmqk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA U16 Silver Play Off Silver
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Antal Pallavicini U16 9 3 3 0 0 0 233 134 31.7394.739
2 CVD - CSI Casalecchio U16 9 4 3 0 1 0 208 213 2.250.9773.227
3 Vis Rosa U16M 6 3 2 0 1 0 168 146 21.1513.151
4 Asd Home Castello 2010 U16 3 3 1 0 1 0 208 193 11.0782.078
5 Asd Budrio U10 0 0 0 0 0 0 0 0 000
6 Atletico Basket U8 0 0 0 0 0 0 0 0 000
7 Atletico Basket U12 0 0 0 0 0 0 0 0 000
8 Budrio U8 0 0 0 0 0 0 0 0 000
9 Calderara Pallacanestro U14 0 0 0 0 0 0 0 0 000
10 Castenaso/Budrio U14 0 0 0 0 0 0 0 0 000
11 CSI Casalecchio U10 0 0 0 0 0 0 0 0 000
12 Libertas San Felice U16M 0 0 0 0 0 0 0 0 000
13 San Giorgio di Piano 2014 U14 0 1 0 0 1 0 51 100 00.510.51
14 Diablos U16 0 2 0 0 2 0 88 99 00.8890.889
15 PGS Welcome U16 0 2 0 0 1 0 132 150 00.880.88
16 Benedetto 1964 U16 0 2 0 0 2 0 80 133 00.6020.602
PCA U14 Play Off Silver
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 SG Fortitudo Blu U14 6 2 2 0 0 0 135 83 31.6274.627
2 Atletico Basket U14 6 3 2 0 1 0 133 148 20.8992.899
3 Calderara Pallacanestro U14 3 2 1 0 1 0 70 61 1.51.1482.648
4 Virtus Medicina U14 3 2 1 0 1 0 133 136 1.50.9782.478
5 CMB U14 3 3 1 0 2 0 136 153 10.8891.889
6 Asd Budrio U10 0 0 0 0 0 0 0 0 000
7 CSI Casalecchio U10 0 0 0 0 0 0 0 0 000
8 Diablos U14 0 2 0 0 2 0 74 100 00.740.74
PCA Under 10 Play Off
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Sport Insieme U10 12 4 4 0 0 0 138 104 31.3274.327
2 SG Fortitudo U10 9 4 3 0 1 0 231 73 2.253.1645.414
3 San Mamolo U10 6 3 2 0 1 0 107 78 21.3723.372
4 Asd Budrio U10 6 3 2 0 1 0 77 89 20.8652.865
5 PGS Welcome U10 0 2 0 0 2 0 44 69 00.6380.638
6 CSI Casalecchio U10 0 2 0 0 2 0 49 79 00.620.62
7 Villaggio del Fanciullo U10 0 2 0 0 2 0 31 59 00.5250.525
8 PGS Corticella U10 0 2 0 0 2 0 15 141 00.1060.106
PCA - Under 10
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 SG Fortitudo U10 36 12 12 0 0 0 614 174 33.5296.529
2 San Mamolo U10 30 13 10 0 3 0 470 165 2.3082.8485.156
3 Sport Insieme U10 27 13 9 0 4 0 421 288 2.0771.4623.539
4 Asd Budrio U10 21 14 7 0 7 0 320 412 1.50.7772.277
5 Villaggio del Fanciullo U10 16 14 5 0 9 0 191 377 1.1430.5071.65
6 PGS Welcome U10 15 12 5 0 7 0 270 362 1.250.7461.996
7 CSI Casalecchio U10 9 13 3 0 10 0 167 415 0.6920.4021.094
8 PGS Corticella U10 3 13 1 0 12 0 167 427 0.2310.3910.622
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA U16 Silver Play Off Silver
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
PCA U14 Play Off Silver
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
PCA Under 10 Play Off
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
15179 Quarti - Andata CSI Casalecchio U10 San Mamolo U10 7/POFFU10 ven 28/04/2023 18:40 25 - 38 4 - 14
8 - 6
5 - 4
8 - 14
15180 Quarti - Ritorno San Mamolo U10 CSI Casalecchio U10
41
24
1012712
48120
8/POFFU10 mer 03/05/2023 18:00 41 - 24 10 - 4
12 - 8
7 - 12
12 - 0
PCA - Under 10
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
13224 1a giornata CSI Casalecchio U10 Sport Insieme U10 2/U10 dom 30/10/2022 11:45 8 - 40
13229 2a giornata Villaggio del Fanciullo U10 CSI Casalecchio U10 7/U10 mer 02/11/2022 18:15 23 - 25
13231 3a giornata CSI Casalecchio U10 Asd Budrio U10 9/U10 sab 12/11/2022 19:00 9 - 34
13238 4a giornata CSI Casalecchio U10 San Mamolo U10 16/U10 ven 25/11/2022 18:45 4 - 56
13239 5a giornata PGS Corticella U10 CSI Casalecchio U10 17/U10 ven 16/12/2022 18:00 15 - 12
13257 9a giornata CSI Casalecchio U10 Villaggio del Fanciullo U10 35/U10 sab 21/01/2023 15:00 11 - 16 4 - 6
0 - 6
3 - 2
4 - 2
13248 7a giornata SG Fortitudo U10 CSI Casalecchio U10 26/U10 dom 22/01/2023 13:00 67 - 5 10 - 2
15 - 0
20 - 3
22 - 0
13259 10a giornata Asd Budrio U10 CSI Casalecchio U10 37/U10 dom 29/01/2023 10:00 20 - 17 0 - 6
6 - 6
0 - 4
14 - 1
13245 6a giornata CSI Casalecchio U10 PGS Welcome U10 23/U10 dom 05/02/2023 15:30 27 - 18 9 - 10
10 - 0
6 - 5
2 - 3
13266 11a giornata San Mamolo U10 CSI Casalecchio U10 44/U10 dom 12/02/2023 15:00 49 - 2 14 - 2
14 - 0
12 - 0
9 - 0
13267 12a giornata CSI Casalecchio U10 PGS Corticella U10 45/U10 sab 18/02/2023 15:00 20 - 12 6 - 2
4 - 1
4 - 3
6 - 6
13276 14a giornata CSI Casalecchio U10 SG Fortitudo U10 54/U10 sab 04/03/2023 15:30 6 - 41 0 - 7
1 - 10
2 - 15
3 - 9
13273 13a giornata PGS Welcome U10 CSI Casalecchio U10 51/U10 sab 25/03/2023 15:30 24 - 21 4 - 4
10 - 6
4 - 6
6 - 5
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Punti 3 pti2 pti1 pti Partite giocate Squadra

La nostra storia