PCA Under 10 Play Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15179 | Quarti - Andata | CSI Casalecchio U10 | San Mamolo U10 | 7/POFFU10 | ven 28/04/2023 18:40 | 25 - 38 | 4 - 148 - 65 - 48 - 14 | ||||
| 15180 | Quarti - Ritorno | San Mamolo U10 | CSI Casalecchio U10 | 8/POFFU10 | mer 03/05/2023 18:00 | 41 - 24 | 10 - 412 - 87 - 1212 - 0 | ||||
| 15183 | Semifinali - Andata | Sport Insieme U10 | San Mamolo U10 | 11/POFFU10 | lun 15/05/2023 18:30 | 29 - 28 | 10 - 106 - 66 - 57 - 7 |
PCA - Under 10
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13238 | 4a giornata | CSI Casalecchio U10 | San Mamolo U10 | 16/U10 | ven 25/11/2022 18:45 | 4 - 56 | |||||
| 13246 | 6a giornata | PGS Corticella U10 | San Mamolo U10 | 24/U10 | mar 06/12/2022 17:30 | 2 - 57 | |||||
| 13230 | 2a giornata | Asd Budrio U10 | San Mamolo U10 | 8/U10 | sab 21/01/2023 09:20 | 13 - 28 | 2 - 65 - 82 - 104 - 4 | ||||
| 13250 | 7a giornata | San Mamolo U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 28/U10 | mer 25/01/2023 18:15 | 25 - 2 | 2 - 06 - 011 - 26 - 0 | ||||
| 13262 | 10a giornata | SG Fortitudo U10 | San Mamolo U10 | 40/U10 | sab 28/01/2023 17:00 | 27 - 18 | 9 - 05 - 67 - 76 - 5 | ||||
| 13266 | 11a giornata | San Mamolo U10 | CSI Casalecchio U10 | 44/U10 | dom 12/02/2023 15:00 | 49 - 2 | 14 - 214 - 012 - 09 - 0 | ||||
| 13242 | 5a giornata | San Mamolo U10 | Sport Insieme U10 | 20/U10 | dom 05/03/2023 12:00 | 35 - 21 | 6 - 66 - 1013 - 010 - 5 | ||||
| 13278 | 14a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | San Mamolo U10 | 56/U10 | mer 08/03/2023 18:15 | 7 - 24 | 1 - 22 - 32 - 52 - 14 | ||||
| 13258 | 9a giornata | San Mamolo U10 | Asd Budrio U10 | 36/U10 | dom 12/03/2023 10:00 | 56 - 5 | 15 - 115 - 215 - 111 - 1 | ||||
| 13270 | 12a giornata | Sport Insieme U10 | San Mamolo U10 | 48/U10 | gio 23/03/2023 18:45 | 27 - 22 | 4 - 84 - 89 - 210 - 4 | ||||
| 13234 | 3a giornata | San Mamolo U10 | SG Fortitudo U10 | 12/U10 | dom 26/03/2023 16:45 | 17 - 31 | 4 - 79 - 84 - 120 - 4 | ||||
| 13737 | 1a giornata | San Mamolo U10 | PGS Welcome U10 | 4/U10 | mar 28/03/2023 18:50 | 40 - 14 | 10 - 68 - 112 - 510 - 2 | ||||
| 13274 | 13a giornata | San Mamolo U10 | PGS Corticella U10 | 52/U10 | mar 04/04/2023 19:00 | 43 - 10 | 10 - 014 - 26 - 613 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|