PCA Under 10 Play Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15177 | Quarti - Andata | PGS Welcome U10 | Sport Insieme U10 | 5/POFFU10 | sab 29/04/2023 15:30 | 15 - 34 | 0 - 146 - 63 - 86 - 6 | ||||
| 15178 | Quarti - Ritorno | Sport Insieme U10 | PGS Welcome U10 | 6/POFFU10 | ven 05/05/2023 17:30 | 35 - 29 | 6 - 1017 - 107 - 35 - 5 |
PCA - Under 10
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13227 | 2a giornata | SG Fortitudo U10 | PGS Welcome U10 | 5/U10 | dom 06/11/2022 09:00 | 90 - 46 | |||||
| 13233 | 3a giornata | PGS Welcome U10 | Sport Insieme U10 | 11/U10 | sab 12/11/2022 15:30 | 22 - 14 | |||||
| 13236 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 14/U10 | mer 23/11/2022 18:15 | 22 - 14 | |||||
| 13240 | 5a giornata | PGS Welcome U10 | Asd Budrio U10 | 18/U10 | sab 26/11/2022 15:30 | 37 - 34 | |||||
| 13261 | 10a giornata | Sport Insieme U10 | PGS Welcome U10 | 39/U10 | lun 30/01/2023 17:20 | 44 - 30 | 22 - 212 - 76 - 104 - 11 | ||||
| 13245 | 6a giornata | CSI Casalecchio U10 | PGS Welcome U10 | 23/U10 | dom 05/02/2023 15:30 | 27 - 18 | 9 - 1010 - 06 - 52 - 3 | ||||
| 13264 | 11a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 42/U10 | mer 08/02/2023 18:20 | 18 - 12 | 4 - 68 - 64 - 02 - 0 | ||||
| 13268 | 12a giornata | Asd Budrio U10 | PGS Welcome U10 | 46/U10 | sab 11/02/2023 10:30 | 26 - 19 | 12 - 44 - 45 - 65 - 5 | ||||
| 13275 | 14a giornata | PGS Corticella U10 | PGS Welcome U10 | 53/U10 | sab 04/03/2023 16:30 | 21 - 24 | 9 - 104 - 44 - 84 - 2 | ||||
| 13273 | 13a giornata | PGS Welcome U10 | CSI Casalecchio U10 | 51/U10 | sab 25/03/2023 15:30 | 24 - 21 | 4 - 410 - 64 - 66 - 5 | ||||
| 13737 | 1a giornata | San Mamolo U10 | PGS Welcome U10 | 4/U10 | mar 28/03/2023 18:50 | 40 - 14 | 10 - 68 - 112 - 510 - 2 | ||||
| 13247 | 7a giornata | PGS Welcome U10 | PGS Corticella U10 | 25/U10 | sab 15/04/2023 15:30 | 10 - 5 | 0 - 35 - 12 - 13 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|