PCA Under 10 Play Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15174 | Quarti - Ritorno | SG Fortitudo U10 | PGS Corticella U10 | 2/POFFU10 | ven 05/05/2023 17:15 | 84 - 4 | 16 - 432 - 06 - 030 - 0 | ||||
| 15173 | Quarti - Andata | PGS Corticella U10 | SG Fortitudo U10 | 1/POFFU10 | ven 12/05/2023 19:00 | 11 - 57 | 1 - 60 - 118 - 82 - 14 |
PCA - Under 10
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13228 | 2a giornata | Sport Insieme U10 | PGS Corticella U10 | 6/U10 | ven 04/11/2022 17:00 | 36 - 14 | |||||
| 13232 | 3a giornata | PGS Corticella U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 10/U10 | ven 11/11/2022 17:15 | 14 - 22 | |||||
| 13237 | 4a giornata | Asd Budrio U10 | PGS Corticella U10 | 15/U10 | sab 19/11/2022 10:15 | 35 - 20 | |||||
| 13225 | 1a giornata | PGS Corticella U10 | SG Fortitudo U10 | 3/U10 | sab 26/11/2022 14:00 | 5 - 75 | |||||
| 13246 | 6a giornata | PGS Corticella U10 | San Mamolo U10 | 24/U10 | mar 06/12/2022 17:30 | 2 - 57 | |||||
| 13239 | 5a giornata | PGS Corticella U10 | CSI Casalecchio U10 | 17/U10 | ven 16/12/2022 18:00 | 15 - 12 | |||||
| 13256 | 9a giornata | PGS Corticella U10 | Sport Insieme U10 | 34/U10 | ven 20/01/2023 17:30 | 10 - 42 | 0 - 202 - 100 - 48 - 8 | ||||
| 13260 | 10a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Corticella U10 | 38/U10 | mer 01/02/2023 18:15 | 19 - 15 | 4 - 22 - 12 - 1211 - 0 | ||||
| 13265 | 11a giornata | PGS Corticella U10 | Asd Budrio U10 | 43/U10 | ven 10/02/2023 18:00 | 24 - 32 | 7 - 106 - 104 - 67 - 6 | ||||
| 13267 | 12a giornata | CSI Casalecchio U10 | PGS Corticella U10 | 45/U10 | sab 18/02/2023 15:00 | 20 - 12 | 6 - 24 - 14 - 36 - 6 | ||||
| 13275 | 14a giornata | PGS Corticella U10 | PGS Welcome U10 | 53/U10 | sab 04/03/2023 16:30 | 21 - 24 | 9 - 104 - 44 - 84 - 2 | ||||
| 13274 | 13a giornata | San Mamolo U10 | PGS Corticella U10 | 52/U10 | mar 04/04/2023 19:00 | 43 - 10 | 10 - 014 - 26 - 613 - 2 | ||||
| 13247 | 7a giornata | PGS Welcome U10 | PGS Corticella U10 | 25/U10 | sab 15/04/2023 15:30 | 10 - 5 | 0 - 35 - 12 - 13 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|