PCA - Top Junior Play-off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19991 | Quarti - Andata | Porretta Basket Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 7/TJPO | dom 21/04/2024 20:30 | 34 - 68 | 10 - 177 - 176 - 2211 - 12 | ||||
| 19992 | Quarti - Ritorno | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Porretta Basket Top Junior | 8/TJPO | mar 23/04/2024 21:45 | 91 - 28 | 14 - 522 - 937 - 018 - 14 | ||||
| 19995 | Semifinali - Andata | PGS Bellaria ASD Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 11/TJPO | dom 12/05/2024 18:30 | 55 - 49 | 20 - 1110 - 1813 - 1112 - 9 | ||||
| 19996 | Semifinali - Ritorno | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | PGS Bellaria ASD Top Junior | 12/TJPO | gio 16/05/2024 21:45 | 64 - 68 | 11 - 1320 - 1316 - 1617 - 26 |
PCA - Top Junior Prima Fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18092 | 1a giornata | Castelfranco Basket Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 2/TJ | ven 24/11/2023 21:30 | 39 - 58 | 7 - 159 - 1218 - 185 - 13 | ||||
| 18095 | 3a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Porretta Basket Top Junior | 5/TJ | gio 07/12/2023 21:30 | 97 - 46 | 26 - 1017 - 1631 - 1023 - 10 | ||||
| 18100 | 5a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Libertas San Felice Top Junior U20 | 10/TJ | mar 12/12/2023 21:30 | 49 - 79 | |||||
| 18098 | 4a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 |
54
50
520209
1814612
|
8/TJ | dom 17/12/2023 10:00 | 54 - 50 | 5 - 1820 - 1420 - 69 - 12 | |||
| 18105 | 8a giornata | Porretta Basket Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 15/TJ | lun 15/01/2024 21:30 | 38 - 67 | 5 - 1713 - 167 - 1413 - 20 | ||||
| 18108 | 9a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior |
82
39
25182217
216421
|
18/TJ | mar 23/01/2024 21:45 | 82 - 39 | 25 - 218 - 1622 - 417 - 21 | |||
| 18110 | 10a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 20/TJ | gio 25/01/2024 20:50 | 74 - 31 | 23 - 519 - 223 - 169 - 8 | ||||
| 18178 | 2a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | PGS Bellaria ASD Top Junior | 22/TJ | ven 02/02/2024 21:25 | 61 - 47 | 11 - 1921 - 1215 - 914 - 7 | ||||
| 18102 | 6a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Castelfranco Basket Top Junior | 12/TJ | mar 06/02/2024 21:45 | 58 - 40 | 12 - 519 - 1313 - 814 - 11 | ||||
| 18258 | a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 33/TJ | mar 13/02/2024 21:45 | 65 - 48 | 19 - 1412 - 1319 - 1015 - 11 | ||||
| 18183 | 7a giornata | PGS Bellaria ASD Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 27/TJ | dom 18/02/2024 19:45 | 48 - 51 | 9 - 2323 - 89 - 67 - 14 | ||||
| 18264 | 9a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 39/TJ | ven 01/03/2024 19:30 | 47 - 43 | 13 - 1515 - 913 - 117 - 9 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|