PCA - Play Off U14 Silver 5 / 9 Posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Play-off Under 10 Gold 5/6 posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20133 | Finali - Andata | Antal Pallavicini U10 | CMB U10 | 1/U10G-56p | dom 19/05/2024 17:30 | 44 - 41 | 8 - 88 - 918 - 310 - 21 |
PCA - Play-Off Juniores
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Top Junior Play-off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Under 15F Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19569 | 10a giornata | Antal Pallavicini U10 | Budrio U10 | 29/U10G | sab 09/03/2024 10:00 | 32 - 42 | 8 - 104 - 1414 - 06 - 18 | ||||
| 19549 | 3a giornata | Antal Pallavicini U10 | Basket Village U10 | 9/U10G | sab 16/03/2024 10:00 | 29 - 55 | 5 - 168 - 134 - 1612 - 10 | ||||
| 19556 | 6a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Antal Pallavicini U10 | 16/U10G | sab 23/03/2024 11:00 | 46 - 18 | 14 - 44 - 618 - 210 - 6 | ||||
| 19564 | 8a giornata | Basket Village U10 | Antal Pallavicini U10 | 24/U10G | sab 06/04/2024 14:30 | 67 - 29 | 15 - 226 - 416 - 810 - 15 | ||||
| 19554 | 5a giornata | Budrio U10 | Antal Pallavicini U10 | 14/U10G | sab 13/04/2024 10:30 | 38 - 39 | 6 - 814 - 810 - 78 - 16 | ||||
| 19541 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 1/U10G | sab 04/05/2024 10:00 | 36 - 50 | 2 - 2218 - 24 - 2012 - 6 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17816 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10A | sab 18/11/2023 15:00 | 30 - 18 | 6 - 810 - 20 - 214 - 6 | ||||
| 17829 | 7a giornata | Antal Pallavicini U10 | CMB U10 | 14/U10A | dom 26/11/2023 17:00 | 37 - 30 | 8 - 813 - 88 - 88 - 6 | ||||
| 17834 | 10a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Antal Pallavicini U10 | 19/U10A | lun 27/11/2023 18:50 | 41 - 28 | 10 - 44 - 815 - 1012 - 6 | ||||
| 17819 | 2a giornata | CMB U10 | Antal Pallavicini U10 | 4/U10A | dom 14/01/2024 09:30 | 32 - 19 | 6 - 612 - 44 - 710 - 2 | ||||
| 18196 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | PGS Welcome U10 | 21/U10A | mer 17/01/2024 17:15 | 36 - 24 | 4 - 42 - 812 - 418 - 8 | ||||
| 17826 | 6a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Antal Pallavicini U10 | 11/U10A | sab 27/01/2024 09:15 | 15 - 34 | 4 - 62 - 85 - 64 - 14 | ||||
| 17824 | 5a giornata | Antal Pallavicini U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 9/U10A | dom 04/02/2024 10:30 | 46 - 26 | 12 - 610 - 612 - 612 - 8 | ||||
| 17833 | 9a giornata | SG Fortitudo U10 | Antal Pallavicini U10 | 18/U10A | dom 25/02/2024 09:00 | 22 - 27 | 4 - 610 - 132 - 46 - 4 | ||||
| 18201 | 6a giornata | PGS Welcome U10 | Antal Pallavicini U10 | 26/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 19601 | a giornata | Antal Pallavicini U10 | SG Fortitudo U10 | 31/U10A | ven 01/03/2024 21:00 | 20 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|