PCA - Top Junior Play-off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19993 | Semifinali - Andata | Vis Academy Persiceto Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 9/TJPO | dom 12/05/2024 17:00 | 34 - 58 | 10 - 225 - 1110 - 109 - 15 | ||||
| 19994 | Semifinali - Ritorno | Libertas San Felice Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 10/TJPO | mer 15/05/2024 19:50 | 77 - 52 | 28 - 56 - 2224 - 1219 - 13 | ||||
| 19997 | Finali - Andata | Libertas San Felice Top Junior U20 | PGS Bellaria ASD Top Junior | 13/TJPO | dom 26/05/2024 17:30 | 68 - 64 |
PCA - Top Junior Prima Fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18093 | 2a giornata | Porretta Basket Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 3/TJ | dom 19/11/2023 11:30 | 18 - 106 | 2 - 214 - 306 - 336 - 22 | ||||
| 18091 | 1a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 |
36
77
810135
25152611
|
1/TJ | sab 02/12/2023 18:00 | 36 - 77 | 8 - 2510 - 1513 - 265 - 11 | |||
| 18096 | 3a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | Castelfranco Basket Top Junior | 6/TJ | mar 05/12/2023 21:15 | 81 - 40 | 23 - 825 - 814 - 1419 - 10 | ||||
| 18100 | 5a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Libertas San Felice Top Junior U20 | 10/TJ | mar 12/12/2023 21:30 | 49 - 79 | |||||
| 18106 | 8a giornata | Castelfranco Basket Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 16/TJ | ven 12/01/2024 21:30 | 50 - 106 | 11 - 285 - 3021 - 2213 - 26 | ||||
| 18103 | 7a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | Porretta Basket Top Junior | 13/TJ | sab 20/01/2024 17:30 | 102 - 32 | 27 - 817 - 1032 - 426 - 10 | ||||
| 18180 | 4a giornata | PGS Bellaria ASD Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 24/TJ | lun 22/01/2024 20:20 | 57 - 81 | 10 - 189 - 2417 - 2721 - 12 | ||||
| 18110 | 10a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 20/TJ | gio 25/01/2024 20:50 | 74 - 31 | 23 - 519 - 223 - 169 - 8 | ||||
| 18101 | 6a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior |
113
51
28392125
12181011
|
11/TJ | ven 16/02/2024 21:15 | 113 - 51 | 28 - 1239 - 1821 - 1025 - 11 | |||
| 18185 | 9a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | PGS Bellaria ASD Top Junior | 29/TJ | ven 01/03/2024 21:15 | 85 - 64 | 20 - 1526 - 1420 - 1019 - 25 | ||||
| 18265 | 10a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 40/TJ | ven 22/03/2024 21:15 | 87 - 59 | 28 - 1016 - 2320 - 1423 - 12 | ||||
| 18259 | a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 34/TJ | dom 24/03/2024 14:30 | 48 - 65 | 12 - 118 - 139 - 2019 - 21 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|