PCA - Top Junior Play-off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19987 | Quarti - Andata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | Vis Academy Persiceto Top Junior |
58
57
12131914
17111217
|
3/TJPO | dom 21/04/2024 20:20 | 58 - 57 | 12 - 1713 - 1119 - 1214 - 17 | |||
| 19988 | Quarti - Ritorno | Vis Academy Persiceto Top Junior | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | 4/TJPO | sab 27/04/2024 17:30 | 57 - 50 | 15 - 1615 - 817 - 1810 - 8 | ||||
| 19993 | Semifinali - Andata | Vis Academy Persiceto Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 9/TJPO | dom 12/05/2024 17:00 | 34 - 58 | 10 - 225 - 1110 - 109 - 15 | ||||
| 19994 | Semifinali - Ritorno | Libertas San Felice Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 10/TJPO | mer 15/05/2024 19:50 | 77 - 52 | 28 - 56 - 2224 - 1219 - 13 |
PCA - Top Junior Prima Fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18257 | 2a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | Castelfranco Basket Top Junior | 32/TJ | sab 16/12/2023 17:30 | 55 - 47 | 24 - 48 - 88 - 2215 - 13 | ||||
| 18258 | a giornata | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 33/TJ | mar 13/02/2024 21:45 | 65 - 48 | 19 - 1412 - 1319 - 1015 - 11 | ||||
| 18264 | 9a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | CVD C - CSI Casalecchio Top Junior U20 | 39/TJ | ven 01/03/2024 19:30 | 47 - 43 | 13 - 1515 - 913 - 117 - 9 | ||||
| 18266 | a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | PGS Bellaria ASD Top Junior | 41/TJ | dom 03/03/2024 15:00 | 52 - 76 | 13 - 2516 - 1710 - 1513 - 19 | ||||
| 18256 | 1a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | Vis Academy Persiceto Top Junior |
62
65
13241015
16191416
|
31/TJ | dom 10/03/2024 18:00 | 62 - 65 | 13 - 1624 - 1910 - 1415 - 16 | |||
| 18260 | 5a giornata | PGS Bellaria ASD Top Junior | Vis Academy Persiceto Top Junior | 35/TJ | sab 16/03/2024 20:45 | 53 - 54 | 15 - 166 - 1116 - 1116 - 16 | ||||
| 18262 | 7a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | ASD Centro Minibasket Arcoveggio Top Junior | 37/TJ | dom 17/03/2024 19:00 | 56 - 51 | 18 - 1110 - 819 - 129 - 20 | ||||
| 18265 | 10a giornata | Libertas San Felice Top Junior U20 | Vis Academy Persiceto Top Junior | 40/TJ | ven 22/03/2024 21:15 | 87 - 59 | 28 - 1016 - 2320 - 1423 - 12 | ||||
| 18259 | a giornata | Vis Academy Persiceto Top Junior | Libertas San Felice Top Junior U20 | 34/TJ | dom 24/03/2024 14:30 | 48 - 65 | 12 - 118 - 139 - 2019 - 21 | ||||
| 18263 | a giornata | Castelfranco Basket Top Junior | Vis Academy Persiceto Top Junior | 38/TJ | ven 12/04/2024 21:30 | 35 - 81 | 12 - 2312 - 204 - 227 - 16 | ||||
| 18267 | 12a giornata | Porretta Basket Top Junior | Vis Academy Persiceto Top Junior | 42/TJ | sab 13/04/2024 16:00 | 20 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|