PCA - U10 SILVER Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24880 | Semifinali - Andata | PGS Welcome U10 | CMO OZZANO U10 | 1/U10SILFIN | ven 09/05/2025 17:30 | 19 - 27 | 2 - 22 - 1311 - 44 - 8 | ||||
| 24881 | Semifinali - Ritorno | CMO OZZANO U10 | PGS Welcome U10 | 3/U10SILFIN | mar 13/05/2025 18:00 | 32 - 47 | 4 - 1110 - 1310 - 1211 - 11 | ||||
| 24884 | Finali - Andata | PGS Welcome U10 | Diablos Basket U10 | 5/U10SILFIN | ven 30/05/2025 19:00 | 25 - 35 | 6 - 146 - 124 - 29 - 9 |
PCA - U10 SILVER 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23870 | 4a giornata | Diablos Basket U10 | PGS Welcome U10 | 14/U10S | mar 25/02/2025 18:00 | 68 - 8 | 30 - 28 - 012 - 418 - 2 | ||||
| 23865 | 3a giornata | UP Calderara U10 | PGS Welcome U10 | 9/U10S | ven 07/03/2025 17:00 | 36 - 40 | 11 - 67 - 410 - 128 - 18 | ||||
| 23859 | 1a giornata | CMO OZZANO U10 | PGS Welcome U10 | 3/U10S | mar 18/03/2025 18:00 | 44 - 37 | 14 - 1710 - 716 - 74 - 6 | ||||
| 23880 | 6a giornata | Pontevecchio U10 | PGS Welcome U10 | 24/U10S | sab 05/04/2025 15:00 | 2 - 54 | 1 - 161 - 140 - 100 - 14 | ||||
| 23875 | 5a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | PGS Welcome U10 | 19/U10S | sab 12/04/2025 14:50 | 32 - 50 | 7 - 810 - 157 - 168 - 11 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22065 | 1a giornata | Pol. Zanni Vergato U12 | PGS Welcome U10 | 4/U10A | sab 30/11/2024 15:30 | 26 - 21 | 6 - 66 - 48 - 66 - 4 | ||||
| 22083 | 6a giornata | CSI Sasso Marconi U10 | PGS Welcome U10 | 22/U10A | mar 03/12/2024 18:30 | 0 - 20 | |||||
| 22072 | 3a giornata | Antal Pallavicini U10 | PGS Welcome U10 | 11/U10A | sab 07/12/2024 10:00 | 20 - 0 | |||||
| 22078 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 17/U10A | sab 18/01/2025 15:00 | 43 - 42 | 13 - 814 - 38 - 98 - 12 | ||||
| 22069 | 2a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | PGS Welcome U10 | 8/U10A | sab 25/01/2025 14:30 | 31 - 33 | 6 - 1513 - 84 - 48 - 6 | ||||
| 22075 | 4a giornata | San Mamolo U12 | PGS Welcome U10 | 14/U10A | ven 31/01/2025 17:40 | 74 - 32 | 16 - 914 - 214 - 1430 - 6 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|