PCA - U10 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24875 | Semifinali - Ritorno | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | San Mamolo U12 | 3/U10GFIN | sab 17/05/2025 09:30 | 55 - 43 | 21 - 249 - 1016 - 69 - 3 | ||||
| 24879 | Finali - Ritorno | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | Pol. Zanni Vergato U12 | 6/U10GFIN | ven 23/05/2025 19:50 | 65 - 57 | 16 - 1615 - 1518 - 1116 - 15 |
PCA - U10 GOLD 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23840 | 3a giornata | CMP Basket Village U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 12/U10G | sab 08/03/2025 13:00 | 18 - 39 | 8 - 98 - 92 - 90 - 12 | ||||
| 23854 | 7a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 26/U10G | ven 04/04/2025 18:45 | 31 - 39 | 2 - 613 - 810 - 136 - 12 | ||||
| 23843 | 4a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | Sport Insieme U10 | 15/U10G | sab 12/04/2025 12:30 | 49 - 10 | 15 - 108 - 012 - 014 - 0 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22064 | 1a giornata | San Mamolo U12 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 3/U10A | dom 08/12/2024 11:30 | 48 - 46 | 14 - 98 - 1213 - 1713 - 8 | ||||
| 22076 | 4a giornata | UP Calderara U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 15/U10A | mer 11/12/2024 17:15 | 27 - 76 | 10 - 248 - 186 - 193 - 15 | ||||
| 22073 | 3a giornata | CSI Sasso Marconi U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 12/U10A | gio 12/12/2024 18:20 | 22 - 52 | 2 - 106 - 112 - 2112 - 10 | ||||
| 22079 | 5a giornata | Pol. Zanni Vergato U12 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 18/U10A | dom 15/12/2024 15:00 | 60 - 70 | 10 - 1619 - 1713 - 1718 - 10 | ||||
| 22082 | 6a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 21/U10A | mer 15/01/2025 18:15 | 22 - 60 | 7 - 166 - 143 - 106 - 20 | ||||
| 22087 | 7a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | Antal Pallavicini U10 | 26/U10A | sab 18/01/2025 11:15 | 62 - 41 | 20 - 1328 - 012 - 122 - 16 | ||||
| 22069 | 2a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | PGS Welcome U10 | 8/U10A | sab 25/01/2025 14:30 | 31 - 33 | 6 - 1513 - 84 - 48 - 6 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|