PCA - U10 GOLD 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23845 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 17/U10G | mer 19/03/2025 18:15 | 27 - 26 | 9 - 66 - 64 - 88 - 6 | ||||
| 23833 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Sport Insieme U10 | 5/U10G | lun 24/03/2025 18:15 | 38 - 20 | 8 - 410 - 812 - 28 - 6 | ||||
| 23853 | 7a giornata | CMP Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 25/U10G | sab 05/04/2025 15:00 | 58 - 16 | 19 - 218 - 411 - 810 - 2 | ||||
| 23829 | 1a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10G | ven 11/04/2025 18:45 | 44 - 20 | 10 - 83 - 420 - 611 - 2 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22062 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10A | sab 23/11/2024 10:00 | 42 - 28 | 14 - 84 - 816 - 08 - 12 | ||||
| 22066 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | UP Calderara U10 | 5/U10A | mer 27/11/2024 18:15 | 40 - 35 | 8 - 68 - 128 - 1116 - 6 | ||||
| 22070 | 3a giornata | San Mamolo U12 | Villaggio del Fanciullo U10 | 9/U10A | ven 06/12/2024 17:40 | 36 - 41 | 8 - 148 - 810 - 610 - 13 | ||||
| 22082 | 6a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 21/U10A | mer 15/01/2025 18:15 | 22 - 60 | 7 - 166 - 143 - 106 - 20 | ||||
| 22078 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 17/U10A | sab 18/01/2025 15:00 | 43 - 42 | 13 - 814 - 38 - 98 - 12 | ||||
| 22086 | 7a giornata | CSI Sasso Marconi U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 25/U10A | sab 01/02/2025 15:00 | 22 - 28 | 6 - 107 - 77 - 82 - 3 | ||||
| 22074 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Pol. Zanni Vergato U12 | 13/U10A | sab 08/02/2025 11:00 | 22 - 32 | 2 - 69 - 117 - 34 - 12 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|