PCA - U10 SILVER 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23866 | 3a giornata | Pontevecchio U10 | Energym U10 | 10/U10S | dom 09/03/2025 10:00 | 10 - 20 | 2 - 84 - 62 - 22 - 4 | ||||
| 23861 | 2a giornata | UP Calderara U10 | Pontevecchio U10 | 5/U10S | dom 16/03/2025 11:00 | 30 - 23 | 10 - 66 - 80 - 414 - 5 | ||||
| 23880 | 6a giornata | Pontevecchio U10 | PGS Welcome U10 | 24/U10S | sab 05/04/2025 15:00 | 2 - 54 | 1 - 161 - 140 - 100 - 14 | ||||
| 23876 | 5a giornata | Antal Pallavicini U10 | Pontevecchio U10 | 20/U10S | mar 08/04/2025 18:00 | 52 - 14 | 18 - 216 - 16 - 1010 - 1 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22094 | 2a giornata | Sport Insieme U10 | Pontevecchio U10 | 5/U10B | sab 30/11/2024 09:30 | 53 - 25 | 20 - 68 - 014 - 211 - 17 | ||||
| 22104 | 4a giornata | CMO OZZANO U10 | Pontevecchio U10 | 15/U10B | dom 12/01/2025 15:00 | 90 - 8 | 25 - 323 - 111 - 431 - 0 | ||||
| 22109 | 5a giornata | Pontevecchio U10 | ADS Pall. Castenaso U10 | 20/U10B | dom 19/01/2025 09:00 | 4 - 62 | 0 - 202 - 102 - 120 - 22 | ||||
| 22113 | 6a giornata | Pontevecchio U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 24/U10B | dom 02/02/2025 09:00 | 22 - 45 | 10 - 124 - 104 - 154 - 8 | ||||
| 22091 | 1a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | Pontevecchio U10 | 2/U10B | sab 08/02/2025 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 22099 | 3a giornata | Pontevecchio U10 | Diablos Basket U10 | 10/U10B | dom 09/02/2025 10:00 | 10 - 34 | 2 - 84 - 82 - 42 - 14 | ||||
| 22116 | 7a giornata | CMP Basket Village U10 | Pontevecchio U10 | 27/U10B | dom 16/02/2025 16:00 | 95 - 2 | 24 - 023 - 020 - 228 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|