PCA - U12 SILVER Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24886 | Semifinali - Andata | C.Zecchi LGS U12 | ASD Home C.S.P.T. U12 | 1/U12SFSIL | gio 08/05/2025 18:30 | 32 - 47 | 2 - 1713 - 1013 - 144 - 6 | ||||
| 24887 | Semifinali - Ritorno | ASD Home C.S.P.T. U12 | C.Zecchi LGS U12 | 3/U12SFSIL | lun 12/05/2025 18:30 | 42 - 36 | 11 - 1310 - 126 - 315 - 8 |
PCA - U12 Silver 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23920 | 4a giornata | Virtus Medicina U12 | C.Zecchi LGS U12 | 7/U12S | dom 02/03/2025 11:00 | 43 - 17 | 7 - 511 - 616 - 49 - 2 | ||||
| 23915 | 1a giornata | Pontevecchio U12 | C.Zecchi LGS U12 | 2/U12S | sab 08/03/2025 15:00 | 31 - 38 | 5 - 2016 - 1211 - 184 - 7 | ||||
| 23917 | 2a giornata | C.Zecchi LGS U12 | ASD Home C.S.P.T. U12 | 4/U12S | gio 13/03/2025 18:30 | 15 - 56 | 7 - 182 - 132 - 144 - 11 | ||||
| 23919 | 3a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Villaggio del Fanciullo U12 | 6/U12S | ven 21/03/2025 18:00 | 22 - 35 | 2 - 137 - 62 - 811 - 8 |
PCA - U12 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22146 | 5a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 14/U12B | gio 28/11/2024 17:30 | 45 - 58 | 2 - 616 - 2610 - 1817 - 8 | ||||
| 22138 | 2a giornata | Diablos U12 | C.Zecchi LGS U12 | 6/U12B | dom 08/12/2024 15:00 | 71 - 17 | 24 - 810 - 317 - 520 - 1 | ||||
| 22144 | 4a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Sport Insieme U12 | 12/U12B | gio 12/12/2024 17:30 | 74 - 35 | 21 - 513 - 1420 - 620 - 10 | ||||
| 22141 | 3a giornata | Atletico Basket U12 | C.Zecchi LGS U12 | 9/U12B | ven 20/12/2024 17:00 | 47 - 32 | 13 - 716 - 98 - 1210 - 4 | ||||
| 22134 | 1a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Pontevecchio U12 | 2/U12B | gio 16/01/2025 17:30 | 49 - 4 | 14 - 08 - 417 - 010 - 0 | ||||
| 22148 | 6a giornata | Villaggio del Fanciullo U12 | C.Zecchi LGS U12 | 16/U12B | mer 29/01/2025 18:15 | 40 - 26 | 16 - 66 - 613 - 25 - 12 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|