PCA - U12 Gold 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23894 | 3a giornata | Virtus Castenaso U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 9/U12G | mer 12/03/2025 17:30 | 60 - 18 | 20 - 223 - 58 - 59 - 6 | ||||
| 23888 | 1a giornata | CMP Basket Village U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 3/U12G | sab 29/03/2025 17:00 | 69 - 34 | 29 - 613 - 818 - 69 - 14 | ||||
| 23904 | 5a giornata | CMO OZZANO U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 19/U12G | sab 12/04/2025 16:00 | 43 - 51 | 6 - 1319 - 118 - 1310 - 14 |
PCA - U12 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22146 | 5a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 14/U12B | gio 28/11/2024 17:30 | 45 - 58 | 2 - 616 - 2610 - 1817 - 8 | ||||
| 22137 | 2a giornata | Atletico Basket U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 5/U12B | ven 29/11/2024 18:30 | 56 - 28 | 13 - 813 - 814 - 816 - 4 | ||||
| 22140 | 3a giornata | Sport Insieme U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 8/U12B | mer 18/12/2024 17:00 | 52 - 29 | 13 - 416 - 1115 - 128 - 2 | ||||
| 22142 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 10/U12B | ven 17/01/2025 17:45 | 35 - 36 | 5 - 611 - 1013 - 106 - 10 | ||||
| 22153 | 7a giornata | Pallacanestro Budrio U12 2014 | Pontevecchio U12 | 21/U12B | sab 18/01/2025 12:50 | 58 - 15 | 18 - 68 - 312 - 120 - 5 | ||||
| 22135 | 1a giornata | Diablos U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 3/U12B | dom 16/02/2025 18:30 | 29 - 40 | 8 - 145 - 102 - 1414 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|