PCA - U12 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24893 | Semifinali - Ritorno | Virtus Castenaso U12 | Sport Insieme U12 | 3/U12GFIN | lun 28/04/2025 19:55 | 78 - 26 | 14 - 622 - 618 - 1024 - 4 |
PCA - U12 Gold 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23890 | 2a giornata | Virtus Castenaso U12 | Sport Insieme U12 | 5/U12G | mer 05/03/2025 17:30 | 82 - 31 | 28 - 1015 - 1117 - 222 - 8 | ||||
| 23895 | 3a giornata | Sport Insieme U12 | Pallacanestro Budrio U12 2013 | 10/U12G | sab 08/03/2025 10:30 | 32 - 72 | 10 - 206 - 219 - 97 - 22 | ||||
| 23900 | 4a giornata | Sport Insieme U12 | CMP Basket Village U12 | 15/U12G | dom 13/04/2025 12:30 | 47 - 46 | 12 - 918 - 912 - 135 - 15 |
PCA - U12 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22136 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U12 | Sport Insieme U12 | 4/U12B | mer 20/11/2024 18:15 | 37 - 60 | 6 - 1310 - 1212 - 169 - 19 | ||||
| 22133 | 1a giornata | Atletico Basket U12 | Sport Insieme U12 | 1/U12B | mar 03/12/2024 18:30 | 29 - 37 | 6 - 98 - 48 - 87 - 8 | ||||
| 22144 | 4a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Sport Insieme U12 | 12/U12B | gio 12/12/2024 17:30 | 74 - 35 | 21 - 513 - 1420 - 620 - 10 | ||||
| 22140 | 3a giornata | Sport Insieme U12 | Pallacanestro Budrio U12 2014 | 8/U12B | mer 18/12/2024 17:00 | 52 - 29 | 13 - 416 - 1115 - 128 - 2 | ||||
| 22152 | 7a giornata | Diablos U12 | Sport Insieme U12 | 20/U12B | sab 18/01/2025 15:00 | 43 - 22 | 6 - 710 - 817 - 210 - 5 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|