PCA - U12 Silver 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23915 | 1a giornata | Pontevecchio U12 | C.Zecchi LGS U12 | 2/U12S | sab 08/03/2025 15:00 | 31 - 38 | 5 - 2016 - 1211 - 184 - 7 | ||||
| 23918 | 3a giornata | Pontevecchio U12 | Virtus Medicina U12 | 5/U12S | sab 15/03/2025 15:00 | 46 - 54 | 10 - 1412 - 97 - 1217 - 19 | ||||
| 23921 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U12 | Pontevecchio U12 | 8/U12S | sab 22/03/2025 17:30 | 71 - 12 | 18 - 418 - 023 - 012 - 8 | ||||
| 23923 | 5a giornata | Pontevecchio U12 | Villaggio del Fanciullo U12 | 10/U12S | dom 06/04/2025 10:00 | 25 - 53 | 8 - 1910 - 63 - 204 - 9 |
PCA - U12 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22139 | 3a giornata | Pontevecchio U12 | Villaggio del Fanciullo U12 | 7/U12B | dom 15/12/2024 11:00 | 5 - 72 | 12 - 1214 - 619 - 1610 - 12 | ||||
| 22134 | 1a giornata | C.Zecchi LGS U12 | Pontevecchio U12 | 2/U12B | gio 16/01/2025 17:30 | 49 - 4 | 14 - 08 - 417 - 010 - 0 | ||||
| 22153 | 7a giornata | Pallacanestro Budrio U12 2014 | Pontevecchio U12 | 21/U12B | sab 18/01/2025 12:50 | 58 - 15 | 18 - 68 - 312 - 120 - 5 | ||||
| 22147 | 5a giornata | Atletico Basket U12 | Pontevecchio U12 | 15/U12B | mar 04/02/2025 18:30 | 81 - 10 | 26 - 021 - 516 - 418 - 1 | ||||
| 22143 | 4a giornata | Diablos U12 | Pontevecchio U12 | 11/U12B | sab 08/02/2025 15:00 | 74 - 5 | 26 - 016 - 214 - 118 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|