PCA - MIDDLE SILVER FINALS
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36963 | Semifinali - Andata | Libertas San Felice | Studiogest Sas - L'avvelenata | 1/MSF | ven 15/05/2026 21:00 | 86 - 61 | 23 - 1424 - 2320 - 1219 - 12 | ||||
| 36964 | Semifinali - Ritorno | Studiogest Sas - L'avvelenata | Libertas San Felice | 3/MSF | mer 20/05/2026 21:30 | 71 - 73 | 16 - 1219 - 2014 - 2022 - 21 | ||||
| 36969 | Finali - Andata | Libertas San Felice | Sasquatch - Libertas San Felice | 7/MSF | gio 04/06/2026 22:15 | 52 - 57 | 8 - 1813 - 1113 - 1518 - 13 |
PCA - OTTAVI PLAY OFF MIDDLE SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36642 | Ottavi - Andata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Libertas San Felice | 1/POMS | mer 01/04/2026 21:30 | 68 - 56 | 16 - 1920 - 1517 - 1115 - 11 | ||||
| 36643 | Ottavi - Ritorno | Libertas San Felice | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 9/POMS | ven 17/04/2026 21:00 | 90 - 76 | 29 - 1327 - 2124 - 2010 - 22 | ||||
| 36658 | Quarti - Andata | Libertas San Felice | Santa Maria di Fossolo A | 17/POMS | ven 24/04/2026 21:00 | 58 - 50 | 14 - 1615 - 1320 - 89 - 13 | ||||
| 36659 | Quarti - Ritorno | Santa Maria di Fossolo A | Libertas San Felice | 21/POMS | mer 29/04/2026 22:00 | 72 - 81 | 21 - 2018 - 1917 - 1716 - 25 |
PCA - Silver - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32952 | 1a giornata | Cremeria la vecchia stalla/Pizzeria Donna Sofi - Golden Stalla Warriors | Libertas San Felice |
81
83
1121131422
128172224
|
1/SIF1A | mer 22/10/2025 21:45 | 81 - 83 | 11 - 1221 - 813 - 1714 - 22 | |||
| 32993 | 3a giornata | Easy Drive/Intim8 Fagian's Monteveglio | Libertas San Felice | 10/SIF1A | mar 04/11/2025 21:30 | 55 - 49 | 14 - 914 - 1516 - 1511 - 10 | ||||
| 32997 | 4a giornata | Libertas San Felice | Saragozza Goats | 15/SIF1A | ven 14/11/2025 21:00 | 57 - 66 | 9 - 1322 - 912 - 2414 - 20 | ||||
| 32973 | 5a giornata | Tutto Ferro - Ghepard 2003 | Libertas San Felice | 19/SIF1A | mar 18/11/2025 21:00 | 72 - 65 | 17 - 1219 - 1724 - 1812 - 18 | ||||
| 32947 | 6a giornata | Valsamoggia Academy | Libertas San Felice | 22/SIF1A | gio 27/11/2025 21:45 | 59 - 58 | 18 - 1515 - 1312 - 1914 - 11 | ||||
| 32980 | 7a giornata | GG Garden/Revolution - Bolo Sgreeners | Libertas San Felice | 28/SIF1A | ven 05/12/2025 22:15 | 74 - 54 | 9 - 1115 - 1123 - 1827 - 14 | ||||
| 32966 | 8a giornata | Libertas San Felice | Porretta Basket BLU | 29/SIF1A | ven 12/12/2025 21:00 | 89 - 55 | 25 - 820 - 1523 - 1321 - 19 | ||||
| 32934 | 10a giornata | HD Bologna Basket | Libertas San Felice | 40/SIF1A | dom 25/01/2026 20:50 | 79 - 63 | 19 - 1519 - 1615 - 1526 - 17 | ||||
| 32988 | 11a giornata | Libertas San Felice | Cremeria la vecchia stalla/Pizzeria Donna Sofi - Golden Stalla Warriors |
60
72
12201711
18211221
|
41/SIF1A | ven 30/01/2026 21:00 | 60 - 72 | 12 - 1820 - 2117 - 1211 - 21 | |||
| 32957 | 12a giornata | Libertas San Felice | Easy Drive/Intim8 Fagian's Monteveglio | 46/SIF1A | ven 06/02/2026 21:00 | 76 - 54 | 29 - 1220 - 1413 - 1514 - 13 | ||||
| 32961 | 13a giornata | Saragozza Goats | Libertas San Felice | 51/SIF1A | ven 13/02/2026 21:45 | 40 - 87 | 6 - 2618 - 1610 - 296 - 16 | ||||
| 32983 | 14a giornata | Libertas San Felice | Valsamoggia Academy | 54/SIF1A | ven 20/02/2026 21:00 | 67 - 61 | 23 - 1413 - 1913 - 1118 - 17 | ||||
| 32937 | 15a giornata | Libertas San Felice | Tutto Ferro - Ghepard 2003 | 59/SIF1A | ven 27/02/2026 21:00 | 87 - 86 | 17 - 1816 - 2722 - 1923 - 14 | ||||
| 32944 | 16a giornata | Libertas San Felice | GG Garden/Revolution - Bolo Sgreeners | 64/SIF1A | ven 06/03/2026 21:00 | 70 - 47 | 21 - 1121 - 1314 - 2114 - 2 | ||||
| 33002 | 17a giornata | Porretta Basket BLU | Libertas San Felice | 65/SIF1A | mer 11/03/2026 21:20 | 53 - 58 | 14 - 1113 - 1411 - 1515 - 18 | ||||
| 32970 | 2a giornata | Libertas San Felice | HD Bologna Basket | 8/SIF1A | ven 27/03/2026 21:00 | 78 - 83 | 18 - 2221 - 1814 - 1625 - 27 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
Berni Giacomo
|
194 | 12 | 62 | 34 | 20 |
Libertas San Felice
|
Jbara Karam
|
113 | 8 | 35 | 19 | 19 |
Libertas San Felice
|
Benedetti Samuele
|
94 | 1 | 38 | 15 | 18 |
Libertas San Felice
|
Marzari Guido
|
303 | 15 | 88 | 82 | 18 |
Libertas San Felice
|
Rubini Jacopo
|
115 | 10 | 38 | 9 | 20 |
Libertas San Felice
|
Del Duca Filippo
|
102 | 36 | 30 | 18 |
Libertas San Felice
|
|
Camanzi Filippo
|
47 | 6 | 11 | 7 | 15 |
Libertas San Felice
|
Cuoco Lorenzo
|
13 | 5 | 3 | 18 |
Libertas San Felice
|
|
Shtino Alexandre
|
65 | 1 | 22 | 18 | 19 |
Libertas San Felice
|
Pugi Alberto
|
81 | 2 | 27 | 21 | 17 |
Libertas San Felice
|
Steri Federico
|
80 | 14 | 17 | 4 | 19 |
Libertas San Felice
|
Pelizzari Matteo
|
96 | 8 | 25 | 22 | 20 |
Libertas San Felice
|