PCA - TORNEO PRIMAVERA S - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36936 | 1a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Volta Playground | 1/PA | mer 06/05/2026 21:30 | 45 - 49 | 12 - 65 - 1017 - 2011 - 13 | ||||
| 36938 | 2a giornata | Tecno Bar Cere' - PGS Bellaria | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 3/PA | mar 12/05/2026 21:50 | 70 - 60 | 19 - 1513 - 1717 - 2021 - 8 | ||||
| 36941 | 3a giornata | Bolo State Neptunes | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 6/PA | mar 19/05/2026 21:45 | 69 - 52 | 21 - 1314 - 1010 - 1324 - 16 |
PCA - OTTAVI PLAY OFF MIDDLE SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36642 | Ottavi - Andata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Libertas San Felice | 1/POMS | mer 01/04/2026 21:30 | 68 - 56 | 16 - 1920 - 1517 - 1115 - 11 | ||||
| 36643 | Ottavi - Ritorno | Libertas San Felice | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 9/POMS | ven 17/04/2026 21:00 | 90 - 76 | 29 - 1327 - 2124 - 2010 - 22 |
PCA - Silver - Girone D
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33212 | 1a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Buono Burger - CMB | 2/SIF1D | lun 20/10/2025 21:30 | 72 - 76 | 13 - 1715 - 2312 - 1127 - 16 | ||||
| 33229 | 2a giornata | Gito Castel Guelfo | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 8/SIF1D | gio 30/10/2025 21:00 | 60 - 67 | 7 - 2022 - 1713 - 1418 - 16 | ||||
| 33234 | 3a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
46
53
12121111
1510199
|
9/SIF1D | lun 03/11/2025 21:30 | 46 - 53 | 12 - 1512 - 1011 - 1911 - 9 | |||
| 33251 | 5a giornata | Volta Playground | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 17/SIF1D | gio 20/11/2025 21:30 | 88 - 64 | 24 - 2126 - 1221 - 1117 - 20 | ||||
| 33183 | 6a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea |
58
68
1116724
22121123
|
24/SIF1D | lun 24/11/2025 21:30 | 58 - 68 | 11 - 2216 - 127 - 1124 - 23 | |||
| 33188 | 7a giornata | Santa Maria di Fossolo A | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 26/SIF1D | mer 03/12/2025 22:00 | 71 - 72 | 14 - 1420 - 2319 - 1518 - 20 | ||||
| 33209 | 8a giornata | Imola Basket | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 31/SIF1D | ven 12/12/2025 21:20 | 69 - 53 | 17 - 1013 - 1623 - 1616 - 11 | ||||
| 33206 | 9a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Studiogest Sas - L'avvelenata | 35/SIF1D | lun 12/01/2026 21:30 | 54 - 63 | 14 - 2111 - 1611 - 918 - 17 | ||||
| 33193 | 10a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Gito Castel Guelfo | 40/SIF1D | lun 19/01/2026 21:30 | 50 - 53 | 18 - 147 - 1313 - 1112 - 15 | ||||
| 33248 | 11a giornata | Buono Burger - CMB | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 42/SIF1D | gio 29/01/2026 21:45 | 54 - 43 | 18 - 1312 - 910 - 814 - 13 | ||||
| 33198 | 12a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Progetto Casa - Celtics Monterenzio |
59
44
17191112
631619
|
45/SIF1D | lun 02/02/2026 20:15 | 59 - 44 | 17 - 619 - 311 - 1612 - 19 | |||
| 33215 | 14a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Volta Playground | 53/SIF1D | lun 16/02/2026 21:30 | 51 - 52 | 15 - 712 - 2012 - 1012 - 15 | ||||
| 33224 | 15a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Santa Maria di Fossolo A | 58/SIF1D | lun 23/02/2026 21:30 | 70 - 74 | 12 - 1721 - 149 - 1620 - 15 | ||||
| 33219 | 16a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Progetto Casa - Celtics Monterenzio |
61
59
18181015
1081526
|
64/SIF1D | ven 06/03/2026 22:15 | 61 - 59 | 18 - 1018 - 810 - 1515 - 26 | |||
| 33242 | 17a giornata | Studiogest Sas - L'avvelenata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | 67/SIF1D | mer 11/03/2026 21:30 | 52 - 60 | 21 - 164 - 1517 - 1410 - 15 | ||||
| 33245 | 18a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Imola Basket | 71/SIF1D | lun 16/03/2026 21:30 | 56 - 58 | 15 - 1515 - 1318 - 128 - 18 |