PCA - U14 SILVER FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36845 | Quarti - Andata | Benedetto 1964 U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 4/U14SF | ven 08/05/2026 19:45 | 87 - 39 | 20 - 1321 - 1229 - 617 - 8 | ||||
| 36847 | Semifinali - Andata | Benedetto 1964 U14 | G.B. Insport U14 | 6/U14SF | mer 20/05/2026 19:45 | 88 - 57 | 28 - 1017 - 1022 - 1721 - 20 | ||||
| 36848 | Finali - Andata | Pallacanestro Budrio U14 | Benedetto 1964 U14 | 7/U14SF | mer 27/05/2026 19:30 | 46 - 97 | 7 - 1917 - 2511 - 2711 - 26 |
PCA - U14 SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36407 | 3a giornata | Benedetto 1964 U14 | G.B. Insport U14 | 9/U14Silver | mer 04/03/2026 18:45 | 67 - 55 | 16 - 814 - 1217 - 1520 - 20 | ||||
| 36417 | 7a giornata | Benedetto 1964 U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 19/U14Silver | dom 29/03/2026 11:00 | 123 - 50 | 39 - 925 - 1629 - 1531 - 10 | ||||
| 36399 | 1a giornata | Benedetto 1964 U14 | Salus U14 | 1/U14Silver | sab 11/04/2026 17:00 | 86 - 53 | 6 - 1029 - 1326 - 1325 - 17 | ||||
| 36413 | 5a giornata | Porretta Basket U14 | Benedetto 1964 U14 | 15/U14Silver | dom 19/04/2026 17:30 | 14 - 132 | 3 - 332 - 484 - 274 - 34 |
PCA - U14 Prima fase 2025-2026 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34236 | 2a giornata | Pallacanestro Budrio U14 | Benedetto 1964 U14 | 5/U14PFB | gio 27/11/2025 20:00 | 53 - 45 | 11 - 614 - 1215 - 1413 - 13 | ||||
| 34243 | 4a giornata | Pgs Corticella U14 | Benedetto 1964 U14 | 12/U14PFB | sab 10/01/2026 15:45 | 38 - 93 | 9 - 2413 - 2311 - 285 - 18 | ||||
| 34245 | 5a giornata | Benedetto 1964 U14 | Diablos U14 | 14/U14PFB | mer 14/01/2026 18:30 | 56 - 60 | 11 - 1617 - 1510 - 818 - 21 | ||||
| 34240 | 3a giornata | Benedetto 1964 U14 | CMP Basket Village U14 | 9/U14PFB | dom 18/01/2026 11:30 | 51 - 65 | 14 - 2012 - 2113 - 1412 - 10 | ||||
| 34232 | 1a giornata | Benedetto 1964 U14 | Vis Academi Persiceto U14 | 1/U14PFB | mer 28/01/2026 19:30 | 49 - 83 | 9 - 279 - 1613 - 2018 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|