PCA - U14 SILVER FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36844 | Quarti - Andata | G.B. Insport U14 | Porretta Basket U14 | 3/U14SF | dom 09/08/2026 17:30 | 20 - 0 |
PCA - U14 SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36409 | 4a giornata | Pallacanestro Budrio U14 | Porretta Basket U14 | 11/U14Silver | dom 29/03/2026 10:00 | 86 - 6 | 22 - 016 - 023 - 225 - 4 | ||||
| 36413 | 5a giornata | Porretta Basket U14 | Benedetto 1964 U14 | 15/U14Silver | dom 19/04/2026 17:30 | 14 - 132 | 3 - 332 - 484 - 274 - 34 |
PCA - U14 Prima fase 2025-2026 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34219 | 1a giornata | G.B. Insport U14 | Porretta Basket U14 | 3/U14PFA | sab 06/12/2025 14:15 | 92 - 28 | 19 - 521 - 828 - 724 - 8 | ||||
| 34227 | 4a giornata | Francesco Francia U14 | Porretta Basket U14 | 11/U14PFA | dom 14/12/2025 10:00 | 82 - 32 | 20 - 620 - 1026 - 1116 - 5 | ||||
| 34221 | 2a giornata | Porretta Basket U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 5/U14PFA | sab 17/01/2026 16:00 | 22 - 107 | 6 - 214 - 265 - 327 - 28 | ||||
| 34231 | 5a giornata | Porretta Basket U14 | Salus U14 | 15/U14PFA | sab 31/01/2026 16:00 | 35 - 70 | 6 - 138 - 2211 - 1410 - 21 | ||||
| 34344 | a giornata | San Mamolo U14 | Porretta Basket U14 | 22/U14PFA | dom 01/02/2026 15:00 | 84 - 25 | 18 - 420 - 916 - 830 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|