Dettagli
Torrazzo Oca Selvaggia
Torrazzo Oca Selvaggia

Stagione

2018 - 2019

Sport Pallavolo
Categoria Maschile
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  21:30 
Impianti
Barozzi
Piazza Giovani di Tien An Men, 41123 Modena MO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/ol510u5smeho4mrm00r0dn7llk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
Play-off Open Maschile (Modena) 2019
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 15 5 5 0 0 0 15 1 143232390.941.35
2 PGS Fides Big 12 5 4 1 0 0 12 5 74003570.711.12
3 Torrazzo Oca Selvaggia 9 5 3 2 0 0 8 7 13262810.531.16
4 GS Albareto 3 2 1 1 0 0 3 4 -11461640.430.89
5 Dream Team B.F. Volley 3 5 1 4 0 0 5 11 -63433620.310.95
6 FB Pallavolo Soliera 0 2 0 2 0 0 1 6 -582970.140.85
7 Crevavolley 0 2 0 2 0 0 1 6 -51401730.140.81
8 Accademia Militare 0 2 0 2 0 0 1 6 -5931800.140.52
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 Girone B
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 37 14 12 2 0 1 38 8 304553720.831.22
2 Dream Team B.F. Volley 29 14 9 5 1 3 34 19 152402560.640.94
3 PGS Fides Big 27 14 9 5 2 2 32 22 1075390.591.92
4 Torrazzo Oca Selvaggia 27 14 9 5 1 1 31 21 101991750.61.14
5 L.A. Muratori Volley 25 14 9 5 3 1 32 21 112021880.61.07
6 PGS Smile 16 14 6 8 3 1 22 32 -101461630.410.9
7 US Taccini Green Star 4 14 1 13 0 1 9 39 -301101500.190.73
8 Duca Volley 3 14 1 13 0 0 4 40 -361432270.090.63
Percentuale vittorie
Rendimento
Play-off Open Maschile (Modena) 2019
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4382 Quarti - Ritorno Torrazzo Oca Selvaggia Accademia Militare 1846/POME lun 08/04/2019 21:00 3 - 0 25 - 0
25 - 0
25 - 0
Non disputata.
4360 Quarti - Andata Accademia Militare Torrazzo Oca Selvaggia 1845/POME mar 09/04/2019 21:00 1 - 3 28 - 30
15 - 25
25 - 23
25 - 27
4364 Semifinali - Andata Gnu Tim Men United F07 Torrazzo Oca Selvaggia 1849/POME gio 02/05/2019 21:45 3 - 0 25 - 19
25 - 14
25 - 12
4365 Semifinali - Ritorno Torrazzo Oca Selvaggia Gnu Tim Men United F07 1850/POME gio 16/05/2019 21:00 0 - 3 14 - 25
15 - 25
22 - 25
4368 Finali 3°-4° posto - Andata Dream Team B.F. Volley Torrazzo Oca Selvaggia 18510/POME dom 19/05/2019 15:00 0 - 2 19 - 25
19 - 25
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 - Girone B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4039 1a giornata Torrazzo Oca Selvaggia PGS Smile 1177/MEB lun 05/11/2018 21:30 3 - 1
4045 2a giornata Dream Team B.F. Volley Torrazzo Oca Selvaggia 1184/MEB ven 16/11/2018 21:30 3 - 0
4048 3a giornata US Taccini Green Star Torrazzo Oca Selvaggia 1185/MEB mar 20/11/2018 21:30 1 - 3
4051 4a giornata Torrazzo Oca Selvaggia Duca Volley 1191/MEB lun 26/11/2018 21:30 3 - 0
4058 5a giornata Gnu Tim Men United F07 Torrazzo Oca Selvaggia 1565/MEB gio 13/12/2018 21:45 2 - 3 25 - 18
25 - 20
20 - 25
21 - 25
7 - 15
4059 6a giornata Torrazzo Oca Selvaggia PGS Fides Big 1198/MEB lun 17/12/2018 21:30 1 - 3
4071 9a giornata Torrazzo Oca Selvaggia Dream Team B.F. Volley 1212/MEB lun 21/01/2019 21:30 3 - 1 25 - 19
25 - 12
21 - 25
25 - 21
4075 10a giornata Torrazzo Oca Selvaggia US Taccini Green Star 1213/MEB lun 28/01/2019 21:30 3 - 0
4086 12a giornata Torrazzo Oca Selvaggia Gnu Tim Men United F07 1572/MEB lun 11/02/2019 21:30 0 - 3
4087 13a giornata PGS Fides Big Torrazzo Oca Selvaggia 1226/MEB lun 18/02/2019 21:00 3 - 1
4091 14a giornata Torrazzo Oca Selvaggia L.A. Muratori Volley 1231/MEB lun 25/02/2019 21:30 3 - 1
4064 7a giornata L.A. Muratori Volley Torrazzo Oca Selvaggia 1203/MEB mar 05/03/2019 21:30 3 - 2
4069 8a giornata PGS Smile Torrazzo Oca Selvaggia 1205/MEB ven 08/03/2019 21:00 0 - 3
4081 11a giornata Duca Volley Torrazzo Oca Selvaggia 1219/MEB gio 14/03/2019 21:30 0 - 3

La nostra storia