Dettagli
PGS Smile
PGS Smile

Stagione

2018 - 2019

Società PGS Smile A.S.D.
Sport Pallavolo
Categoria Maschile
Social media
Giorni gara
Venerdi ore:  21:00 
Impianti
Carducci
Via H. Pagani, 23, 41043 Formigine MO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/g5trlkq0g44eiursk8ooi5r8f4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 Girone B
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 37 14 12 2 0 1 38 8 304553720.831.22
2 Dream Team B.F. Volley 29 14 9 5 1 3 34 19 152402560.640.94
3 PGS Fides Big 27 14 9 5 2 2 32 22 1075390.591.92
4 Torrazzo Oca Selvaggia 27 14 9 5 1 1 31 21 101991750.61.14
5 L.A. Muratori Volley 25 14 9 5 3 1 32 21 112021880.61.07
6 PGS Smile 16 14 6 8 3 1 22 32 -101461630.410.9
7 US Taccini Green Star 4 14 1 13 0 1 9 39 -301101500.190.73
8 Duca Volley 3 14 1 13 0 0 4 40 -361432270.090.63
Percentuale vittorie
Rendimento
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 - Girone B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4039 1a giornata Torrazzo Oca Selvaggia PGS Smile 1177/MEB lun 05/11/2018 21:30 3 - 1
4044 2a giornata PGS Smile US Taccini Green Star 1183/MEB ven 16/11/2018 21:00 3 - 2
4049 3a giornata Duca Volley PGS Smile 1186/MEB gio 22/11/2018 21:30 0 - 3
4055 5a giornata PGS Fides Big PGS Smile 1195/MEB lun 10/12/2018 21:00 3 - 1
4060 6a giornata PGS Smile L.A. Muratori Volley 1197/MEB ven 21/12/2018 21:00 3 - 2
4065 7a giornata PGS Smile Dream Team B.F. Volley
3
2
2018252515
25259218
1204/MEB ven 11/01/2019 21:00 3 - 2 20 - 25
18 - 25
25 - 9
25 - 21
15 - 8
4072 9a giornata US Taccini Green Star PGS Smile 1211/MEB mar 22/01/2019 21:30 1 - 3
4050 3a giornata PGS Smile Gnu Tim Men United F07 1570/MEB ven 25/01/2019 21:00 0 - 3
4076 10a giornata PGS Smile Duca Volley 1214/MEB ven 01/02/2019 21:00 3 - 1
4082 11a giornata Gnu Tim Men United F07 PGS Smile
3
0
252525
121219
1577/MEB gio 07/02/2019 21:45 3 - 0 25 - 12
25 - 12
25 - 19
4084 12a giornata PGS Smile PGS Fides Big 1223/MEB ven 08/02/2019 21:30 2 - 3
4088 13a giornata L.A. Muratori Volley PGS Smile 1225/MEB gio 21/02/2019 21:30 3 - 0
4093 14a giornata Dream Team B.F. Volley PGS Smile 1232/MEB ven 01/03/2019 21:30 3 - 0
4069 8a giornata PGS Smile Torrazzo Oca Selvaggia 1205/MEB ven 08/03/2019 21:00 0 - 3

La nostra storia