Dettagli
PGS Fides Big
PGS Fides Big

Stagione

2018 - 2019

Società PGS Fides Big
Sport Pallavolo
Categoria Maschile
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  21:00 
Impianti
Don Milani (Casinalbo)
Via Erri Billò, 41043 Formigine MO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/e21i2dsbe627jh0a14kibr6s74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
Play-off Open Maschile (Modena) 2019
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 15 5 5 0 0 0 15 1 143232390.941.35
2 PGS Fides Big 12 5 4 1 0 0 12 5 74003570.711.12
3 Torrazzo Oca Selvaggia 9 5 3 2 0 0 8 7 13262810.531.16
4 GS Albareto 3 2 1 1 0 0 3 4 -11461640.430.89
5 Dream Team B.F. Volley 3 5 1 4 0 0 5 11 -63433620.310.95
6 FB Pallavolo Soliera 0 2 0 2 0 0 1 6 -582970.140.85
7 Crevavolley 0 2 0 2 0 0 1 6 -51401730.140.81
8 Accademia Militare 0 2 0 2 0 0 1 6 -5931800.140.52
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 Girone B
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 37 14 12 2 0 1 38 8 304553720.831.22
2 Dream Team B.F. Volley 29 14 9 5 1 3 34 19 152402560.640.94
3 PGS Fides Big 27 14 9 5 2 2 32 22 1075390.591.92
4 Torrazzo Oca Selvaggia 27 14 9 5 1 1 31 21 101991750.61.14
5 L.A. Muratori Volley 25 14 9 5 3 1 32 21 112021880.61.07
6 PGS Smile 16 14 6 8 3 1 22 32 -101461630.410.9
7 US Taccini Green Star 4 14 1 13 0 1 9 39 -301101500.190.73
8 Duca Volley 3 14 1 13 0 0 4 40 -361432270.090.63
Percentuale vittorie
Rendimento
Play-off Open Maschile (Modena) 2019
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4355 Quarti - Ritorno PGS Fides Big Crevavolley
3
0
252525
231914
1840/POME lun 01/04/2019 21:00 3 - 0 25 - 23
25 - 19
25 - 14
4354 Quarti - Andata Crevavolley PGS Fides Big
1
3
23172519
25252325
1839/POME lun 15/04/2019 21:30 1 - 3 23 - 25
17 - 25
25 - 23
19 - 25
4362 Semifinali - Andata PGS Fides Big Dream Team B.F. Volley 1847/POME gio 09/05/2019 21:00 3 - 0 25 - 16
25 - 16
25 - 22
4363 Semifinali - Ritorno Dream Team B.F. Volley PGS Fides Big
1
3
25202022
16252525
1848/POME mar 14/05/2019 20:30 1 - 3 25 - 16
20 - 25
20 - 25
22 - 25
4366 Finali - Andata PGS Fides Big Gnu Tim Men United F07 1852/POME dom 19/05/2019 16:30 0 - 3 16 - 25
21 - 25
24 - 26
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 - Girone B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4041 1a giornata Duca Volley PGS Fides Big 1179/MEB gio 08/11/2018 21:30 0 - 3
4042 1a giornata PGS Fides Big Gnu Tim Men United F07 1566/MEB lun 12/11/2018 21:00 0 - 3
4047 3a giornata PGS Fides Big Dream Team B.F. Volley 1188/MEB lun 19/11/2018 21:00 2 - 3
4052 4a giornata L.A. Muratori Volley PGS Fides Big 1189/MEB gio 29/11/2018 21:30 3 - 0
4055 5a giornata PGS Fides Big PGS Smile 1195/MEB lun 10/12/2018 21:00 3 - 1
4059 6a giornata Torrazzo Oca Selvaggia PGS Fides Big 1198/MEB lun 17/12/2018 21:30 1 - 3
4063 7a giornata PGS Fides Big US Taccini Green Star 1202/MEB lun 07/01/2019 21:00 3 - 0
4067 8a giornata PGS Fides Big Duca Volley
3
0
252525
141411
1207/MEB lun 14/01/2019 21:00 3 - 0 25 - 14
25 - 14
25 - 11
4074 9a giornata Gnu Tim Men United F07 PGS Fides Big 1573/MEB gio 24/01/2019 21:45 3 - 1
4077 10a giornata Dream Team B.F. Volley PGS Fides Big 1216/MEB ven 01/02/2019 21:30 2 - 3
4079 11a giornata PGS Fides Big L.A. Muratori Volley 1217/MEB lun 04/02/2019 21:00 2 - 3
4084 12a giornata PGS Smile PGS Fides Big 1223/MEB ven 08/02/2019 21:30 2 - 3
4087 13a giornata PGS Fides Big Torrazzo Oca Selvaggia 1226/MEB lun 18/02/2019 21:00 3 - 1
4092 14a giornata US Taccini Green Star PGS Fides Big 1230/MEB mar 26/02/2019 21:30 0 - 3

La nostra storia