Dettagli
L.A. Muratori Volley
L.A. Muratori Volley

Stagione

2018 - 2019

Sport Pallavolo
Categoria Maschile
Social media
Giorni gara
Giovedi ore:  21:30 
Impianti
Mazzini
Via XXV Aprile, 41058 Vignola MO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/3bsn54vrhgc34u5talprs77da4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 Girone B
Pos Squadra Pti PG V S VTB STB SV SP Diff Fatti Subiti Set Punti Ultime cinque
1 Gnu Tim Men United F07 37 14 12 2 0 1 38 8 304553720.831.22
2 Dream Team B.F. Volley 29 14 9 5 1 3 34 19 152402560.640.94
3 PGS Fides Big 27 14 9 5 2 2 32 22 1075390.591.92
4 Torrazzo Oca Selvaggia 27 14 9 5 1 1 31 21 101991750.61.14
5 L.A. Muratori Volley 25 14 9 5 3 1 32 21 112021880.61.07
6 PGS Smile 16 14 6 8 3 1 22 32 -101461630.410.9
7 US Taccini Green Star 4 14 1 13 0 1 9 39 -301101500.190.73
8 Duca Volley 3 14 1 13 0 0 4 40 -361432270.090.63
Percentuale vittorie
Rendimento
Campionato Open Maschile Eccellenza (Modena) - 2018-2019 - Girone B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4040 1a giornata US Taccini Green Star L.A. Muratori Volley 1178/MEB mar 06/11/2018 21:30 0 - 3
4043 2a giornata L.A. Muratori Volley Duca Volley 1182/MEB gio 15/11/2018 21:30 3 - 0
4046 2a giornata Gnu Tim Men United F07 L.A. Muratori Volley 1575/MEB gio 22/11/2018 21:45 3 - 0 25 - 13
25 - 18
25 - 19
4052 4a giornata L.A. Muratori Volley PGS Fides Big 1189/MEB gio 29/11/2018 21:30 3 - 0
4056 5a giornata L.A. Muratori Volley Dream Team B.F. Volley 1196/MEB gio 13/12/2018 21:30 3 - 2
4060 6a giornata PGS Smile L.A. Muratori Volley 1197/MEB ven 21/12/2018 21:00 3 - 2
4068 8a giornata L.A. Muratori Volley US Taccini Green Star 1206/MEB gio 17/01/2019 21:30 3 - 0 25 - 14
25 - 20
25 - 19
4073 9a giornata Duca Volley L.A. Muratori Volley
0
3
181725
252527
1210/MEB gio 24/01/2019 21:30 0 - 3 18 - 25
17 - 25
25 - 27
4078 10a giornata L.A. Muratori Volley Gnu Tim Men United F07 1568/MEB mar 29/01/2019 21:30 1 - 3
4079 11a giornata PGS Fides Big L.A. Muratori Volley 1217/MEB lun 04/02/2019 21:00 2 - 3
4088 13a giornata L.A. Muratori Volley PGS Smile 1225/MEB gio 21/02/2019 21:30 3 - 0
4091 14a giornata Torrazzo Oca Selvaggia L.A. Muratori Volley 1231/MEB lun 25/02/2019 21:30 3 - 1
4085 12a giornata Dream Team B.F. Volley L.A. Muratori Volley 1224/MEB mar 05/03/2019 20:30 3 - 1
4064 7a giornata L.A. Muratori Volley Torrazzo Oca Selvaggia 1203/MEB mar 05/03/2019 21:30 3 - 2

La nostra storia