CA7 - ROCK
  • CA7 - ROCK

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - ROCK
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Banda Bassotti
39 13 11 0 2 64 37 27
2
Seven Kings
38 13 10 3 0 50 19 31
3
Real Monzuno
34 13 9 1 3 72 34 38
4
A.S Petta Un Po'
33 13 8 4 1 59 41 18
5
Deportivo La Cadrega
32 13 9 1 3 58 26 32
6
Navile
30 13 8 2 3 62 32 30
7
Bononia FC
30 13 7 4 2 60 41 19
8
La Comune FC
28 13 7 2 4 54 34 20
9
Unicalcio
27 13 7 1 5 55 51 4
10
Cavalli Pazzi
27 13 7 1 5 47 43 4
11
Crespese
26 13 6 3 4 58 51 7
12
Bell Bologna
26 13 7 0 6 40 39 1
13
Athletic Monkey
26 13 7 1 5 35 36 -1
14
Wolves
26 13 7 1 5 43 51 -8
15
Senza Nome
25 13 6 2 5 49 38 11
16
Golden Hawks
25 13 6 2 5 36 35 1
17
Billone Boys
24 13 6 2 5 49 38 11
18
PA.DE.PO Team
24 13 6 2 5 36 27 9
19
Hellas Madonnas
24 13 6 1 6 36 46 -10
20
Future Stars
23 13 5 3 5 40 40 0
21
Goofy Dawgs
23 13 5 3 5 41 54 -13
22
Bottego Oaks
22 13 5 1 7 50 55 -5
23
Real Colizados
21 13 5 2 6 51 56 -5
24
Spolti Lisbona FC
19 13 4 1 8 35 51 -16
25
Los Tiburones
18 13 4 1 8 30 41 -11
26
SC All Stars
15 13 3 1 9 50 68 -18
27
S. Teresa Junior
14 13 2 3 8 44 53 -9
28
S.S. Marino
14 13 3 1 9 41 65 -24
29
PWU Sunderland
14 13 2 3 8 29 61 -32
30
Turbococcolosi FC
11 13 1 2 10 29 53 -24
31
FC Cavallo
9 13 1 0 12 28 65 -37
32
Baronais
8 13 1 0 12 21 71 -50
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
35305 1a giornata Athletic Monkey Turbococcolosi FC 3/ROCK mar 13/01/2026 20:00 4 - 3
35310 1a giornata S.S. Marino Bononia FC 8/ROCK mar 13/01/2026 20:00 2 - 2
35308 1a giornata Bell Bologna Senza Nome 6/ROCK mar 13/01/2026 20:15 4 - 1
35307 1a giornata Baronais Seven Kings 5/ROCK mar 13/01/2026 21:00 3 - 5
35313 1a giornata Crespese Real Colizados 11/ROCK mar 13/01/2026 21:00 7 - 3
35316 1a giornata Future Stars Los Tiburones 14/ROCK mar 13/01/2026 22:00 3 - 1
35317 1a giornata Golden Hawks La Comune FC 15/ROCK mar 13/01/2026 22:00 2 - 4
35312 1a giornata Cavalli Pazzi Real Monzuno 10/ROCK mer 14/01/2026 20:00 2 - 5
35314 1a giornata Deportivo La Cadrega PA.DE.PO Team 12/ROCK mer 14/01/2026 20:00 3 - 2
35318 1a giornata Goofy Dawgs Hellas Madonnas 16/ROCK mer 14/01/2026 20:00 1 - 2
35315 1a giornata FC Cavallo Navile 13/ROCK mer 14/01/2026 20:15 1 - 8
35303 1a giornata PWU Sunderland Wolves 1/ROCK mer 14/01/2026 21:00 2 - 5
35311 1a giornata Bottego Oaks S. Teresa Junior 9/ROCK mer 14/01/2026 21:00 6 - 6
35306 1a giornata Banda Bassotti Spolti Lisbona FC 4/ROCK gio 15/01/2026 20:00 4 - 2
35304 1a giornata A.S Petta Un Po' Unicalcio 2/ROCK gio 15/01/2026 21:00 4 - 3
35309 1a giornata Billone Boys SC All Stars 7/ROCK gio 15/01/2026 22:00 6 - 5
35334 2a giornata Goofy Dawgs Golden Hawks 32/ROCK lun 19/01/2026 20:00 1 - 3
35331 2a giornata Los Tiburones Deportivo La Cadrega 29/ROCK lun 19/01/2026 21:00 2 - 4
35329 2a giornata Cavalli Pazzi PA.DE.PO Team 27/ROCK lun 19/01/2026 21:15 3 - 2
35322 2a giornata Athletic Monkey Seven Kings 20/ROCK mar 20/01/2026 20:00 3 - 3
35332 2a giornata La Comune FC FC Cavallo 30/ROCK mar 20/01/2026 20:15 6 - 3
35323 2a giornata Senza Nome Banda Bassotti 21/ROCK mar 20/01/2026 21:00 1 - 6
35325 2a giornata S.S. Marino Bell Bologna 23/ROCK mar 20/01/2026 21:00 1 - 7
35326 2a giornata S. Teresa Junior Billone Boys 24/ROCK mar 20/01/2026 21:00 3 - 5
35328 2a giornata Real Colizados Bottego Oaks 26/ROCK mar 20/01/2026 21:00 4 - 3
35320 2a giornata PWU Sunderland Turbococcolosi FC 18/ROCK mar 20/01/2026 22:00 3 - 4
35324 2a giornata SC All Stars Baronais 22/ROCK mar 20/01/2026 22:00 4 - 2
35321 2a giornata Spolti Lisbona FC A.S Petta Un Po' 19/ROCK mer 21/01/2026 20:00 1 - 4
35327 2a giornata Real Monzuno Bononia FC 25/ROCK mer 21/01/2026 20:00 6 - 2
35333 2a giornata Hellas Madonnas Future Stars 31/ROCK mer 21/01/2026 20:00 5 - 3
35330 2a giornata Navile Crespese 28/ROCK mer 21/01/2026 21:00 0 - 1
35319 2a giornata Wolves Unicalcio 17/ROCK mer 21/01/2026 22:00 4 - 4
35338 3a giornata A.S Petta Un Po' Senza Nome 36/ROCK lun 26/01/2026 20:00 2 - 2
35348 3a giornata Deportivo La Cadrega Hellas Madonnas 46/ROCK lun 26/01/2026 21:00 4 - 1
35343 3a giornata Billone Boys Real Colizados 41/ROCK mar 27/01/2026 20:00 3 - 3
35349 3a giornata FC Cavallo Goofy Dawgs 47/ROCK mar 27/01/2026 20:00 4 - 7
35344 3a giornata Bononia FC PA.DE.PO Team 42/ROCK mar 27/01/2026 21:00 3 - 0
35345 3a giornata Bottego Oaks Navile 43/ROCK mar 27/01/2026 21:00 4 - 2
35337 3a giornata PWU Sunderland Seven Kings 35/ROCK mar 27/01/2026 22:00 1 - 1
35350 3a giornata Future Stars Golden Hawks 48/ROCK mar 27/01/2026 22:00 2 - 2
35335 3a giornata Turbococcolosi FC Wolves 33/ROCK mer 28/01/2026 20:00 2 - 3
35342 3a giornata Bell Bologna Real Monzuno 40/ROCK mer 28/01/2026 20:15 0 - 8
35346 3a giornata Cavalli Pazzi Los Tiburones 44/ROCK mer 28/01/2026 21:00 1 - 2
35347 3a giornata Crespese La Comune FC 45/ROCK mer 28/01/2026 22:00 3 - 1
35336 3a giornata Unicalcio Spolti Lisbona FC 34/ROCK gio 29/01/2026 20:00 6 - 2
35339 3a giornata Athletic Monkey SC All Stars 37/ROCK gio 29/01/2026 20:00 6 - 4
35340 3a giornata Banda Bassotti S.S. Marino 38/ROCK gio 29/01/2026 20:00 7 - 4
35341 3a giornata Baronais S. Teresa Junior 39/ROCK gio 29/01/2026 21:00 2 - 4
35363 4a giornata Hellas Madonnas Cavalli Pazzi 61/ROCK lun 02/02/2026 20:15 1 - 5
35351 4a giornata Wolves Spolti Lisbona FC 49/ROCK lun 02/02/2026 22:00 4 - 1
35365 4a giornata Golden Hawks Deportivo La Cadrega 63/ROCK lun 02/02/2026 22:15 1 - 6
35358 4a giornata Real Colizados Baronais 56/ROCK mar 03/02/2026 20:00 4 - 1
35353 4a giornata Senza Nome Unicalcio 51/ROCK mar 03/02/2026 21:00 4 - 1
35361 4a giornata Los Tiburones Bononia FC 59/ROCK mar 03/02/2026 21:00 3 - 3
35357 4a giornata Real Monzuno Banda Bassotti 55/ROCK mar 03/02/2026 21:05 5 - 6
35352 4a giornata Seven Kings Turbococcolosi FC 50/ROCK mar 03/02/2026 22:00 2 - 0
35360 4a giornata Navile Billone Boys 58/ROCK mar 03/02/2026 22:00 4 - 3
35354 4a giornata SC All Stars PWU Sunderland 52/ROCK mer 04/02/2026 20:00 3 - 5
35362 4a giornata La Comune FC Bottego Oaks 60/ROCK mer 04/02/2026 20:00 7 - 0
35364 4a giornata Goofy Dawgs Crespese 62/ROCK mer 04/02/2026 21:00 1 - 10
35359 4a giornata PA.DE.PO Team Bell Bologna 57/ROCK mer 04/02/2026 22:00 2 - 3
35366 4a giornata Future Stars FC Cavallo 64/ROCK mer 04/02/2026 22:15 5 - 2
35356 4a giornata S. Teresa Junior Athletic Monkey 54/ROCK gio 05/02/2026 20:00 2 - 3
35355 4a giornata S.S. Marino A.S Petta Un Po' 53/ROCK gio 05/02/2026 22:15 4 - 3
35382 5a giornata Deportivo La Cadrega FC Cavallo 80/ROCK lun 09/02/2026 20:15 4 - 0
35379 5a giornata Bottego Oaks Goofy Dawgs 77/ROCK lun 09/02/2026 21:15 7 - 1
35373 5a giornata Athletic Monkey Real Colizados 71/ROCK mar 10/02/2026 20:00 1 - 4
35374 5a giornata Banda Bassotti PA.DE.PO Team 72/ROCK mar 10/02/2026 20:00 2 - 0
35370 5a giornata Unicalcio S.S. Marino 68/ROCK mar 10/02/2026 21:00 5 - 3
35372 5a giornata Real Monzuno A.S Petta Un Po' 70/ROCK mar 10/02/2026 21:00 6 - 9
35369 5a giornata SC All Stars Turbococcolosi FC 67/ROCK mar 10/02/2026 22:00 4 - 4
35376 5a giornata Bell Bologna Los Tiburones 74/ROCK mar 10/02/2026 22:00 2 - 3
35368 5a giornata Spolti Lisbona FC Senza Nome 66/ROCK mer 11/02/2026 20:00 5 - 4
35380 5a giornata Cavalli Pazzi Golden Hawks 78/ROCK mer 11/02/2026 20:15 2 - 4
35378 5a giornata Bononia FC Hellas Madonnas 76/ROCK mer 11/02/2026 21:00 4 - 3
35377 5a giornata Billone Boys La Comune FC 75/ROCK mer 11/02/2026 22:00 4 - 4
35381 5a giornata Crespese Future Stars 79/ROCK mer 11/02/2026 22:00 7 - 7
35367 5a giornata Seven Kings Wolves 65/ROCK mer 11/02/2026 22:15 7 - 1
35375 5a giornata Baronais Navile 73/ROCK gio 12/02/2026 21:00 0 - 13
35371 5a giornata PWU Sunderland S. Teresa Junior 69/ROCK gio 12/02/2026 22:00 3 - 2
35388 6a giornata Real Colizados PWU Sunderland 86/ROCK lun 16/02/2026 20:00 4 - 4
35398 6a giornata Deportivo La Cadrega Crespese 96/ROCK lun 16/02/2026 21:00 2 - 6
35391 6a giornata Los Tiburones Banda Bassotti 89/ROCK lun 16/02/2026 22:00 5 - 7
35387 6a giornata Unicalcio Real Monzuno 85/ROCK mar 17/02/2026 20:00 4 - 3
35392 6a giornata La Comune FC Baronais 90/ROCK mar 17/02/2026 20:00 4 - 1
35395 6a giornata Golden Hawks Bononia FC 93/ROCK mar 17/02/2026 21:00 2 - 2
35389 6a giornata PA.DE.PO Team A.S Petta Un Po' 87/ROCK mar 17/02/2026 21:15 2 - 2
35384 6a giornata SC All Stars Seven Kings 82/ROCK mar 17/02/2026 22:00 2 - 6
35394 6a giornata Goofy Dawgs Billone Boys 92/ROCK mar 17/02/2026 22:00 1 - 8
35396 6a giornata Future Stars Bottego Oaks 94/ROCK mar 17/02/2026 22:00 2 - 5
35386 6a giornata S. Teresa Junior Turbococcolosi FC 84/ROCK mer 18/02/2026 20:00 5 - 0
35393 6a giornata Hellas Madonnas Bell Bologna 91/ROCK mer 18/02/2026 20:00 2 - 1
35397 6a giornata FC Cavallo Cavalli Pazzi 95/ROCK mer 18/02/2026 20:15 4 - 6
35390 6a giornata Athletic Monkey Navile 88/ROCK gio 19/02/2026 20:15 1 - 2
35385 6a giornata S.S. Marino Spolti Lisbona FC 83/ROCK gio 19/02/2026 21:00 6 - 8
35383 6a giornata Wolves Senza Nome 81/ROCK gio 19/02/2026 22:00 2 - 9
35509 7a giornata Bell Bologna Athletic Monkey 207/ROCK lun 23/02/2026 20:15 3 - 1
35497 7a giornata Real Colizados La Comune FC 195/ROCK mar 24/02/2026 20:00 1 - 7
35502 7a giornata Senza Nome FC Cavallo 200/ROCK mar 24/02/2026 21:00 3 - 2
35506 7a giornata Unicalcio Bottego Oaks 204/ROCK mar 24/02/2026 21:00 4 - 6
35508 7a giornata A.S Petta Un Po' Billone Boys 206/ROCK mar 24/02/2026 21:00 7 - 5
35496 7a giornata PA.DE.PO Team Los Tiburones 194/ROCK mar 24/02/2026 22:00 4 - 0
35507 7a giornata Bononia FC PWU Sunderland 205/ROCK mar 24/02/2026 22:00 7 - 2
35498 7a giornata Hellas Madonnas Real Monzuno 196/ROCK mer 25/02/2026 20:00 0 - 9
35505 7a giornata Turbococcolosi FC Cavalli Pazzi 203/ROCK mer 25/02/2026 20:00 2 - 3
35499 7a giornata S. Teresa Junior Goofy Dawgs 197/ROCK mer 25/02/2026 21:00 4 - 6
35504 7a giornata Crespese Spolti Lisbona FC 202/ROCK mer 25/02/2026 21:00 5 - 5
35495 7a giornata Wolves Navile 193/ROCK mer 25/02/2026 22:00 3 - 6
35500 7a giornata S.S. Marino Golden Hawks 198/ROCK mer 25/02/2026 22:00 3 - 5
35503 7a giornata Seven Kings Deportivo La Cadrega 201/ROCK mer 25/02/2026 22:15 3 - 2
35510 7a giornata Baronais Banda Bassotti 208/ROCK gio 26/02/2026 20:00 1 - 5
35501 7a giornata SC All Stars Future Stars 199/ROCK gio 26/02/2026 22:00 0 - 3
35413 8a giornata Bottego Oaks Deportivo La Cadrega 111/ROCK lun 02/03/2026 21:00 1 - 8
35414 8a giornata Crespese Cavalli Pazzi 112/ROCK lun 02/03/2026 22:00 4 - 6
35410 8a giornata Bell Bologna Golden Hawks 108/ROCK mar 03/03/2026 20:00 2 - 4
35407 8a giornata Athletic Monkey La Comune FC 105/ROCK mar 03/03/2026 20:15 0 - 3
35400 8a giornata S.S. Marino Senza Nome 98/ROCK mar 03/03/2026 21:00 5 - 8
35406 8a giornata A.S Petta Un Po' Los Tiburones 104/ROCK mar 03/03/2026 21:00 4 - 1
35409 8a giornata Baronais Goofy Dawgs 107/ROCK mar 03/03/2026 21:00 1 - 5
35401 8a giornata Seven Kings S. Teresa Junior 99/ROCK mar 03/03/2026 22:00 3 - 0
35403 8a giornata Real Colizados Turbococcolosi FC 101/ROCK mar 03/03/2026 22:00 5 - 1
35412 8a giornata Bononia FC FC Cavallo 110/ROCK mar 03/03/2026 22:00 5 - 3
35404 8a giornata Unicalcio PA.DE.PO Team 102/ROCK mer 04/03/2026 21:00 4 - 6
35399 8a giornata SC All Stars Wolves 97/ROCK mer 04/03/2026 22:00 4 - 6
35402 8a giornata Real Monzuno Spolti Lisbona FC 100/ROCK mer 04/03/2026 22:00 8 - 0
35408 8a giornata Banda Bassotti Hellas Madonnas 106/ROCK gio 05/03/2026 20:00 5 - 4
35405 8a giornata PWU Sunderland Navile 103/ROCK gio 05/03/2026 21:00 2 - 9
35411 8a giornata Billone Boys Future Stars 109/ROCK gio 05/03/2026 21:00 2 - 3
35431 10a giornata S. Teresa Junior Wolves 129/ROCK lun 16/03/2026 22:00 2 - 3
35439 10a giornata PWU Sunderland Goofy Dawgs 137/ROCK lun 16/03/2026 22:15 4 - 4
35444 10a giornata Bell Bologna Crespese 142/ROCK lun 16/03/2026 22:15 3 - 4
35437 10a giornata Turbococcolosi FC La Comune FC 135/ROCK mar 17/03/2026 20:00 2 - 6
35441 10a giornata Athletic Monkey Future Stars 139/ROCK mar 17/03/2026 20:00 3 - 1
35442 10a giornata Banda Bassotti FC Cavallo 140/ROCK mar 17/03/2026 20:00 11 - 0
35434 10a giornata Senza Nome PA.DE.PO Team 132/ROCK mar 17/03/2026 21:00 3 - 4
35440 10a giornata A.S Petta Un Po' Golden Hawks 138/ROCK mar 17/03/2026 21:00 3 - 2
35433 10a giornata SC All Stars Real Colizados 131/ROCK mar 17/03/2026 22:00 7 - 5
35435 10a giornata Seven Kings Navile 133/ROCK mar 17/03/2026 22:00 3 - 1
35446 10a giornata Bononia FC Bottego Oaks 144/ROCK mar 17/03/2026 22:00 6 - 5
35438 10a giornata Unicalcio Hellas Madonnas 136/ROCK mer 18/03/2026 20:00 4 - 2
35443 10a giornata Deportivo La Cadrega Baronais 141/ROCK mer 18/03/2026 20:00 8 - 3
35432 10a giornata Real Monzuno S.S. Marino 130/ROCK mer 18/03/2026 20:15 7 - 2
35436 10a giornata Los Tiburones Spolti Lisbona FC 134/ROCK mer 18/03/2026 22:00 4 - 1
35445 10a giornata Billone Boys Cavalli Pazzi 143/ROCK mer 18/03/2026 22:00 3 - 1
35475 11a giornata Athletic Monkey Cavalli Pazzi 173/ROCK lun 23/03/2026 20:00 4 - 2
35470 11a giornata Golden Hawks Spolti Lisbona FC 168/ROCK lun 23/03/2026 21:00 1 - 3
35468 11a giornata Senza Nome Hellas Madonnas 166/ROCK lun 23/03/2026 21:15 3 - 3
35474 11a giornata Crespese A.S Petta Un Po' 172/ROCK lun 23/03/2026 22:15 5 - 5
35476 11a giornata Banda Bassotti Bottego Oaks 174/ROCK mar 24/03/2026 20:15 4 - 2
35478 11a giornata Bell Bologna Billone Boys 176/ROCK mar 24/03/2026 21:00 5 - 3
35463 11a giornata Real Colizados Wolves 161/ROCK mar 24/03/2026 22:00 4 - 6
35467 11a giornata SC All Stars La Comune FC 165/ROCK mar 24/03/2026 22:00 7 - 4
35469 11a giornata Seven Kings Goofy Dawgs 167/ROCK mar 24/03/2026 22:00 2 - 2
35472 11a giornata Unicalcio FC Cavallo 170/ROCK mer 25/03/2026 21:00 3 - 2
35464 11a giornata Real Monzuno PA.DE.PO Team 162/ROCK mer 25/03/2026 21:15 2 - 2
35466 11a giornata S.S. Marino Los Tiburones 164/ROCK mer 25/03/2026 22:00 4 - 3
35477 11a giornata Bononia FC Baronais 175/ROCK mer 25/03/2026 22:00 7 - 0
35471 11a giornata Future Stars Turbococcolosi FC 169/ROCK mer 25/03/2026 22:15 6 - 6
35473 11a giornata Deportivo La Cadrega PWU Sunderland 171/ROCK gio 26/03/2026 20:00 8 - 0
35465 11a giornata S. Teresa Junior Navile 163/ROCK gio 26/03/2026 21:00 3 - 3
35562 12a giornata Los Tiburones FC Cavallo 260/ROCK lun 30/03/2026 22:00 3 - 1
35559 12a giornata Goofy Dawgs Wolves 257/ROCK mar 31/03/2026 20:00 5 - 3
35561 12a giornata La Comune FC Future Stars 259/ROCK mar 31/03/2026 20:00 3 - 5
35565 12a giornata Real Colizados Cavalli Pazzi 263/ROCK mar 31/03/2026 20:00 6 - 9
35570 12a giornata Senza Nome Baronais 268/ROCK mar 31/03/2026 20:00 2 - 3
35573 12a giornata Turbococcolosi FC A.S Petta Un Po' 271/ROCK mar 31/03/2026 20:00 4 - 5
35567 12a giornata S. Teresa Junior Bononia FC 265/ROCK mar 31/03/2026 21:00 6 - 11
35564 12a giornata PA.DE.PO Team Crespese 262/ROCK mar 31/03/2026 22:00 5 - 0
35571 12a giornata Seven Kings Banda Bassotti 269/ROCK mar 31/03/2026 22:00 5 - 0
35574 12a giornata PWU Sunderland Unicalcio 272/ROCK mar 31/03/2026 22:00 2 - 4
35560 12a giornata Hellas Madonnas Golden Hawks 258/ROCK mer 01/04/2026 21:00 3 - 1
35566 12a giornata Real Monzuno Bottego Oaks 264/ROCK mer 01/04/2026 21:15 5 - 3
35569 12a giornata SC All Stars Bell Bologna 267/ROCK mer 01/04/2026 22:00 3 - 4
35572 12a giornata Athletic Monkey Spolti Lisbona FC 270/ROCK gio 02/04/2026 20:15 2 - 1
35563 12a giornata Navile Deportivo La Cadrega 261/ROCK gio 02/04/2026 21:15 4 - 4
35568 12a giornata S.S. Marino Billone Boys 266/ROCK gio 02/04/2026 22:15 0 - 5
35595 13a giornata La Comune FC Cavalli Pazzi 293/ROCK lun 13/04/2026 20:15 2 - 3
35601 13a giornata S. Teresa Junior Banda Bassotti 299/ROCK lun 13/04/2026 22:00 3 - 4
35600 13a giornata Real Monzuno Baronais 298/ROCK mar 14/04/2026 20:00 4 - 2
35602 13a giornata Athletic Monkey S.S. Marino 300/ROCK mar 14/04/2026 20:00 5 - 4
35599 13a giornata Real Colizados Bell Bologna 297/ROCK mar 14/04/2026 21:00 3 - 4
35591 13a giornata Future Stars Wolves 289/ROCK mar 14/04/2026 22:00 0 - 1
35596 13a giornata Los Tiburones Bottego Oaks 294/ROCK mar 14/04/2026 22:00 2 - 5
35597 13a giornata Navile Bononia FC 295/ROCK mar 14/04/2026 22:00 6 - 5
35603 13a giornata SC All Stars A.S Petta Un Po' 301/ROCK mar 14/04/2026 22:00 2 - 7
35598 13a giornata PA.DE.PO Team Billone Boys 296/ROCK mar 14/04/2026 22:15 1 - 0
35592 13a giornata Golden Hawks FC Cavallo 290/ROCK mer 15/04/2026 20:00 2 - 1
35593 13a giornata Goofy Dawgs Deportivo La Cadrega 291/ROCK mer 15/04/2026 21:00 3 - 2
35594 13a giornata Hellas Madonnas Crespese 292/ROCK mer 15/04/2026 21:00 6 - 3
35604 13a giornata Senza Nome PWU Sunderland 302/ROCK mer 15/04/2026 21:00 7 - 1
35606 13a giornata Spolti Lisbona FC Turbococcolosi FC 304/ROCK mer 15/04/2026 21:15 5 - 1
35605 13a giornata Seven Kings Unicalcio 303/ROCK mer 15/04/2026 22:00 8 - 3
35607 14a giornata Wolves FC Cavallo 305/ROCK lun 20/04/2026 22:00 2 - 5
35615 14a giornata Baronais PA.DE.PO Team 313/ROCK mar 21/04/2026 20:00 2 - 6
35616 14a giornata Banda Bassotti Real Colizados 314/ROCK mar 21/04/2026 20:00 3 - 5
35618 14a giornata A.S Petta Un Po' S. Teresa Junior 316/ROCK mar 21/04/2026 20:00 4 - 4
35617 14a giornata Athletic Monkey Real Monzuno 315/ROCK mar 21/04/2026 20:15 2 - 4
35614 14a giornata Bell Bologna Navile 312/ROCK mar 21/04/2026 21:00 2 - 4
35621 14a giornata Turbococcolosi FC Senza Nome 319/ROCK mar 21/04/2026 21:00 0 - 2
35612 14a giornata La Comune FC Bononia FC 310/ROCK mar 21/04/2026 22:00 3 - 3
35611 14a giornata Bottego Oaks Hellas Madonnas 309/ROCK mer 22/04/2026 20:00 3 - 4
35622 14a giornata Spolti Lisbona FC Seven Kings 320/ROCK mer 22/04/2026 20:00 1 - 2
35610 14a giornata Cavalli Pazzi Goofy Dawgs 308/ROCK mer 22/04/2026 21:00 4 - 4
35613 14a giornata Billone Boys Los Tiburones 311/ROCK mer 22/04/2026 21:15 2 - 1
35609 14a giornata Golden Hawks Crespese 307/ROCK mer 22/04/2026 22:00 7 - 3
35620 14a giornata SC All Stars Unicalcio 318/ROCK mer 22/04/2026 22:00 5 - 10
35608 14a giornata Deportivo La Cadrega Future Stars 306/ROCK gio 23/04/2026 21:00 3 - 0
35619 14a giornata PWU Sunderland S.S. Marino 317/ROCK gio 23/04/2026 22:15 0 - 3
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione