Dettagli
Billone Boys
Billone Boys

Stagione

2025 - 2026

Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  20:00 21:00 
Martedi ore:  20:00 21:00 
Mercoledi ore:  20:00 21:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Peroni  Giacomo
N. D.
N. D.
Zappi Luca
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/8df640e216b5d75fa2ba8896d9294929a08e7f68af08085345bc3e5910ff116d%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - ROCK
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Banda Bassotti 39 13 11 0 2 64 37 27
2 Seven Kings 38 13 10 3 0 50 19 31
3 Real Monzuno 34 13 9 1 3 72 34 38
4 A.S Petta Un Po' 33 13 8 4 1 59 41 18
5 Deportivo La Cadrega 32 13 9 1 3 58 26 32
6 Navile 30 13 8 2 3 62 32 30
7 Bononia FC 30 13 7 4 2 60 41 19
8 La Comune FC 28 13 7 2 4 54 34 20
9 Unicalcio 27 13 7 1 5 55 51 4
10 Cavalli Pazzi 27 13 7 1 5 47 43 4
11 Crespese 26 13 6 3 4 58 51 7
12 Bell Bologna 26 13 7 0 6 40 39 1
13 Athletic Monkey 26 13 7 1 5 35 36 -1
14 Wolves 26 13 7 1 5 43 51 -8
15 Senza Nome 25 13 6 2 5 49 38 11
16 Golden Hawks 25 13 6 2 5 36 35 1
17 Billone Boys 24 13 6 2 5 49 38 11
18 PA.DE.PO Team 24 13 6 2 5 36 27 9
19 Hellas Madonnas 24 13 6 1 6 36 46 -10
20 Future Stars 23 13 5 3 5 40 40 0
21 Goofy Dawgs 23 13 5 3 5 41 54 -13
22 Bottego Oaks 22 13 5 1 7 50 55 -5
23 Real Colizados 21 13 5 2 6 51 56 -5
24 Spolti Lisbona FC 19 13 4 1 8 35 51 -16
25 Los Tiburones 18 13 4 1 8 30 41 -11
26 SC All Stars 15 13 3 1 9 50 68 -18
27 S. Teresa Junior 14 13 2 3 8 44 53 -9
28 S.S. Marino 14 13 3 1 9 41 65 -24
29 PWU Sunderland 14 13 2 3 8 29 61 -32
30 Turbococcolosi FC 11 13 1 2 10 29 53 -24
31 FC Cavallo 9 13 1 0 12 28 65 -37
32 Baronais 8 13 1 0 12 21 71 -50
CA7 - STILL
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Cinque Cerchi 21 7 7 0 0 49 16 33
2 Lavoropiu' ASD 19 7 6 1 0 45 14 31
3 PWU RAPPRESENTATIVE 19 7 6 1 0 39 18 21
4 Trakete FC 18 7 6 0 1 42 15 27
5 Los Hermanos 18 7 6 0 1 39 12 27
6 Hoka Hey 18 7 6 0 1 46 24 22
7 Celestini 18 7 6 0 1 29 13 16
8 BASF Pontecchio 18 7 6 0 1 35 20 15
9 SP 26 18 7 6 0 1 31 18 13
10 IV Sharks FC 17 7 5 2 0 31 14 17
11 Underdogs F.C. 16 7 5 1 1 29 12 17
12 Galactic FC 16 7 5 1 1 29 15 14
13 12 W 16 7 5 1 1 24 10 14
14 Pinco Pallino Joe 16 7 5 1 1 24 10 14
15 Porcogallo 15 7 5 0 2 31 8 23
16 ASD Ludopathykos 15 7 5 0 2 30 16 14
17 San Donato Calcio 15 7 5 0 2 28 14 14
18 Supersantos FC 15 7 5 0 2 35 25 10
19 Zerotredici FC 15 7 5 0 2 24 22 2
20 Looney Strunz 14 7 4 2 1 35 16 19
21 Santa Teresa 14 7 4 2 1 32 20 12
22 Bar texas 14 7 4 2 1 26 14 12
23 Funtanir 14 7 4 2 1 26 15 11
24 Estirados FC 14 7 4 2 1 26 17 9
25 Rapid Micatant 14 7 4 2 1 23 15 8
26 Homies Olimpia 13 7 4 1 2 44 28 16
27 Atletico Madrink 13 7 4 1 2 29 25 4
28 Petroniano Boys 13 7 4 1 2 30 27 3
29 Edera FC 13 7 4 1 2 19 16 3
30 Celta Amigos 13 7 4 1 2 17 20 -3
31 Becchini FC 12 7 4 0 3 33 26 7
32 Giallaus 41Bis 12 7 4 0 3 29 24 5
33 FC Cavallo 12 7 3 3 1 13 12 1
34 Real Monzuno 11 7 3 2 2 33 21 12
35 Banda Bassotti 11 7 3 2 2 29 25 4
36 Spolti Lisbona FC 11 7 3 2 2 25 21 4
37 Bottego Oaks 11 7 3 2 2 26 26 0
38 Turbococcolosi FC 11 7 3 2 2 23 23 0
39 SC All Stars 10 7 3 1 3 30 20 10
40 Bononia FC 10 7 3 1 3 26 24 2
41 Senza Nome 10 7 3 1 3 33 33 0
42 PWU Sunderland 10 7 3 1 3 17 17 0
43 Baronais 10 7 3 1 3 21 22 -1
44 Crespese 10 7 3 1 3 19 21 -2
45 A.S Petta Un Po' 10 7 3 1 3 31 34 -3
46 Future Stars 10 7 3 1 3 16 19 -3
47 Bell Bologna 10 7 3 1 3 15 19 -4
48 Cavalli Pazzi 10 7 3 1 3 18 25 -7
49 Golden Hawks 9 7 2 3 2 26 18 8
50 Hellas Madonnas 9 7 3 0 4 19 14 5
51 Los Tiburones 9 7 2 3 2 18 16 2
52 S. Teresa Junior 9 7 3 0 4 29 30 -1
53 Seven Kings 9 7 3 0 4 19 20 -1
54 La Comune FC 9 7 3 0 4 21 23 -2
55 Goofy Dawgs 9 7 3 0 4 17 20 -3
56 Unicalcio 9 7 3 0 4 26 34 -8
57 S.S. Marino 9 7 3 0 4 21 31 -10
58 Billone Boys 8 7 2 2 3 31 23 8
59 Real Colizados 8 7 2 2 3 34 31 3
60 Athletic Monkey 8 7 2 2 3 24 22 2
61 Wolves 8 7 2 2 3 22 24 -2
62 PA.DE.PO Team 8 7 2 2 3 15 18 -3
63 Deportivo La Cadrega 8 7 2 2 3 18 24 -6
64 Navile 7 7 2 1 4 32 28 4
65 FMP Free Side 7 7 2 1 4 22 22 0
66 Spartak Braga 7 7 2 1 4 21 22 -1
67 Carpi Team 7 7 2 1 4 18 23 -5
68 Aston Trivella 7 7 2 1 4 27 36 -9
69 Carpi Dream 7 7 2 1 4 18 29 -11
70 Garra Charrua FC 6 7 1 3 3 14 18 -4
71 3 MOONS 6 7 1 3 3 13 20 -7
72 Boca Direct 6 7 1 3 3 13 22 -9
73 Calciocavallo FC 6 7 2 0 5 19 32 -13
74 Sabor latino F.C. 6 7 2 0 5 16 34 -18
75 Don Orione 5 7 1 2 4 21 32 -11
76 Los Castoros 5 7 1 2 4 16 32 -16
77 UPCM 4 7 1 1 5 22 24 -2
78 Settebello 4 7 1 1 5 10 20 -10
79 Vecchie Glorie 4 7 1 1 5 15 29 -14
80 Borgonuovo 3 7 0 3 4 18 28 -10
81 Lions FC 3 7 1 0 6 18 29 -11
82 Atletico Don Bosco 3 7 1 0 6 21 38 -17
83 Aura FC 3 7 1 0 6 13 38 -25
84 B.P.P. 1 7 0 1 6 3 28 -25
85 Dinamo della Bici 0 7 0 0 7 13 31 -18
86 Evergreen FC 0 7 0 0 7 13 47 -34
87 Bologna Blatte 0 7 0 0 7 11 49 -38
88 Brisa Gol FC 0 7 0 0 7 7 52 -45
89 Cicogna Saint German 0 7 0 0 7 8 61 -53
90 A.C. Zomta 0 7 0 0 7 1 54 -53
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - ROCK
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
35309 1a giornata Billone Boys SC All Stars 7/ROCK gio 15/01/2026 22:00 6 - 5
35326 2a giornata S. Teresa Junior Billone Boys 24/ROCK mar 20/01/2026 21:00 3 - 5
35343 3a giornata Billone Boys Real Colizados 41/ROCK mar 27/01/2026 20:00 3 - 3
35360 4a giornata Navile Billone Boys 58/ROCK mar 03/02/2026 22:00 4 - 3
35377 5a giornata Billone Boys La Comune FC 75/ROCK mer 11/02/2026 22:00 4 - 4
35394 6a giornata Goofy Dawgs Billone Boys 92/ROCK mar 17/02/2026 22:00 1 - 8
35508 7a giornata A.S Petta Un Po' Billone Boys 206/ROCK mar 24/02/2026 21:00 7 - 5
35411 8a giornata Billone Boys Future Stars 109/ROCK gio 05/03/2026 21:00 2 - 3
35445 10a giornata Billone Boys Cavalli Pazzi 143/ROCK mer 18/03/2026 22:00 3 - 1
35478 11a giornata Bell Bologna Billone Boys 176/ROCK mar 24/03/2026 21:00 5 - 3
35568 12a giornata S.S. Marino Billone Boys 266/ROCK gio 02/04/2026 22:15 0 - 5
35598 13a giornata PA.DE.PO Team Billone Boys 296/ROCK mar 14/04/2026 22:15 1 - 0
35613 14a giornata Billone Boys Los Tiburones 311/ROCK mer 22/04/2026 21:15 2 - 1
CA7 - STILL
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
28809 1a giornata S. Teresa Junior Billone Boys 64/STI/ROC/GL gio 16/10/2025 22:00 4 - 3
28855 2a giornata Billone Boys Real Colizados 110/STI/ROC/GL gio 23/10/2025 21:00 5 - 5
28901 3a giornata PWU RAPPRESENTATIVE Billone Boys 156/STI/ROC/GL gio 30/10/2025 22:00 6 - 4
28947 4a giornata Billone Boys Pinco Pallino Joe 202/STI/ROC/GL mar 04/11/2025 22:15 3 - 3
28993 5a giornata Petroniano Boys Billone Boys 248/STI/ROC/GL gio 13/11/2025 22:00 1 - 7
29039 6a giornata Billone Boys Navile 294/STI/ROC/GL mer 19/11/2025 21:00 7 - 1
29085 9a giornata Los Hermanos Billone Boys 340/STI/ROC/GL mar 09/12/2025 20:00 3 - 2
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia