PCA - Play-Off Under 14 Silver 1/4
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20187 | Finali - Andata | Benedetto 1964 U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 3/POU14S1-4 | ven 24/05/2024 19:15 | 44 - 81 | 12 - 189 - 166 - 2811 - 19 | ||||
| 20185 | Semifinali - Andata | Benedetto 1964 U14 | CMO OZZANO U14 | 1/POU14S1-4 | dom 07/07/2024 15:00 | 20 - 0 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19724 | 8a giornata | Villaggio del Fanciullo U14 | Benedetto 1964 U14 | 29/U14SFS | lun 18/03/2024 18:30 | 30 - 98 | 4 - 2512 - 266 - 268 - 21 | ||||
| 19707 | 3a giornata | Benedetto 1964 U14 | CMO OZZANO U14 | 12/U14SFS | ven 05/04/2024 19:15 | 76 - 24 | 27 - 310 - 725 - 614 - 8 | ||||
| 19697 | 1a giornata | Benedetto 1964 U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 2/U14SFS | ven 19/04/2024 19:15 | 97 - 61 | 21 - 1527 - 1628 - 1721 - 13 | ||||
| 19721 | 7a giornata | CSI Sasso Marconi U14 | Benedetto 1964 U14 | 26/U14SFS | lun 22/04/2024 19:30 | 58 - 68 | 10 - 2014 - 1719 - 1115 - 20 | ||||
| 19715 | 5a giornata | Porretta Basket U14 | Benedetto 1964 U14 | 20/U14SFS | sab 27/04/2024 18:00 | 47 - 94 | 11 - 2517 - 2816 - 218 - 20 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17987 | 1a giornata | Benedetto 1964 U14 | Pall. San Giorgio U14 | 4/U14B | ven 17/11/2023 19:45 | 76 - 20 | 27 - 1316 - 313 - 220 - 2 | ||||
| 17991 | 2a giornata | Benedetto 1964 U14 | Basket Village U14 | 8/U14B | dom 26/11/2023 11:00 | 45 - 43 | 14 - 1211 - 138 - 712 - 11 | ||||
| 17997 | 4a giornata | Peperoncino U14 | Benedetto 1964 U14 | 14/U14B | mar 05/12/2023 19:15 | 93 - 61 | 18 - 1629 - 1721 - 1125 - 17 | ||||
| 17994 | 3a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Benedetto 1964 U14 | 11/U14B | mar 12/12/2023 18:30 | 90 - 26 | 19 - 722 - 122 - 1027 - 8 | ||||
| 18000 | 5a giornata | Benedetto 1964 U14 | Vis 2008 U14M | 17/U14B | sab 16/12/2023 18:30 | 59 - 80 | 12 - 2116 - 2614 - 2517 - 8 | ||||
| 18010 | 7a giornata | Benedetto 1964 U14 | Virtus Medicina U14 | 27/U14B | dom 14/01/2024 11:30 | 57 - 62 | 12 - 1310 - 1216 - 1519 - 22 | ||||
| 18005 | 6a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Benedetto 1964 U14 | 22/U14B | gio 18/01/2024 19:30 | 39 - 71 | 8 - 236 - 176 - 2019 - 11 | ||||
| 18251 | 4a giornata | Diablos U14 | Benedetto 1964 U14 | 32/U14B | dom 11/02/2024 15:00 | 43 - 87 | 7 - 2414 - 1915 - 227 - 22 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|