PCA - Play-Off Under 14 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20054 | Quarti - Andata | ADS Pall. Castenaso U14 | Vis 2008 U14M | 1/U14GOFF | gio 02/05/2024 17:00 | 67 - 50 | 20 - 1321 - 816 - 810 - 21 | ||||
| 20058 | Semifinali - Andata | ADS Pall. Castenaso U14 | Peperoncino U14 | 5/U14GOFF | lun 20/05/2024 19:30 | 56 - 47 | 14 - 1618 - 77 - 417 - 20 | ||||
| 20060 | Finali - Andata | ADS Pall. Castenaso U14 | SG Fortitudo U14 | 7/U14GOFF | lun 03/06/2024 19:30 | 52 - 44 | 11 - 521 - 712 - 168 - 16 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19692 | 9a giornata | Atletico Basket U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 42/U14SFG | sab 16/03/2024 17:00 | 60 - 55 | 12 - 1617 - 823 - 218 - 10 | ||||
| 19657 | 2a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | SG Fortitudo U14 | 7/U14SFG | mer 27/03/2024 19:30 | 46 - 42 | 12 - 1010 - 88 - 1015 - 14 | ||||
| 19684 | 7a giornata | Pgs Corticella U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 34/U14SFG | dom 07/04/2024 17:00 | 16 - 70 | 7 - 180 - 186 - 183 - 16 | ||||
| 19675 | 5a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Antal Pallavicini U14 | 25/U14SFG | lun 15/04/2024 19:30 | 74 - 46 | 14 - 222 - 2320 - 818 - 13 | ||||
| 19688 | 8a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | CMB U14 | 38/U14SFG | gio 18/04/2024 18:15 | 41 - 25 | 10 - 83 - 912 - 216 - 6 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17984 | 1a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Vis 2008 U14M | 1/U14B | mer 15/11/2023 19:30 | 85 - 32 | 22 - 626 - 1220 - 517 - 9 | ||||
| 17989 | 2a giornata | Peperoncino U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 6/U14B | dom 26/11/2023 10:30 | 26 - 81 | 10 - 295 - 177 - 164 - 19 | ||||
| 17999 | 4a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 16/U14B | mer 06/12/2023 18:00 | 22 - 88 | 3 - 307 - 266 - 246 - 8 | ||||
| 17994 | 3a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Benedetto 1964 U14 | 11/U14B | mar 12/12/2023 18:30 | 90 - 26 | 19 - 722 - 122 - 1027 - 8 | ||||
| 18006 | 6a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Pall. San Giorgio U14 | 23/U14B | lun 18/12/2023 19:30 | 98 - 24 | 27 - 218 - 1534 - 219 - 5 | ||||
| 18003 | 5a giornata | Virtus Medicina U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 20/U14B | gio 21/12/2023 18:20 | 40 - 79 | 9 - 2014 - 188 - 239 - 18 | ||||
| 18009 | 7a giornata | Basket Village U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 26/U14B | dom 14/01/2024 18:15 | 63 - 72 | 11 - 1814 - 1621 - 2017 - 18 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|