PCA - Play-Off Under 14 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20055 | Quarti - Andata | Basket Village U14 | Peperoncino U14 | 2/U14GOFF | lun 06/05/2024 19:50 | 83 - 90 | 21 - 1410 - 2926 - 2122 - 15 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 1a giornata | Basket Village U14 | Pgs Corticella U14 | 4/U14SFG | gio 14/03/2024 19:50 | 83 - 36 | 22 - 1115 - 1317 - 629 - 6 | ||||
| 19687 | 8a giornata | Antal Pallavicini U14 | Basket Village U14 | 37/U14SFG | mer 20/03/2024 18:40 | 47 - 68 | 13 - 2211 - 1313 - 1710 - 16 | ||||
| 19673 | 5a giornata | Basket Village U14 | SG Fortitudo U14 | 23/U14SFG | sab 06/04/2024 18:30 | 58 - 74 | 9 - 1622 - 1517 - 1510 - 28 | ||||
| 19665 | 3a giornata | Atletico Basket U14 | Basket Village U14 | 15/U14SFG | dom 07/04/2024 10:30 | 64 - 30 | 31 - 28 - 620 - 115 - 10 | ||||
| 19660 | 2a giornata | CMB U14 | Basket Village U14 | 10/U14SFG | dom 14/04/2024 11:15 | 33 - 73 | 12 - 2110 - 124 - 217 - 19 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17986 | 1a giornata | Basket Village U14 | Peperoncino U14 | 3/U14B | ven 24/11/2023 18:15 | 84 - 63 | 25 - 1517 - 2420 - 822 - 16 | ||||
| 17991 | 2a giornata | Benedetto 1964 U14 | Basket Village U14 | 8/U14B | dom 26/11/2023 11:00 | 45 - 43 | 14 - 1211 - 138 - 712 - 11 | ||||
| 17998 | 4a giornata | Basket Village U14 | Virtus Medicina U14 | 15/U14B | sab 09/12/2023 16:00 | 95 - 65 | 27 - 1820 - 1522 - 2026 - 12 | ||||
| 17995 | 3a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Basket Village U14 | 12/U14B | gio 14/12/2023 19:30 | 19 - 53 | 5 - 183 - 143 - 138 - 8 | ||||
| 18001 | 5a giornata | Pall. San Giorgio U14 | Basket Village U14 | 18/U14B | sab 13/01/2024 17:30 | 20 - 73 | 2 - 124 - 2210 - 184 - 21 | ||||
| 18009 | 7a giornata | Basket Village U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 26/U14B | dom 14/01/2024 18:15 | 63 - 72 | 11 - 1814 - 1621 - 2017 - 18 | ||||
| 18004 | 6a giornata | Vis 2008 U14M | Basket Village U14 | 21/U14B | mer 17/01/2024 19:45 | 52 - 74 | 2 - 1114 - 2123 - 2312 - 19 | ||||
| 18250 | a giornata | Basket Village U14 | Diablos U14 | 31/U14B | gio 29/02/2024 19:50 | 47 - 35 | 10 - 813 - 611 - 1213 - 9 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|