PCA - Play-Off Under 14 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20054 | Quarti - Andata | ADS Pall. Castenaso U14 | Vis 2008 U14M | 1/U14GOFF | gio 02/05/2024 17:00 | 67 - 50 | 20 - 1321 - 816 - 810 - 21 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 3a giornata | SG Fortitudo U14 | Vis 2008 U14M | 11/U14SFG | dom 17/03/2024 17:30 | 84 - 47 | 23 - 1018 - 1823 - 720 - 12 | ||||
| 19666 | 4a giornata | Vis 2008 U14M | Pgs Corticella U14 | 16/U14SFG | sab 23/03/2024 15:30 | 70 - 50 | 10 - 1025 - 1015 - 2121 - 9 | ||||
| 19686 | 8a giornata | Vis 2008 U14M | Atletico Basket U14 | 36/U14SFG | dom 14/04/2024 15:15 | 21 - 88 | 5 - 254 - 2110 - 202 - 22 | ||||
| 19691 | 9a giornata | Antal Pallavicini U14 | Vis 2008 U14M | 41/U14SFG | mer 17/04/2024 18:40 | 63 - 56 | 24 - 98 - 1715 - 816 - 24 | ||||
| 19676 | 6a giornata | Vis 2008 U14M | CMB U14 | 26/U14SFG | sab 20/04/2024 18:00 | 46 - 65 | 8 - 1312 - 813 - 2013 - 24 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17984 | 1a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Vis 2008 U14M | 1/U14B | mer 15/11/2023 19:30 | 85 - 32 | 22 - 626 - 1220 - 517 - 9 | ||||
| 17988 | 2a giornata | Vis 2008 U14M | Virtus Medicina U14 | 5/U14B | mer 22/11/2023 19:45 | 78 - 92 | 14 - 2828 - 2615 - 2221 - 16 | ||||
| 17992 | 3a giornata | Peperoncino U14 | Vis 2008 U14M | 9/U14B | sab 02/12/2023 15:30 | 65 - 70 | 18 - 1820 - 2110 - 917 - 22 | ||||
| 17996 | 4a giornata | Vis 2008 U14M | Pall. San Giorgio U14 | 13/U14B | mer 06/12/2023 19:45 | 113 - 27 | 30 - 1922 - 425 - 036 - 4 | ||||
| 18000 | 5a giornata | Benedetto 1964 U14 | Vis 2008 U14M | 17/U14B | sab 16/12/2023 18:30 | 59 - 80 | 12 - 2116 - 2614 - 2517 - 8 | ||||
| 18008 | 7a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Vis 2008 U14M | 25/U14B | sab 13/01/2024 15:15 | 37 - 64 | 9 - 1711 - 1411 - 136 - 19 | ||||
| 18004 | 6a giornata | Vis 2008 U14M | Basket Village U14 | 21/U14B | mer 17/01/2024 19:45 | 52 - 74 | 2 - 1114 - 2123 - 2312 - 19 | ||||
| 18255 | 8a giornata | Vis 2008 U14M | Diablos U14 | 29/U14B | mer 07/02/2024 19:45 | 76 - 73 | 15 - 1515 - 1912 - 1119 - 16 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|