PCA - Play Off U14 Silver 5 / 9 Posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20194 | Semifinali - Andata | Pall. San Giorgio U14 | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | 2/POU144-9 | lun 27/05/2024 20:40 | 40 - 54 | 12 - 104 - 2410 - 1114 - 9 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19696 | 1a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Porretta Basket U14 | 1/U14SFS | sab 16/03/2024 18:00 | 41 - 67 | 8 - 207 - 118 - 2416 - 12 | ||||
| 19728 | 9a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 33/U14SFS | ven 22/03/2024 18:30 | 56 - 43 | 17 - 1812 - 521 - 1216 - 8 | ||||
| 19719 | 6a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 24/U14SFS | sab 06/04/2024 16:00 | 19 - 69 | 6 - 216 - 175 - 162 - 14 | ||||
| 19725 | 8a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | CMO OZZANO U14 | 30/U14SFS | sab 20/04/2024 17:00 | 38 - 77 | 4 - 2210 - 254 - 2020 - 10 | ||||
| 19706 | 3a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | CSI Sasso Marconi U14 | 11/U14SFS | lun 29/04/2024 19:00 | 43 - 68 | 16 - 108 - 157 - 2712 - 16 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17999 | 4a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 16/U14B | mer 06/12/2023 18:00 | 22 - 88 | 3 - 307 - 266 - 246 - 8 | ||||
| 17995 | 3a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Basket Village U14 | 12/U14B | gio 14/12/2023 19:30 | 19 - 53 | 5 - 183 - 143 - 138 - 8 | ||||
| 18002 | 5a giornata | Peperoncino U14 | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | 19/U14B | sab 16/12/2023 15:30 | 93 - 20 | 27 - 225 - 322 - 819 - 7 | ||||
| 18008 | 7a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Vis 2008 U14M | 25/U14B | sab 13/01/2024 15:15 | 37 - 64 | 9 - 1711 - 1411 - 136 - 19 | ||||
| 18005 | 6a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Benedetto 1964 U14 | 22/U14B | gio 18/01/2024 19:30 | 39 - 71 | 8 - 236 - 176 - 2019 - 11 | ||||
| 17985 | 1a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | Virtus Medicina U14 | 2/U14B | sab 27/01/2024 19:00 | 30 - 80 | 6 - 1911 - 92 - 2311 - 29 | ||||
| 17990 | 2a giornata | Pall. San Giorgio U14 | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | 7/U14B | lun 12/02/2024 20:40 | 29 - 77 | 8 - 256 - 157 - 168 - 21 | ||||
| 18249 | a giornata | Diablos U14 | ASD Matilde Basket Bondeno U14 | 30/U14B | sab 24/02/2024 17:30 | 55 - 18 | 26 - 62 - 513 - 314 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|