PCA - U18 Gold Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - U18 SILVER Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA- U14 SILVER Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - U10 GOLD 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23834 | 2a giornata | San Mamolo U12 | ADS Pall. Castenaso U10 | 6/U10G | dom 02/03/2025 17:00 | 67 - 27 | 12 - 422 - 26 - 927 - 12 | ||||
| 23851 | 6a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | Pol. Zanni Vergato U12 | 23/U10G | dom 23/03/2025 11:00 | 18 - 39 | 2 - 66 - 510 - 170 - 11 | ||||
| 23854 | 7a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 26/U10G | ven 04/04/2025 18:45 | 31 - 39 | 2 - 613 - 810 - 136 - 12 | ||||
| 23829 | 1a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10G | ven 11/04/2025 18:45 | 44 - 20 | 10 - 83 - 420 - 611 - 2 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22095 | 2a giornata | Pallacanestro Budrio U10 2016 | ADS Pall. Castenaso U10 | 6/U10B | sab 30/11/2024 11:00 | 14 - 29 | 4 - 54 - 22 - 124 - 10 | ||||
| 22090 | 1a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | Sport Insieme U10 | 1/U10B | ven 17/01/2025 18:30 | 58 - 21 | 16 - 424 - 46 - 1112 - 2 | ||||
| 22109 | 5a giornata | Pontevecchio U10 | ADS Pall. Castenaso U10 | 20/U10B | dom 19/01/2025 09:00 | 4 - 62 | 0 - 202 - 102 - 120 - 22 | ||||
| 22115 | 7a giornata | CMO OZZANO U10 | ADS Pall. Castenaso U10 | 26/U10B | mar 21/01/2025 18:00 | 19 - 36 | 4 - 106 - 127 - 42 - 10 | ||||
| 22100 | 3a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | CMP Basket Village U10 | 11/U10B | ven 31/01/2025 18:15 | 16 - 44 | 2 - 64 - 246 - 66 - 8 | ||||
| 22112 | 6a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | Diablos Basket U10 | 23/U10B | lun 03/02/2025 18:40 | 30 - 18 | 8 - 29 - 410 - 83 - 4 | ||||
| 22105 | 4a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | ADS Pall. Castenaso U10 | 16/U10B | sab 08/02/2025 18:00 | 0 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|