PCA - U10 GOLD 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23832 | 1a giornata | Pol. Zanni Vergato U12 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 4/U10G | sab 08/03/2025 15:30 | 61 - 16 | 15 - 725 - 18 - 413 - 4 | ||||
| 23845 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 17/U10G | mer 19/03/2025 18:15 | 27 - 26 | 9 - 66 - 64 - 88 - 6 | ||||
| 23842 | 4a giornata | Pallacanestro Budrio U10 2016 | San Mamolo U12 | 14/U10G | sab 29/03/2025 11:00 | 29 - 30 | 7 - 413 - 109 - 20 - 14 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22095 | 2a giornata | Pallacanestro Budrio U10 2016 | ADS Pall. Castenaso U10 | 6/U10B | sab 30/11/2024 11:00 | 14 - 29 | 4 - 54 - 22 - 124 - 10 | ||||
| 22092 | 1a giornata | CMO OZZANO U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 3/U10B | mar 17/12/2024 18:00 | 31 - 45 | 7 - 97 - 911 - 106 - 17 | ||||
| 22098 | 3a giornata | Sport Insieme U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 9/U10B | sab 21/12/2024 11:00 | 45 - 24 | 16 - 05 - 812 - 1012 - 6 | ||||
| 22117 | 7a giornata | Diablos Basket U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 28/U10B | mar 07/01/2025 18:00 | 34 - 39 | 8 - 145 - 98 - 613 - 10 | ||||
| 22103 | 4a giornata | CMP Basket Village U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 14/U10B | gio 16/01/2025 17:00 | 27 - 45 | 6 - 68 - 148 - 105 - 15 | ||||
| 22113 | 6a giornata | Pontevecchio U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 24/U10B | dom 02/02/2025 09:00 | 22 - 45 | 10 - 124 - 104 - 154 - 8 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|