PCA - U10 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24876 | Semifinali - Andata | Pol. Zanni Vergato U12 | CMP Basket Village U10 | 2/U10GFIN | sab 03/05/2025 19:30 | 65 - 49 | 13 - 1010 - 1324 - 1718 - 9 | ||||
| 24877 | Semifinali - Ritorno | CMP Basket Village U10 | Pol. Zanni Vergato U12 | 4/U10GFIN | dom 11/05/2025 12:00 | 50 - 52 | 14 - 189 - 1415 - 1012 - 10 |
PCA - U10 GOLD 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23840 | 3a giornata | CMP Basket Village U10 | PALLACANESTRO BUDRIO 2015 U10 | 12/U10G | sab 08/03/2025 13:00 | 18 - 39 | 8 - 98 - 92 - 90 - 12 | ||||
| 23835 | 2a giornata | Pol. Zanni Vergato U12 | CMP Basket Village U10 | 7/U10G | sab 15/03/2025 15:30 | 35 - 57 | 10 - 185 - 2116 - 94 - 9 | ||||
| 23847 | 5a giornata | San Mamolo U12 | CMP Basket Village U10 | 19/U10G | dom 23/03/2025 14:00 | 39 - 51 | 18 - 198 - 107 - 116 - 10 | ||||
| 23853 | 7a giornata | CMP Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 25/U10G | sab 05/04/2025 15:00 | 58 - 16 | 19 - 218 - 411 - 810 - 2 |
PCA - U10 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22093 | 1a giornata | CMP Basket Village U10 | Diablos Basket U10 | 4/U10B | dom 24/11/2024 14:00 | 64 - 21 | 14 - 1026 - 212 - 412 - 5 | ||||
| 22097 | 2a giornata | CMP Basket Village U10 | CMO OZZANO U10 | 8/U10B | sab 21/12/2024 14:00 | 47 - 13 | 12 - 416 - 615 - 14 - 2 | ||||
| 22103 | 4a giornata | CMP Basket Village U10 | Pallacanestro Budrio U10 2016 | 14/U10B | gio 16/01/2025 17:00 | 27 - 45 | 6 - 68 - 148 - 105 - 15 | ||||
| 22106 | 5a giornata | CMP Basket Village U10 | Sport Insieme U10 | 17/U10B | dom 19/01/2025 14:00 | 50 - 11 | 14 - 217 - 015 - 44 - 5 | ||||
| 22100 | 3a giornata | ADS Pall. Castenaso U10 | CMP Basket Village U10 | 11/U10B | ven 31/01/2025 18:15 | 16 - 44 | 2 - 64 - 246 - 66 - 8 | ||||
| 22111 | 6a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | CMP Basket Village U10 | 22/U10B | sab 08/02/2025 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 22116 | 7a giornata | CMP Basket Village U10 | Pontevecchio U10 | 27/U10B | dom 16/02/2025 16:00 | 95 - 2 | 24 - 023 - 020 - 228 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|