PCA - U13 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36828 | Quarti - Andata | Grifo Teen Agers Imola ASD U13 | Benedetto 1964 U13 | 2/U13GF | ven 08/05/2026 18:00 | 65 - 62 | 17 - 1314 - 1418 - 1116 - 24 |
PCA - U13 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36352 | 4a giornata | Benedetto 1964 U13 | Virtus Castenaso U13 | 12/U13Gold | mer 11/03/2026 18:45 | 9 - 95 | 2 - 360 - 235 - 222 - 14 | ||||
| 36354 | 5a giornata | Grifo Teen Agers Imola ASD U13 | Benedetto 1964 U13 | 14/U13Gold | sab 28/03/2026 16:45 | 82 - 57 | 19 - 824 - 1226 - 1313 - 24 | ||||
| 36345 | 2a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | Benedetto 1964 U13 | 5/U13Gold | dom 29/03/2026 11:45 | 45 - 69 | 8 - 164 - 339 - 924 - 11 |
PCA - U13 Prima Fase 2025-2026 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34201 | 2a giornata | Benedetto 1964 U13 | Atletico Basket U13 | 6/U13PFB | dom 30/11/2025 16:30 | 65 - 47 | 11 - 1421 - 714 - 1419 - 12 | ||||
| 34198 | 1a giornata | Benedetto 1964 U13 | Pgs Corticella U13 | 3/U13PFB | dom 07/12/2025 11:30 | 71 - 41 | 14 - 819 - 422 - 1216 - 17 | ||||
| 34212 | 6a giornata | Antares Copparo U13 | Benedetto 1964 U13 | 17/U13PFB | dom 14/12/2025 11:00 | 65 - 76 | 19 - 1614 - 239 - 1923 - 18 | ||||
| 34206 | 4a giornata | CMP Basket Village U13 | Benedetto 1964 U13 | 11/U13PFB | dom 18/01/2026 18:00 | 57 - 50 | 18 - 817 - 126 - 2116 - 9 | ||||
| 34215 | 7a giornata | Vis 2008 U13 | Benedetto 1964 U13 | 20/U13PFB | dom 25/01/2026 15:30 | 85 - 65 | 14 - 1916 - 1827 - 1829 - 10 | ||||
| 34208 | 5a giornata | Benedetto 1964 U13 | Vis Academi Persiceto U13 | 13/U13PFB | ven 06/02/2026 18:15 | 44 - 83 | 12 - 239 - 1910 - 2013 - 21 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|