PCA - U13 PRIMAVERA FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - U13 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36829 | Quarti - Andata | Vis Academi Persiceto U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 3/U13GF | sab 09/05/2026 15:30 | 55 - 49 | 14 - 1411 - 1814 - 1215 - 4 |
PCA - U13 Torneo Primavera 2026
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36704 | 1a giornata | Pgs Corticella U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 2/PR13 | sab 09/05/2026 15:15 | 57 - 22 | 17 - 817 - 416 - 47 - 6 | ||||
| 36707 | 3a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | Pontevecchio U13 | 5/PR13 | ven 22/05/2026 19:45 | 17 - 88 | 4 - 150 - 200 - 2713 - 26 |
PCA - U13 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36351 | 4a giornata | CMP Basket Village U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 11/U13Gold | dom 22/03/2026 18:00 | 92 - 15 | 24 - 527 - 021 - 620 - 4 | ||||
| 36345 | 2a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | Benedetto 1964 U13 | 5/U13Gold | dom 29/03/2026 11:45 | 45 - 69 | 8 - 164 - 339 - 924 - 11 | ||||
| 36347 | 3a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | Vis Academi Persiceto U13 | 7/U13Gold | mer 01/04/2026 18:45 | 29 - 107 | 6 - 308 - 269 - 255 - 26 |
PCA - U13 Prima Fase 2025-2026 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34188 | 5a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | CMO OZZANO U13 | 14/U13PFA | sab 29/11/2025 15:00 | 81 - 37 | 24 - 1411 - 319 - 1425 - 6 | ||||
| 34179 | 2a giornata | C.Zecchi LGS U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 5/U13PFA | gio 11/12/2025 18:40 | 46 - 60 | 6 - 1311 - 1713 - 2016 - 10 | ||||
| 34177 | 1a giornata | Grifo Teen Agers Imola ASD U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 3/U13PFA | mar 16/12/2025 20:00 | 98 - 16 | 22 - 231 - 320 - 325 - 8 | ||||
| 34182 | 3a giornata | Porretta Basket U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 8/U13PFA | sab 10/01/2026 18:00 | 26 - 40 | 10 - 139 - 55 - 82 - 14 | ||||
| 34195 | 7a giornata | Pontevecchio U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 21/U13PFA | dom 08/02/2026 12:00 | 26 - 50 | 5 - 158 - 164 - 109 - 9 | ||||
| 34184 | 4a giornata | Pallacanestro Budrio U13 | Virtus Castenaso U13 | 10/U13PFA | mer 11/02/2026 18:45 | 27 - 95 | 4 - 252 - 2410 - 3411 - 12 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|