PCA - U13 PRIMAVERA FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37629 | Finali - Andata | CMP Basket Village U13 | Pontevecchio U13 | 3/U13PFIN | gio 18/06/2026 19:50 | 51 - 66 | 10 - 1016 - 2414 - 1111 - 21 |
PCA - U13 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36832 | Semifinali - Andata | CMP Basket Village U13 | Vis Academi Persiceto U13 | 6/U13GF | mar 19/05/2026 19:00 | 67 - 71 | 20 - 1612 - 2220 - 1815 - 15 |
PCA - U13 Torneo Primavera 2026
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36703 | 1a giornata | CMP Basket Village U13 | Pontevecchio U13 | 1/PR13 | dom 10/05/2026 18:00 | 64 - 34 | 26 - 414 - 910 - 1914 - 12 | ||||
| 36708 | 3a giornata | Pgs Corticella U13 | CMP Basket Village U13 | 6/PR13 | mar 26/05/2026 18:15 | 49 - 68 | 15 - 138 - 1416 - 1810 - 23 |
PCA - U13 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36342 | 1a giornata | CMP Basket Village U13 | Virtus Castenaso U13 | 2/U13Gold | ven 06/03/2026 20:20 | 40 - 57 | 11 - 1011 - 177 - 1711 - 13 | ||||
| 36346 | 2a giornata | Grifo Teen Agers Imola ASD U13 | CMP Basket Village U13 | 6/U13Gold | mar 17/03/2026 20:00 | 52 - 57 | 8 - 1415 - 1816 - 1313 - 12 | ||||
| 36351 | 4a giornata | CMP Basket Village U13 | Pallacanestro Budrio U13 | 11/U13Gold | dom 22/03/2026 18:00 | 92 - 15 | 24 - 527 - 021 - 620 - 4 |
PCA - U13 Prima Fase 2025-2026 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34203 | 3a giornata | Vis 2008 U13 | CMP Basket Village U13 | 8/U13PFB | dom 07/12/2025 11:00 | 46 - 69 | 13 - 197 - 207 - 1219 - 18 | ||||
| 34205 | 4a giornata | Vis Academi Persiceto U13 | CMP Basket Village U13 | 10/U13PFB | sab 10/01/2026 19:30 | 36 - 59 | 10 - 1510 - 189 - 147 - 12 | ||||
| 34206 | 4a giornata | CMP Basket Village U13 | Benedetto 1964 U13 | 11/U13PFB | dom 18/01/2026 18:00 | 57 - 50 | 18 - 817 - 126 - 2116 - 9 | ||||
| 34216 | 7a giornata | Pgs Corticella U13 | CMP Basket Village U13 | 21/U13PFB | sab 24/01/2026 15:30 | 24 - 87 | 3 - 209 - 247 - 245 - 19 | ||||
| 34200 | 2a giornata | CMP Basket Village U13 | Antares Copparo U13 | 5/U13PFB | dom 01/02/2026 18:00 | 62 - 60 | 9 - 1221 - 1622 - 1410 - 18 | ||||
| 34209 | 5a giornata | Atletico Basket U13 | CMP Basket Village U13 | 14/U13PFB | ven 06/02/2026 19:00 | 37 - 53 | 9 - 149 - 1310 - 189 - 8 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|