CA7 - GLASS
  • CA7 - GLASS

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - GLASS
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Garra Charrua FC
39 13 12 0 1 64 16 48
2
Carpi Dream
35 13 10 1 2 68 35 33
3
FMP Free Side
34 13 9 3 1 71 32 39
4
Spartak Braga
33 13 9 2 2 57 28 29
5
Aura FC
32 13 9 3 1 74 31 43
6
Carpi Team
32 13 9 1 3 43 24 19
7
Aston Trivella
29 13 8 1 4 83 47 36
8
Borgonuovo
27 13 8 1 4 74 24 50
9
Lions FC
26 13 8 0 5 69 38 31
10
Boca Direct
26 13 7 2 4 43 24 19
11
Calciocavallo FC
26 13 7 2 4 51 33 18
12
Vecchie Glorie
24 13 7 1 5 49 34 15
13
Don Orione
24 13 6 3 4 36 33 3
14
3 MOONS
23 13 6 2 5 43 39 4
15
Los Castoros
22 13 6 1 6 37 34 3
16
Sabor latino F.C.
18 13 5 0 8 35 45 -10
17
Evergreen FC
18 13 6 0 7 41 52 -11
18
UPCM
17 13 5 0 8 27 45 -18
19
Bologna Blatte
16 13 5 1 7 30 48 -18
20
B.P.P.
12 13 3 2 8 27 46 -19
21
Atletico Don Bosco
12 13 3 1 9 31 62 -31
22
Settebello
11 13 2 3 8 27 48 -21
23
Dinamo della Bici
9 13 3 0 10 22 43 -21
24
Cicogna Saint German
2 13 0 2 11 22 87 -65
25
Brisa Gol FC
0 13 0 0 13 18 91 -73
26
A.C. Zomta
0 13 0 0 13 10 113 -103
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
35802 1a giornata Atletico Don Bosco Settebello 4/GLASS lun 12/01/2026 20:00 3 - 2
35803 1a giornata Aura FC Sabor latino F.C. 5/GLASS lun 12/01/2026 20:00 0 - 5
35804 1a giornata Los Castoros B.P.P. 6/GLASS lun 12/01/2026 21:00 5 - 3
35805 1a giornata Boca Direct Lions FC 7/GLASS lun 12/01/2026 21:00 4 - 3
35806 1a giornata Bologna Blatte Garra Charrua FC 8/GLASS lun 12/01/2026 22:00 0 - 2
35809 1a giornata Calciocavallo FC Don Orione 11/GLASS mar 13/01/2026 20:00 2 - 4
35799 1a giornata Vecchie Glorie 3 MOONS 1/GLASS mar 13/01/2026 22:00 3 - 5
35811 1a giornata Cicogna Saint German Carpi Team 13/GLASS mar 13/01/2026 22:00 3 - 7
35807 1a giornata Borgonuovo FMP Free Side 9/GLASS mer 14/01/2026 21:15 4 - 5
35801 1a giornata Aston Trivella Spartak Braga 3/GLASS mer 14/01/2026 22:00 4 - 5
35808 1a giornata Brisa Gol FC Evergreen FC 10/GLASS gio 15/01/2026 21:00 2 - 6
35810 1a giornata Carpi Dream Dinamo della Bici 12/GLASS gio 15/01/2026 21:15 3 - 1
35800 1a giornata A.C. Zomta UPCM 2/GLASS gio 15/01/2026 22:15 0 - 6
35878 2a giornata Los Castoros Garra Charrua FC 80/GLASS lun 19/01/2026 21:00 2 - 4
35879 2a giornata Sabor latino F.C. FMP Free Side 81/GLASS mar 20/01/2026 20:00 3 - 4
35886 2a giornata Atletico Don Bosco Calciocavallo FC 88/GLASS mar 20/01/2026 20:00 2 - 6
35881 2a giornata Spartak Braga Don Orione 83/GLASS mar 20/01/2026 21:15 6 - 2
35877 2a giornata Lions FC Vecchie Glorie 79/GLASS mar 20/01/2026 22:00 3 - 1
35880 2a giornata Settebello Evergreen FC 82/GLASS mer 21/01/2026 20:00 4 - 6
35887 2a giornata Aura FC Brisa Gol FC 89/GLASS mer 21/01/2026 21:00 8 - 1
35889 2a giornata Boca Direct Bologna Blatte 91/GLASS mer 21/01/2026 21:00 2 - 3
35885 2a giornata Aston Trivella Carpi Dream 87/GLASS mer 21/01/2026 21:15 6 - 1
35882 2a giornata UPCM Dinamo della Bici 84/GLASS mer 21/01/2026 22:00 3 - 2
35888 2a giornata Borgonuovo B.P.P. 90/GLASS gio 22/01/2026 20:15 4 - 0
35884 2a giornata A.C. Zomta Carpi Team 86/GLASS gio 22/01/2026 21:15 0 - 5
35883 2a giornata 3 MOONS Cicogna Saint German 85/GLASS gio 22/01/2026 22:15 5 - 0
35833 3a giornata Boca Direct Don Orione 35/GLASS lun 26/01/2026 20:15 0 - 0
35830 3a giornata Atletico Don Bosco Garra Charrua FC 32/GLASS lun 26/01/2026 21:00 1 - 4
35831 3a giornata Aura FC FMP Free Side 33/GLASS lun 26/01/2026 21:00 5 - 5
35825 3a giornata Spartak Braga Vecchie Glorie 27/GLASS mar 27/01/2026 21:00 4 - 5
35827 3a giornata 3 MOONS Sabor latino F.C. 29/GLASS mar 27/01/2026 21:00 6 - 3
35828 3a giornata A.C. Zomta Los Castoros 30/GLASS mer 28/01/2026 21:00 1 - 4
35829 3a giornata Aston Trivella Lions FC 31/GLASS mer 28/01/2026 21:00 3 - 7
35826 3a giornata UPCM Settebello 28/GLASS mer 28/01/2026 22:00 5 - 3
35832 3a giornata B.P.P. Evergreen FC 34/GLASS gio 29/01/2026 20:15 1 - 3
35835 3a giornata Borgonuovo Cicogna Saint German 37/GLASS gio 29/01/2026 21:00 16 - 2
35836 3a giornata Brisa Gol FC Carpi Team 38/GLASS gio 29/01/2026 21:00 2 - 4
35837 3a giornata Calciocavallo FC Carpi Dream 39/GLASS gio 29/01/2026 21:00 3 - 3
35834 3a giornata Bologna Blatte Dinamo della Bici 36/GLASS gio 29/01/2026 22:00 5 - 1
35844 4a giornata Evergreen FC Atletico Don Bosco 46/GLASS lun 02/02/2026 20:00 5 - 3
35845 4a giornata Don Orione Aura FC 47/GLASS lun 02/02/2026 20:00 1 - 1
35843 4a giornata FMP Free Side Aston Trivella 45/GLASS lun 02/02/2026 22:00 9 - 2
35846 4a giornata Dinamo della Bici B.P.P. 48/GLASS lun 02/02/2026 22:00 1 - 2
35840 4a giornata Los Castoros UPCM 42/GLASS mar 03/02/2026 20:00 6 - 0
35838 4a giornata Vecchie Glorie Settebello 40/GLASS mar 03/02/2026 22:00 3 - 1
35841 4a giornata Lions FC 3 MOONS 43/GLASS mar 03/02/2026 22:00 7 - 4
35839 4a giornata Sabor latino F.C. Spartak Braga 41/GLASS mer 04/02/2026 20:00 1 - 6
35842 4a giornata Garra Charrua FC A.C. Zomta 44/GLASS mer 04/02/2026 21:15 13 - 1
35850 4a giornata Calciocavallo FC Brisa Gol FC 52/GLASS mer 04/02/2026 22:00 5 - 2
35848 4a giornata Carpi Team Bologna Blatte 50/GLASS gio 05/02/2026 20:15 3 - 0
35847 4a giornata Cicogna Saint German Boca Direct 49/GLASS gio 05/02/2026 21:00 1 - 4
35849 4a giornata Carpi Dream Borgonuovo 51/GLASS gio 05/02/2026 21:15 4 - 3
35852 5a giornata Settebello Los Castoros 54/GLASS lun 09/02/2026 20:00 3 - 2
35851 5a giornata Sabor latino F.C. Vecchie Glorie 53/GLASS mar 10/02/2026 20:00 4 - 2
35853 5a giornata Spartak Braga Lions FC 55/GLASS mar 10/02/2026 20:15 3 - 1
35858 5a giornata Atletico Don Bosco Dinamo della Bici 60/GLASS mer 11/02/2026 21:00 3 - 2
35855 5a giornata 3 MOONS FMP Free Side 57/GLASS mer 11/02/2026 22:00 3 - 3
35857 5a giornata Aston Trivella Don Orione 59/GLASS mer 11/02/2026 22:00 7 - 4
35859 5a giornata Aura FC Cicogna Saint German 61/GLASS gio 12/02/2026 20:00 2 - 2
35861 5a giornata Boca Direct Carpi Dream 63/GLASS gio 12/02/2026 20:00 1 - 2
35863 5a giornata Borgonuovo Brisa Gol FC 65/GLASS gio 12/02/2026 21:15 13 - 1
35854 5a giornata UPCM Garra Charrua FC 56/GLASS gio 12/02/2026 22:00 1 - 4
35860 5a giornata B.P.P. Carpi Team 62/GLASS gio 12/02/2026 22:00 1 - 5
35862 5a giornata Bologna Blatte Calciocavallo FC 64/GLASS gio 12/02/2026 22:00 2 - 5
35856 5a giornata A.C. Zomta Evergreen FC 58/GLASS gio 12/02/2026 22:15 1 - 6
35900 6a giornata Borgonuovo Atletico Don Bosco 102/GLASS lun 16/02/2026 20:15 6 - 1
35890 6a giornata Vecchie Glorie Garra Charrua FC 92/GLASS lun 16/02/2026 22:00 3 - 4
35891 6a giornata FMP Free Side Lions FC 93/GLASS lun 16/02/2026 22:15 3 - 2
35893 6a giornata Don Orione Sabor latino F.C. 95/GLASS mar 17/02/2026 20:15 2 - 1
35895 6a giornata Cicogna Saint German Spartak Braga 97/GLASS mar 17/02/2026 21:00 0 - 6
35892 6a giornata Evergreen FC Los Castoros 94/GLASS mer 18/02/2026 21:15 1 - 2
35899 6a giornata Aston Trivella Brisa Gol FC 101/GLASS mer 18/02/2026 22:00 13 - 4
35894 6a giornata Dinamo della Bici Settebello 96/GLASS mer 18/02/2026 22:15 4 - 2
35897 6a giornata Carpi Dream 3 MOONS 99/GLASS gio 19/02/2026 20:00 7 - 2
35902 6a giornata Boca Direct B.P.P. 104/GLASS gio 19/02/2026 21:00 2 - 2
35896 6a giornata Carpi Team UPCM 98/GLASS gio 19/02/2026 21:15 2 - 0
35898 6a giornata A.C. Zomta Calciocavallo FC 100/GLASS gio 19/02/2026 22:00 1 - 13
35901 6a giornata Bologna Blatte Aura FC 103/GLASS gio 19/02/2026 22:15 3 - 10
35914 8a giornata Atletico Don Bosco Boca Direct 116/GLASS lun 02/03/2026 20:00 2 - 7
35903 8a giornata FMP Free Side Vecchie Glorie 105/GLASS lun 02/03/2026 22:15 7 - 1
35905 8a giornata Don Orione Lions FC 107/GLASS mar 03/03/2026 20:00 4 - 1
35907 8a giornata Sabor latino F.C. Cicogna Saint German 109/GLASS mar 03/03/2026 20:00 7 - 3
35908 8a giornata Settebello Carpi Team 110/GLASS mar 03/03/2026 20:00 2 - 2
35910 8a giornata UPCM Calciocavallo FC 112/GLASS mar 03/03/2026 22:00 2 - 4
35904 8a giornata Garra Charrua FC Evergreen FC 106/GLASS mer 04/03/2026 20:00 11 - 0
35906 8a giornata Los Castoros Dinamo della Bici 108/GLASS mer 04/03/2026 21:00 6 - 1
35909 8a giornata Spartak Braga Carpi Dream 111/GLASS gio 05/03/2026 20:00 1 - 5
35915 8a giornata Aura FC B.P.P. 117/GLASS gio 05/03/2026 20:00 6 - 4
35911 8a giornata 3 MOONS Brisa Gol FC 113/GLASS gio 05/03/2026 22:00 3 - 0
35912 8a giornata A.C. Zomta Borgonuovo 114/GLASS gio 05/03/2026 22:00 0 - 13
35913 8a giornata Aston Trivella Bologna Blatte 115/GLASS gio 05/03/2026 22:00 14 - 2
35917 9a giornata Don Orione FMP Free Side 119/GLASS lun 09/03/2026 20:15 2 - 2
35922 9a giornata Calciocavallo FC Settebello 124/GLASS mar 10/03/2026 20:00 0 - 1
35923 9a giornata Spartak Braga Brisa Gol FC 125/GLASS mar 10/03/2026 20:00 6 - 2
35921 9a giornata Sabor latino F.C. Carpi Dream 123/GLASS mar 10/03/2026 21:00 1 - 8
35920 9a giornata Carpi Team Los Castoros 122/GLASS mar 10/03/2026 21:15 1 - 2
35919 9a giornata Cicogna Saint German Lions FC 121/GLASS mar 10/03/2026 22:00 3 - 8
35924 9a giornata Borgonuovo UPCM 126/GLASS mer 11/03/2026 20:00 2 - 1
35928 9a giornata Aura FC Atletico Don Bosco 130/GLASS mer 11/03/2026 20:00 10 - 3
35916 9a giornata Vecchie Glorie Evergreen FC 118/GLASS mer 11/03/2026 21:00 7 - 2
35925 9a giornata Bologna Blatte 3 MOONS 127/GLASS mer 11/03/2026 21:00 5 - 1
35918 9a giornata Dinamo della Bici Garra Charrua FC 120/GLASS mer 11/03/2026 22:00 0 - 6
35926 9a giornata A.C. Zomta Boca Direct 128/GLASS mer 11/03/2026 22:00 0 - 7
35927 9a giornata B.P.P. Aston Trivella 129/GLASS mer 11/03/2026 22:15 3 - 10
35929 10a giornata Don Orione Vecchie Glorie 131/GLASS lun 16/03/2026 21:00 0 - 3
35936 10a giornata Settebello Borgonuovo 138/GLASS lun 16/03/2026 22:00 1 - 1
35935 10a giornata Sabor latino F.C. Brisa Gol FC 137/GLASS mar 17/03/2026 20:00 4 - 1
35934 10a giornata Los Castoros Calciocavallo FC 136/GLASS mar 17/03/2026 21:00 1 - 5
35931 10a giornata Cicogna Saint German FMP Free Side 133/GLASS mar 17/03/2026 22:00 3 - 11
35933 10a giornata Lions FC Carpi Dream 135/GLASS mar 17/03/2026 22:00 4 - 6
35932 10a giornata Garra Charrua FC Carpi Team 134/GLASS mer 18/03/2026 20:00 3 - 2
35937 10a giornata Spartak Braga Bologna Blatte 139/GLASS mer 18/03/2026 20:00 2 - 1
35939 10a giornata 3 MOONS B.P.P. 141/GLASS mer 18/03/2026 21:00 0 - 2
35941 10a giornata Atletico Don Bosco Aston Trivella 143/GLASS mer 18/03/2026 21:00 3 - 3
35930 10a giornata Evergreen FC Dinamo della Bici 132/GLASS mer 18/03/2026 21:15 0 - 3
35938 10a giornata UPCM Boca Direct 140/GLASS mer 18/03/2026 22:00 1 - 5
35940 10a giornata Aura FC A.C. Zomta 142/GLASS mer 18/03/2026 22:15 9 - 3
35949 11a giornata Bologna Blatte Sabor latino F.C. 151/GLASS lun 23/03/2026 22:00 4 - 1
35947 11a giornata Brisa Gol FC Lions FC 149/GLASS mar 24/03/2026 20:00 2 - 5
35953 11a giornata Atletico Don Bosco 3 MOONS 155/GLASS mar 24/03/2026 20:00 3 - 1
35945 11a giornata Carpi Dream FMP Free Side 147/GLASS mar 24/03/2026 21:15 3 - 7
35943 11a giornata Cicogna Saint German Don Orione 145/GLASS mar 24/03/2026 22:00 1 - 6
35948 11a giornata Borgonuovo Los Castoros 150/GLASS mer 25/03/2026 20:00 4 - 1
35950 11a giornata Boca Direct Settebello 152/GLASS mer 25/03/2026 20:00 5 - 2
35944 11a giornata Carpi Team Evergreen FC 146/GLASS gio 26/03/2026 20:00 5 - 3
35946 11a giornata Calciocavallo FC Garra Charrua FC 148/GLASS gio 26/03/2026 20:00 0 - 5
35952 11a giornata Aura FC UPCM 154/GLASS gio 26/03/2026 20:00 7 - 0
35954 11a giornata Aston Trivella A.C. Zomta 156/GLASS gio 26/03/2026 21:00 5 - 0
35942 11a giornata Vecchie Glorie Dinamo della Bici 144/GLASS gio 26/03/2026 22:00 6 - 0
35951 11a giornata B.P.P. Spartak Braga 153/GLASS gio 26/03/2026 22:15 2 - 2
35965 12a giornata Spartak Braga Atletico Don Bosco 167/GLASS lun 30/03/2026 21:15 3 - 2
35961 12a giornata Lions FC Bologna Blatte 163/GLASS lun 30/03/2026 22:00 4 - 1
35957 12a giornata Don Orione Carpi Dream 159/GLASS mar 31/03/2026 20:15 4 - 8
35959 12a giornata FMP Free Side Brisa Gol FC 161/GLASS mar 31/03/2026 22:00 5 - 0
35958 12a giornata Evergreen FC Calciocavallo FC 160/GLASS mer 01/04/2026 20:00 5 - 2
35962 12a giornata Los Castoros Boca Direct 164/GLASS mer 01/04/2026 20:00 3 - 5
35963 12a giornata Sabor latino F.C. B.P.P. 165/GLASS mer 01/04/2026 21:15 1 - 4
35966 12a giornata Aston Trivella UPCM 168/GLASS mer 01/04/2026 22:00 3 - 4
35964 12a giornata Settebello Aura FC 166/GLASS mer 01/04/2026 22:15 1 - 5
35960 12a giornata Borgonuovo Garra Charrua FC 162/GLASS gio 02/04/2026 20:00 2 - 3
35955 12a giornata Cicogna Saint German Vecchie Glorie 157/GLASS gio 02/04/2026 21:00 0 - 8
35956 12a giornata Dinamo della Bici Carpi Team 158/GLASS gio 02/04/2026 22:00 2 - 3
35967 12a giornata 3 MOONS A.C. Zomta 169/GLASS gio 02/04/2026 22:00 4 - 2
35973 13a giornata Bologna Blatte FMP Free Side 175/GLASS lun 13/04/2026 21:15 2 - 1
35975 13a giornata B.P.P. Lions FC 177/GLASS lun 13/04/2026 22:00 3 - 6
35969 13a giornata Carpi Dream Cicogna Saint German 171/GLASS mar 14/04/2026 20:00 5 - 2
35971 13a giornata Brisa Gol FC Don Orione 173/GLASS mar 14/04/2026 20:00 1 - 6
35968 13a giornata Vecchie Glorie Carpi Team 170/GLASS mar 14/04/2026 22:00 4 - 1
35980 13a giornata 3 MOONS UPCM 182/GLASS mar 14/04/2026 22:00 7 - 2
35974 13a giornata Garra Charrua FC Boca Direct 176/GLASS mer 15/04/2026 20:00 2 - 0
35976 13a giornata Aura FC Los Castoros 178/GLASS mer 15/04/2026 20:00 4 - 1
35972 13a giornata Borgonuovo Evergreen FC 174/GLASS mer 15/04/2026 20:15 4 - 2
35977 13a giornata Atletico Don Bosco Sabor latino F.C. 179/GLASS mer 15/04/2026 21:00 3 - 4
35979 13a giornata A.C. Zomta Spartak Braga 181/GLASS mer 15/04/2026 21:00 0 - 10
35978 13a giornata Aston Trivella Settebello 180/GLASS mer 15/04/2026 22:00 9 - 2
35970 13a giornata Calciocavallo FC Dinamo della Bici 172/GLASS mer 15/04/2026 22:15 3 - 2
36000 14a giornata Evergreen FC Aura FC 202/GLASS lun 20/04/2026 21:00 2 - 7
35994 14a giornata Vecchie Glorie Calciocavallo FC 196/GLASS mar 21/04/2026 22:00 3 - 3
36005 14a giornata UPCM Sabor latino F.C. 207/GLASS mar 21/04/2026 22:00 2 - 0
36006 14a giornata Spartak Braga Settebello 208/GLASS mer 22/04/2026 20:00 3 - 3
35999 14a giornata Don Orione B.P.P. 201/GLASS mer 22/04/2026 20:15 1 - 0
36003 14a giornata Lions FC A.C. Zomta 205/GLASS mer 22/04/2026 21:00 18 - 1
36004 14a giornata Los Castoros 3 MOONS 206/GLASS mer 22/04/2026 22:00 2 - 2
36001 14a giornata FMP Free Side Atletico Don Bosco 203/GLASS mer 22/04/2026 22:15 9 - 2
35996 14a giornata Carpi Team Borgonuovo 198/GLASS gio 23/04/2026 20:00 3 - 2
35997 14a giornata Bologna Blatte Cicogna Saint German 199/GLASS gio 23/04/2026 21:00 2 - 2
35995 14a giornata Carpi Dream Brisa Gol FC 197/GLASS gio 23/04/2026 21:15 13 - 0
35998 14a giornata Dinamo della Bici Boca Direct 200/GLASS gio 23/04/2026 22:00 3 - 1
36002 14a giornata Garra Charrua FC Aston Trivella 204/GLASS gio 23/04/2026 22:00 3 - 4
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione