Dettagli
3 MOONS
3 MOONS

Stagione

2025 - 2026

Società Enac Sport
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  21:00 22:00 
Mercoledi ore:  21:00 22:00 
Giovedi ore:  21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Ovest
Zona Area Est
Referenti squadra
Elmi Graziano
N. D.
N. D.
Iodice Luca
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/5a066b2afcec9dd8318cf976ad7d55029b94b6aef172e581eaf55f89f5b80b2b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - GLASS
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Garra Charrua FC 39 13 12 0 1 64 16 48
2 Carpi Dream 35 13 10 1 2 68 35 33
3 FMP Free Side 34 13 9 3 1 71 32 39
4 Spartak Braga 33 13 9 2 2 57 28 29
5 Aura FC 32 13 9 3 1 74 31 43
6 Carpi Team 32 13 9 1 3 43 24 19
7 Aston Trivella 29 13 8 1 4 83 47 36
8 Borgonuovo 27 13 8 1 4 74 24 50
9 Lions FC 26 13 8 0 5 69 38 31
10 Boca Direct 26 13 7 2 4 43 24 19
11 Calciocavallo FC 26 13 7 2 4 51 33 18
12 Vecchie Glorie 24 13 7 1 5 49 34 15
13 Don Orione 24 13 6 3 4 36 33 3
14 3 MOONS 23 13 6 2 5 43 39 4
15 Los Castoros 22 13 6 1 6 37 34 3
16 Sabor latino F.C. 18 13 5 0 8 35 45 -10
17 Evergreen FC 18 13 6 0 7 41 52 -11
18 UPCM 17 13 5 0 8 27 45 -18
19 Bologna Blatte 16 13 5 1 7 30 48 -18
20 B.P.P. 12 13 3 2 8 27 46 -19
21 Atletico Don Bosco 12 13 3 1 9 31 62 -31
22 Settebello 11 13 2 3 8 27 48 -21
23 Dinamo della Bici 9 13 3 0 10 22 43 -21
24 Cicogna Saint German 2 13 0 2 11 22 87 -65
25 Brisa Gol FC 0 13 0 0 13 18 91 -73
26 A.C. Zomta 0 13 0 0 13 10 113 -103
CA7 - STILL
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Cinque Cerchi 21 7 7 0 0 49 16 33
2 Lavoropiu' ASD 19 7 6 1 0 45 14 31
3 PWU RAPPRESENTATIVE 19 7 6 1 0 39 18 21
4 Trakete FC 18 7 6 0 1 42 15 27
5 Los Hermanos 18 7 6 0 1 39 12 27
6 Hoka Hey 18 7 6 0 1 46 24 22
7 Celestini 18 7 6 0 1 29 13 16
8 BASF Pontecchio 18 7 6 0 1 35 20 15
9 SP 26 18 7 6 0 1 31 18 13
10 IV Sharks FC 17 7 5 2 0 31 14 17
11 Underdogs F.C. 16 7 5 1 1 29 12 17
12 Galactic FC 16 7 5 1 1 29 15 14
13 12 W 16 7 5 1 1 24 10 14
14 Pinco Pallino Joe 16 7 5 1 1 24 10 14
15 Porcogallo 15 7 5 0 2 31 8 23
16 ASD Ludopathykos 15 7 5 0 2 30 16 14
17 San Donato Calcio 15 7 5 0 2 28 14 14
18 Supersantos FC 15 7 5 0 2 35 25 10
19 Zerotredici FC 15 7 5 0 2 24 22 2
20 Looney Strunz 14 7 4 2 1 35 16 19
21 Santa Teresa 14 7 4 2 1 32 20 12
22 Bar texas 14 7 4 2 1 26 14 12
23 Funtanir 14 7 4 2 1 26 15 11
24 Estirados FC 14 7 4 2 1 26 17 9
25 Rapid Micatant 14 7 4 2 1 23 15 8
26 Homies Olimpia 13 7 4 1 2 44 28 16
27 Atletico Madrink 13 7 4 1 2 29 25 4
28 Petroniano Boys 13 7 4 1 2 30 27 3
29 Edera FC 13 7 4 1 2 19 16 3
30 Celta Amigos 13 7 4 1 2 17 20 -3
31 Becchini FC 12 7 4 0 3 33 26 7
32 Giallaus 41Bis 12 7 4 0 3 29 24 5
33 FC Cavallo 12 7 3 3 1 13 12 1
34 Real Monzuno 11 7 3 2 2 33 21 12
35 Banda Bassotti 11 7 3 2 2 29 25 4
36 Spolti Lisbona FC 11 7 3 2 2 25 21 4
37 Bottego Oaks 11 7 3 2 2 26 26 0
38 Turbococcolosi FC 11 7 3 2 2 23 23 0
39 SC All Stars 10 7 3 1 3 30 20 10
40 Bononia FC 10 7 3 1 3 26 24 2
41 Senza Nome 10 7 3 1 3 33 33 0
42 PWU Sunderland 10 7 3 1 3 17 17 0
43 Baronais 10 7 3 1 3 21 22 -1
44 Crespese 10 7 3 1 3 19 21 -2
45 A.S Petta Un Po' 10 7 3 1 3 31 34 -3
46 Future Stars 10 7 3 1 3 16 19 -3
47 Bell Bologna 10 7 3 1 3 15 19 -4
48 Cavalli Pazzi 10 7 3 1 3 18 25 -7
49 Golden Hawks 9 7 2 3 2 26 18 8
50 Hellas Madonnas 9 7 3 0 4 19 14 5
51 Los Tiburones 9 7 2 3 2 18 16 2
52 S. Teresa Junior 9 7 3 0 4 29 30 -1
53 Seven Kings 9 7 3 0 4 19 20 -1
54 La Comune FC 9 7 3 0 4 21 23 -2
55 Goofy Dawgs 9 7 3 0 4 17 20 -3
56 Unicalcio 9 7 3 0 4 26 34 -8
57 S.S. Marino 9 7 3 0 4 21 31 -10
58 Billone Boys 8 7 2 2 3 31 23 8
59 Real Colizados 8 7 2 2 3 34 31 3
60 Athletic Monkey 8 7 2 2 3 24 22 2
61 Wolves 8 7 2 2 3 22 24 -2
62 PA.DE.PO Team 8 7 2 2 3 15 18 -3
63 Deportivo La Cadrega 8 7 2 2 3 18 24 -6
64 Navile 7 7 2 1 4 32 28 4
65 FMP Free Side 7 7 2 1 4 22 22 0
66 Spartak Braga 7 7 2 1 4 21 22 -1
67 Carpi Team 7 7 2 1 4 18 23 -5
68 Aston Trivella 7 7 2 1 4 27 36 -9
69 Carpi Dream 7 7 2 1 4 18 29 -11
70 Garra Charrua FC 6 7 1 3 3 14 18 -4
71 3 MOONS 6 7 1 3 3 13 20 -7
72 Boca Direct 6 7 1 3 3 13 22 -9
73 Calciocavallo FC 6 7 2 0 5 19 32 -13
74 Sabor latino F.C. 6 7 2 0 5 16 34 -18
75 Don Orione 5 7 1 2 4 21 32 -11
76 Los Castoros 5 7 1 2 4 16 32 -16
77 UPCM 4 7 1 1 5 22 24 -2
78 Settebello 4 7 1 1 5 10 20 -10
79 Vecchie Glorie 4 7 1 1 5 15 29 -14
80 Borgonuovo 3 7 0 3 4 18 28 -10
81 Lions FC 3 7 1 0 6 18 29 -11
82 Atletico Don Bosco 3 7 1 0 6 21 38 -17
83 Aura FC 3 7 1 0 6 13 38 -25
84 B.P.P. 1 7 0 1 6 3 28 -25
85 Dinamo della Bici 0 7 0 0 7 13 31 -18
86 Evergreen FC 0 7 0 0 7 13 47 -34
87 Bologna Blatte 0 7 0 0 7 11 49 -38
88 Brisa Gol FC 0 7 0 0 7 7 52 -45
89 Cicogna Saint German 0 7 0 0 7 8 61 -53
90 A.C. Zomta 0 7 0 0 7 1 54 -53
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - GLASS
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
35799 1a giornata Vecchie Glorie 3 MOONS 1/GLASS mar 13/01/2026 22:00 3 - 5
35883 2a giornata 3 MOONS Cicogna Saint German 85/GLASS gio 22/01/2026 22:15 5 - 0
35827 3a giornata 3 MOONS Sabor latino F.C. 29/GLASS mar 27/01/2026 21:00 6 - 3
35841 4a giornata Lions FC 3 MOONS 43/GLASS mar 03/02/2026 22:00 7 - 4
35855 5a giornata 3 MOONS FMP Free Side 57/GLASS mer 11/02/2026 22:00 3 - 3
35897 6a giornata Carpi Dream 3 MOONS 99/GLASS gio 19/02/2026 20:00 7 - 2
35911 8a giornata 3 MOONS Brisa Gol FC 113/GLASS gio 05/03/2026 22:00 3 - 0
35925 9a giornata Bologna Blatte 3 MOONS 127/GLASS mer 11/03/2026 21:00 5 - 1
35939 10a giornata 3 MOONS B.P.P. 141/GLASS mer 18/03/2026 21:00 0 - 2
35953 11a giornata Atletico Don Bosco 3 MOONS 155/GLASS mar 24/03/2026 20:00 3 - 1
35967 12a giornata 3 MOONS A.C. Zomta 169/GLASS gio 02/04/2026 22:00 4 - 2
35980 13a giornata 3 MOONS UPCM 182/GLASS mar 14/04/2026 22:00 7 - 2
36004 14a giornata Los Castoros 3 MOONS 206/GLASS mer 22/04/2026 22:00 2 - 2
CA7 - STILL
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
28793 1a giornata UPCM 3 MOONS 48/STI/ROC/GL mar 14/10/2025 22:00 2 - 3
28839 2a giornata 3 MOONS Turbococcolosi FC 94/STI/ROC/GL mer 22/10/2025 22:00 3 - 3
28885 3a giornata Supersantos FC 3 MOONS 140/STI/ROC/GL mer 29/10/2025 22:15 5 - 3
28931 4a giornata 3 MOONS Spolti Lisbona FC 186/STI/ROC/GL mar 04/11/2025 22:00 1 - 1
28977 5a giornata SP 26 3 MOONS 232/STI/ROC/GL mar 11/11/2025 22:00 3 - 0
29023 6a giornata 3 MOONS Senza Nome 278/STI/ROC/GL mar 18/11/2025 22:00 3 - 3
29069 8a giornata San Donato Calcio 3 MOONS 324/STI/ROC/GL mer 03/12/2025 22:15 3 - 0
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia