CA7 - COPPA CSI STEEL
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37511 | 1a giornata | Rapid Micatant | Aura FC | 11/CCS | mer 03/06/2026 22:00 | 4 - 7 | |||||
| 37529 | 2a giornata | Freeside | Aura FC | 29/CCS | mar 09/06/2026 22:15 | 3 - 1 | |||||
| 37547 | 3a giornata | Circolo Dozza | Aura FC | 47/CCS | mar 16/06/2026 22:00 | 7 - 2 | |||||
| 37564 | 4a giornata | Aura FC | 12 W | 64/CCS | lun 22/06/2026 21:00 | - |
CA7 - GLASS
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35803 | 1a giornata | Aura FC | Sabor latino F.C. | 5/GLASS | lun 12/01/2026 20:00 | 0 - 5 | |||||
| 35887 | 2a giornata | Aura FC | Brisa Gol FC | 89/GLASS | mer 21/01/2026 21:00 | 8 - 1 | |||||
| 35831 | 3a giornata | Aura FC | FMP Free Side | 33/GLASS | lun 26/01/2026 21:00 | 5 - 5 | |||||
| 35845 | 4a giornata | Don Orione | Aura FC | 47/GLASS | lun 02/02/2026 20:00 | 1 - 1 | |||||
| 35859 | 5a giornata | Aura FC | Cicogna Saint German | 61/GLASS | gio 12/02/2026 20:00 | 2 - 2 | |||||
| 35901 | 6a giornata | Bologna Blatte | Aura FC | 103/GLASS | gio 19/02/2026 22:15 | 3 - 10 | |||||
| 35915 | 8a giornata | Aura FC | B.P.P. | 117/GLASS | gio 05/03/2026 20:00 | 6 - 4 | |||||
| 35928 | 9a giornata | Aura FC | Atletico Don Bosco | 130/GLASS | mer 11/03/2026 20:00 | 10 - 3 | |||||
| 35940 | 10a giornata | Aura FC | A.C. Zomta | 142/GLASS | mer 18/03/2026 22:15 | 9 - 3 | |||||
| 35952 | 11a giornata | Aura FC | UPCM | 154/GLASS | gio 26/03/2026 20:00 | 7 - 0 | |||||
| 35964 | 12a giornata | Settebello | Aura FC | 166/GLASS | mer 01/04/2026 22:15 | 1 - 5 | |||||
| 35976 | 13a giornata | Aura FC | Los Castoros | 178/GLASS | mer 15/04/2026 20:00 | 4 - 1 | |||||
| 36000 | 14a giornata | Evergreen FC | Aura FC | 202/GLASS | lun 20/04/2026 21:00 | 2 - 7 |
CA7 - STILL
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 1a giornata | SP 26 | Aura FC | 56/STI/ROC/GL | lun 13/10/2025 22:15 | 4 - 5 | |||||
| 28847 | 2a giornata | Aura FC | Senza Nome | 102/STI/ROC/GL | mar 21/10/2025 20:00 | 0 - 5 | |||||
| 28893 | 3a giornata | San Donato Calcio | Aura FC | 148/STI/ROC/GL | gio 30/10/2025 21:00 | 4 - 1 | |||||
| 28939 | 4a giornata | Aura FC | Santa Teresa | 194/STI/ROC/GL | mer 05/11/2025 20:00 | 5 - 8 | |||||
| 28985 | 5a giornata | S. Teresa Junior | Aura FC | 240/STI/ROC/GL | mer 12/11/2025 20:00 | 5 - 0 | |||||
| 29353 | 6a giornata | Aura FC | Lavoropiu' ASD | 608/STI/ROC/GL | mer 19/11/2025 20:00 | 2 - 7 | |||||
| 29077 | 8a giornata | PWU RAPPRESENTATIVE | Aura FC | 332/STI/ROC/GL | mer 03/12/2025 20:00 | 5 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|