Dettagli
Don Orione
Don Orione

Stagione

2025 - 2026

Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  20:00 21:00 
Martedi ore:  20:00 21:00 
Mercoledi ore:  20:00 21:00 
Impianti
Zona Area Ovest
Zona Area Est
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/74baabc47b4750e5d9613e2c9c6d54a4e15fd4a872bcc2dbb85328a8d7033f36%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - COPPA CSI GLASS
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 FC Birra 9 3 3 0 0 16 6 10
2 Real Colizados 7 3 2 1 0 18 5 13
3 St Junior 7 3 2 1 0 16 9 7
4 Don Orione 6 3 2 0 1 14 12 2
5 Garra Charrua FC 6 3 2 0 1 12 10 2
6 PWU REBUILD PROJECT 6 3 2 0 1 13 13 0
7 Goofy Dawgs 6 3 2 0 1 10 10 0
8 Orchestra dello Zucchero 5 3 1 2 0 14 8 6
9 Vecchie Glorie 4 3 1 1 1 15 10 5
10 Club CC Pazzo 4 3 1 1 1 13 9 4
11 Los Perros 4 3 1 1 1 8 9 -1
12 Don Bosco 3 3 1 0 2 13 14 -1
13 Le Madonne di San Luca 3 3 1 0 2 9 14 -5
14 Dinamo della Bici 3 3 1 0 2 5 11 -6
15 Carpi Team 1 3 0 1 2 13 16 -3
16 Aston Trivella 1 3 0 1 2 7 11 -4
17 Aston Birra 1 3 0 1 2 4 16 -12
18 Brisa Gol FC 0 3 0 0 3 6 23 -17
CA7 - GLASS
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Garra Charrua FC 39 13 12 0 1 64 16 48
2 Carpi Dream 35 13 10 1 2 68 35 33
3 FMP Free Side 34 13 9 3 1 71 32 39
4 Spartak Braga 33 13 9 2 2 57 28 29
5 Aura FC 32 13 9 3 1 74 31 43
6 Carpi Team 32 13 9 1 3 43 24 19
7 Aston Trivella 29 13 8 1 4 83 47 36
8 Borgonuovo 27 13 8 1 4 74 24 50
9 Lions FC 26 13 8 0 5 69 38 31
10 Boca Direct 26 13 7 2 4 43 24 19
11 Calciocavallo FC 26 13 7 2 4 51 33 18
12 Vecchie Glorie 24 13 7 1 5 49 34 15
13 Don Orione 24 13 6 3 4 36 33 3
14 3 MOONS 23 13 6 2 5 43 39 4
15 Los Castoros 22 13 6 1 6 37 34 3
16 Sabor latino F.C. 18 13 5 0 8 35 45 -10
17 Evergreen FC 18 13 6 0 7 41 52 -11
18 UPCM 17 13 5 0 8 27 45 -18
19 Bologna Blatte 16 13 5 1 7 30 48 -18
20 B.P.P. 12 13 3 2 8 27 46 -19
21 Atletico Don Bosco 12 13 3 1 9 31 62 -31
22 Settebello 11 13 2 3 8 27 48 -21
23 Dinamo della Bici 9 13 3 0 10 22 43 -21
24 Cicogna Saint German 2 13 0 2 11 22 87 -65
25 Brisa Gol FC 0 13 0 0 13 18 91 -73
26 A.C. Zomta 0 13 0 0 13 10 113 -103
CA7 - STILL
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Cinque Cerchi 21 7 7 0 0 49 16 33
2 Lavoropiu' ASD 19 7 6 1 0 45 14 31
3 PWU RAPPRESENTATIVE 19 7 6 1 0 39 18 21
4 Trakete FC 18 7 6 0 1 42 15 27
5 Los Hermanos 18 7 6 0 1 39 12 27
6 Hoka Hey 18 7 6 0 1 46 24 22
7 Celestini 18 7 6 0 1 29 13 16
8 BASF Pontecchio 18 7 6 0 1 35 20 15
9 SP 26 18 7 6 0 1 31 18 13
10 IV Sharks FC 17 7 5 2 0 31 14 17
11 Underdogs F.C. 16 7 5 1 1 29 12 17
12 Galactic FC 16 7 5 1 1 29 15 14
13 12 W 16 7 5 1 1 24 10 14
14 Pinco Pallino Joe 16 7 5 1 1 24 10 14
15 Porcogallo 15 7 5 0 2 31 8 23
16 ASD Ludopathykos 15 7 5 0 2 30 16 14
17 San Donato Calcio 15 7 5 0 2 28 14 14
18 Supersantos FC 15 7 5 0 2 35 25 10
19 Zerotredici FC 15 7 5 0 2 24 22 2
20 Looney Strunz 14 7 4 2 1 35 16 19
21 Santa Teresa 14 7 4 2 1 32 20 12
22 Bar texas 14 7 4 2 1 26 14 12
23 Funtanir 14 7 4 2 1 26 15 11
24 Estirados FC 14 7 4 2 1 26 17 9
25 Rapid Micatant 14 7 4 2 1 23 15 8
26 Homies Olimpia 13 7 4 1 2 44 28 16
27 Atletico Madrink 13 7 4 1 2 29 25 4
28 Petroniano Boys 13 7 4 1 2 30 27 3
29 Edera FC 13 7 4 1 2 19 16 3
30 Celta Amigos 13 7 4 1 2 17 20 -3
31 Becchini FC 12 7 4 0 3 33 26 7
32 Giallaus 41Bis 12 7 4 0 3 29 24 5
33 FC Cavallo 12 7 3 3 1 13 12 1
34 Real Monzuno 11 7 3 2 2 33 21 12
35 Banda Bassotti 11 7 3 2 2 29 25 4
36 Spolti Lisbona FC 11 7 3 2 2 25 21 4
37 Bottego Oaks 11 7 3 2 2 26 26 0
38 Turbococcolosi FC 11 7 3 2 2 23 23 0
39 SC All Stars 10 7 3 1 3 30 20 10
40 Bononia FC 10 7 3 1 3 26 24 2
41 Senza Nome 10 7 3 1 3 33 33 0
42 PWU Sunderland 10 7 3 1 3 17 17 0
43 Baronais 10 7 3 1 3 21 22 -1
44 Crespese 10 7 3 1 3 19 21 -2
45 A.S Petta Un Po' 10 7 3 1 3 31 34 -3
46 Future Stars 10 7 3 1 3 16 19 -3
47 Bell Bologna 10 7 3 1 3 15 19 -4
48 Cavalli Pazzi 10 7 3 1 3 18 25 -7
49 Golden Hawks 9 7 2 3 2 26 18 8
50 Hellas Madonnas 9 7 3 0 4 19 14 5
51 Los Tiburones 9 7 2 3 2 18 16 2
52 S. Teresa Junior 9 7 3 0 4 29 30 -1
53 Seven Kings 9 7 3 0 4 19 20 -1
54 La Comune FC 9 7 3 0 4 21 23 -2
55 Goofy Dawgs 9 7 3 0 4 17 20 -3
56 Unicalcio 9 7 3 0 4 26 34 -8
57 S.S. Marino 9 7 3 0 4 21 31 -10
58 Billone Boys 8 7 2 2 3 31 23 8
59 Real Colizados 8 7 2 2 3 34 31 3
60 Athletic Monkey 8 7 2 2 3 24 22 2
61 Wolves 8 7 2 2 3 22 24 -2
62 PA.DE.PO Team 8 7 2 2 3 15 18 -3
63 Deportivo La Cadrega 8 7 2 2 3 18 24 -6
64 Navile 7 7 2 1 4 32 28 4
65 FMP Free Side 7 7 2 1 4 22 22 0
66 Spartak Braga 7 7 2 1 4 21 22 -1
67 Carpi Team 7 7 2 1 4 18 23 -5
68 Aston Trivella 7 7 2 1 4 27 36 -9
69 Carpi Dream 7 7 2 1 4 18 29 -11
70 Garra Charrua FC 6 7 1 3 3 14 18 -4
71 3 MOONS 6 7 1 3 3 13 20 -7
72 Boca Direct 6 7 1 3 3 13 22 -9
73 Calciocavallo FC 6 7 2 0 5 19 32 -13
74 Sabor latino F.C. 6 7 2 0 5 16 34 -18
75 Don Orione 5 7 1 2 4 21 32 -11
76 Los Castoros 5 7 1 2 4 16 32 -16
77 UPCM 4 7 1 1 5 22 24 -2
78 Settebello 4 7 1 1 5 10 20 -10
79 Vecchie Glorie 4 7 1 1 5 15 29 -14
80 Borgonuovo 3 7 0 3 4 18 28 -10
81 Lions FC 3 7 1 0 6 18 29 -11
82 Atletico Don Bosco 3 7 1 0 6 21 38 -17
83 Aura FC 3 7 1 0 6 13 38 -25
84 B.P.P. 1 7 0 1 6 3 28 -25
85 Dinamo della Bici 0 7 0 0 7 13 31 -18
86 Evergreen FC 0 7 0 0 7 13 47 -34
87 Bologna Blatte 0 7 0 0 7 11 49 -38
88 Brisa Gol FC 0 7 0 0 7 7 52 -45
89 Cicogna Saint German 0 7 0 0 7 8 61 -53
90 A.C. Zomta 0 7 0 0 7 1 54 -53
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - COPPA CSI GLASS
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
37021 1a giornata Goofy Dawgs Don Orione 8/CCG mer 03/06/2026 21:00 2 - 6
37031 2a giornata FC Birra Don Orione 18/CCG mar 09/06/2026 20:00 5 - 2
37040 3a giornata Don Bosco Don Orione 27/CCG lun 15/06/2026 21:00 5 - 6
37048 4a giornata Don Orione Club CC Pazzo 35/CCG lun 22/06/2026 20:15 -
CA7 - GLASS
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
35809 1a giornata Calciocavallo FC Don Orione 11/GLASS mar 13/01/2026 20:00 2 - 4
35881 2a giornata Spartak Braga Don Orione 83/GLASS mar 20/01/2026 21:15 6 - 2
35833 3a giornata Boca Direct Don Orione 35/GLASS lun 26/01/2026 20:15 0 - 0
35845 4a giornata Don Orione Aura FC 47/GLASS lun 02/02/2026 20:00 1 - 1
35857 5a giornata Aston Trivella Don Orione 59/GLASS mer 11/02/2026 22:00 7 - 4
35893 6a giornata Don Orione Sabor latino F.C. 95/GLASS mar 17/02/2026 20:15 2 - 1
35905 8a giornata Don Orione Lions FC 107/GLASS mar 03/03/2026 20:00 4 - 1
35917 9a giornata Don Orione FMP Free Side 119/GLASS lun 09/03/2026 20:15 2 - 2
35929 10a giornata Don Orione Vecchie Glorie 131/GLASS lun 16/03/2026 21:00 0 - 3
35943 11a giornata Cicogna Saint German Don Orione 145/GLASS mar 24/03/2026 22:00 1 - 6
35957 12a giornata Don Orione Carpi Dream 159/GLASS mar 31/03/2026 20:15 4 - 8
35971 13a giornata Brisa Gol FC Don Orione 173/GLASS mar 14/04/2026 20:00 1 - 6
35999 14a giornata Don Orione B.P.P. 201/GLASS mer 22/04/2026 20:15 1 - 0
CA7 - STILL
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
28827 1a giornata IV Sharks FC Don Orione 82/STI/ROC/GL mer 15/10/2025 21:00 6 - 3
28873 2a giornata Don Orione Homies Olimpia 128/STI/ROC/GL mar 21/10/2025 21:00 7 - 4
28919 3a giornata Hellas Madonnas Don Orione 174/STI/ROC/GL lun 27/10/2025 20:00 3 - 0
28965 4a giornata Don Orione Golden Hawks 220/STI/ROC/GL mar 04/11/2025 21:00 3 - 8
29011 5a giornata Garra Charrua FC Don Orione 266/STI/ROC/GL lun 10/11/2025 21:00 3 - 3
29057 6a giornata Future Stars Don Orione 312/STI/ROC/GL mar 18/11/2025 22:15 3 - 3
29103 9a giornata FMP Free Side Don Orione 358/STI/ROC/GL mar 09/12/2025 22:00 5 - 2
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia